oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle Post-TV 2024
012345678
1 2448.29 2531.99 2615.68 2699.40 2806.96
2 2616.54 2702.48 2786.86 2870.56 2954.26 3037.97 3181.48
3 2739.97 2832.14 2915.88 2999.58 3083.30 3166.98 3250.72 3430.05
4 3227.38 3335.67 3419.37 3503.07 3586.76 3670.45 3754.17 3933.53
5 3427.84 3552.87 3634.91 3716.99 3799.06 3881.16 3963.25 4139.12
6 3835.18 3979.24 4061.30 4143.38 4225.48 4307.56 4389.62 4565.51
7 4145.48 4294.70 4381.82 4468.93 4556.06 4643.20 4730.27 4916.96
8 4449.38 4612.76 4696.97 4781.18 4865.37 4949.60 5033.81 5214.30
9 4641.45 4817.58 4934.07 5050.53 5167.01 5283.46 5399.88 5649.46 5920.42
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu