|
|
| Stufen | horizontales Spannungsverhltnis |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anz.![]() | Jahre![]() | kleinster Wert | grter Wert | Differenz ![]() | Jahr ![]() | ||
| absolut | relativ | ||||||
| 16 | 7 | 18 | 7856.00 | 11417.00 | 3561.00 | +45.33% | +2.10% |
| 15 | 7 | 18 | 7292.00 | 10566.00 | 3274.00 | +44.90% | +2.08% |
| 14 | 7 | 18 | 6735.00 | 9702.00 | 2967.00 | +44.05% | +2.05% |
| 13 | 7 | 18 | 6194.00 | 8771.00 | 2577.00 | +41.60% | +1.95% |
| 12 | 7 | 18 | 5705.00 | 7921.00 | 2216.00 | +38.84% | +1.84% |
| 11 | 7 | 18 | 5389.00 | 7287.00 | 1898.00 | +35.22% | +1.69% |
| 10 | 7 | 18 | 4882.00 | 6506.00 | 1624.00 | +33.27% | +1.61% |
| 9 | 7 | 18 | 4522.00 | 5906.00 | 1384.00 | +30.61% | +1.49% |
| 8 | 7 | 18 | 4197.00 | 5376.00 | 1179.00 | +28.09% | +1.38% |
| 7 | 7 | 18 | 4029.00 | 4907.00 | 878.00 | +21.79% | +1.10% |
| 6 | 7 | 18 | 3804.00 | 4533.00 | 729.00 | +19.16% | +0.98% |
| 5 | 7 | 18 | 3612.00 | 4153.00 | 541.00 | +14.98% | +0.78% |
| 4 | 7 | 18 | 3445.00 | 3864.00 | 419.00 | +12.16% | +0.64% |
| 3 | 7 | 18 | 3299.00 | 3635.00 | 336.00 | +10.18% | +0.54% |
| 2 | 7 | 18 | 3144.00 | 3416.00 | 272.00 | +8.65% | +0.46% |
| 1 | 7 | 18 | 3027.00 | 3267.00 | 240.00 | +7.93% | +0.42% |
![]() |