oeffentlicher-dienst.info

Tarifvertrag für die Deutsche Rentenversicherung

Entgeltgruppe:

Stufe:

ZVK:
[finden Sie Ihre Zusatzversorgungskasse]

Arbeitszeit: %
Lohnsteuerklasse:
Kinderfreibeträge:
  [ändern?]

Krankenkasse: 17,05%

drv-2025

Heutige Themen im Forum für Beschäftigte der Sozialversicherungen

Archiv und Tabellen

2024: Rechner| Tabelle   01.03.2024-31.03.2025   +200€+5,5%
2022: Rechner| Tabelle   01.04.2022-29.02.2024   +1,8%
2021: Rechner| Tabelle   01.04.2021-31.03.2022   +1,4%
2020: Rechner| Tabelle   01.03.2020-31.03.2021   +1,06%
2019: Rechner| Tabelle   01.04.2019-28.02.2020   +3,19%
2018: Rechner| Tabelle   01.03.2018-31.03.2019   +3,19%
2017: Rechner| Tabelle   01.02.2017-28.02.2018   +2,35%
2016: Rechner| Tabelle   01.03.2016-31.01.2017   +2,4%
2015b: Rechner| Tabelle   01.03.2015-29.02.2016   +2,4%
2015a: Rechner| Tabelle   01.01.2015-28.02.2015  

Links