Besoldungsvergleich W 3 im Jahr 2014 | gemitteltes Gehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Brandenburg |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Brandenburg | 68.105 € | -6288 € | -8.5% | ||||
Bund | 81.422 € | +13317 € | +19.6% | +7028 € | +9.4% | ||
Baden-Württemberg | 78.242 € | +10136 € | +14.9% | +3847 € | +5.2% | ||
Bayern | 85.185 € | +17079 € | +25.1% | +10791 € | +14.5% | ||
Berlin | 71.974 € | +3868 € | +5.7% | -2420 € | -3.3% | ||
Brandenburg | 68.105 € | -6288 € | -8.5% | ||||
Bremen | 68.853 € | +748 € | +1.1% | -5540 € | -7.4% | ||
Hamburg | 69.879 € | +1774 € | +2.6% | -4514 € | -6.1% | ||
Hessen | 80.599 € | +12493 € | +18.3% | +6204 € | +8.3% | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 70.702 € | +2596 € | +3.8% | -3692 € | -5.0% | ||
Niedersachsen | 71.136 € | +3030 € | +4.4% | -3258 € | -4.4% | ||
Nordrhein-Westfalen | 74.097 € | +5992 € | +8.8% | -296 € | -0.4% | ||
Rheinland-Pfalz | 70.085 € | +1979 € | +2.9% | -4309 € | -5.8% | ||
Saarland | 74.415 € | +6310 € | +9.3% | +21 € | +0.0% | ||
Sachsen | 80.695 € | +12589 € | +18.5% | +6300 € | +8.5% | ||
Sachsen-Anhalt | 73.835 € | +5730 € | +8.4% | -558 € | -0.8% | ||
Schleswig-Holstein | 74.967 € | +6861 € | +10.1% | +572 € | +0.8% | ||
Thüringen | 70.506 € | +2401 € | +3.5% | -3887 € | -5.2% | ||
Durchschnittswert | 74.394 € | Stichtag: 31.12.2014 |
Besoldungsvergleich W 3 im Jahr 2014 | Endgehalt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Brandenburg |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit ![]() | |||||
Brandenburg | 68.105 € | -6794 € | -9.1% | |||||
Bund | 84.044 € | +15938 € | +23.4% | +9143 € | +12.2% | 14 Jahre | ||
Baden-Württemberg | 78.242 € | +10136 € | +14.9% | +3341 € | +4.5% | |||
Bayern | 86.522 € | +18416 € | +27.0% | +11621 € | +15.5% | 12 Jahre | ||
Berlin | 71.974 € | +3868 € | +5.7% | -2926 € | -3.9% | |||
Brandenburg | 68.105 € | -6794 € | -9.1% | |||||
Bremen | 68.853 € | +748 € | +1.1% | -6046 € | -8.1% | |||
Hamburg | 69.879 € | +1774 € | +2.6% | -5020 € | -6.7% | |||
Hessen | 84.050 € | +15945 € | +23.4% | +9150 € | +12.2% | 20 Jahre | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 70.702 € | +2596 € | +3.8% | -4197 € | -5.6% | |||
Niedersachsen | 71.136 € | +3030 € | +4.4% | -3764 € | -5.0% | |||
Nordrhein-Westfalen | 74.097 € | +5992 € | +8.8% | -802 € | -1.1% | |||
Rheinland-Pfalz | 70.085 € | +1979 € | +2.9% | -4815 € | -6.4% | |||
Saarland | 74.415 € | +6310 € | +9.3% | -484 € | -0.6% | |||
Sachsen | 81.885 € | +13780 € | +20.2% | +6985 € | +9.3% | 6 Jahre | ||
Sachsen-Anhalt | 73.835 € | +5730 € | +8.4% | -1064 € | -1.4% | |||
Schleswig-Holstein | 74.967 € | +6861 € | +10.1% | +66 € | +0.1% | |||
Thüringen | 70.506 € | +2401 € | +3.5% | -4393 € | -5.9% | |||
Durchschnittswert | 74.900 € | Stichtag: 31.12.2014 |
Besoldungsvergleich W 3 im Jahr 2014 | Anfangsgehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Brandenburg |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Brandenburg | 68.105 € | -4507 € | -6.2% | ||||
Bund | 74.057 € | +5951 € | +8.7% | +1444 € | +2.0% | ||
Baden-Württemberg | 78.242 € | +10136 € | +14.9% | +5629 € | +7.8% | ||
Bayern | 80.506 € | +12400 € | +18.2% | +7893 € | +10.9% | ||
Berlin | 71.974 € | +3868 € | +5.7% | -638 € | -0.9% | ||
Brandenburg | 68.105 € | -4507 € | -6.2% | ||||
Bremen | 68.853 € | +748 € | +1.1% | -3759 € | -5.2% | ||
Hamburg | 69.879 € | +1774 € | +2.6% | -2732 € | -3.8% | ||
Hessen | 73.068 € | +4963 € | +7.3% | +455 € | +0.6% | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 70.702 € | +2596 € | +3.8% | -1910 € | -2.6% | ||
Niedersachsen | 71.136 € | +3030 € | +4.4% | -1476 € | -2.0% | ||
Nordrhein-Westfalen | 74.097 € | +5992 € | +8.8% | +1484 € | +2.0% | ||
Rheinland-Pfalz | 70.085 € | +1979 € | +2.9% | -2527 € | -3.5% | ||
Saarland | 74.415 € | +6310 € | +9.3% | +1803 € | +2.5% | ||
Sachsen | 69.983 € | +1877 € | +2.8% | -2629 € | -3.6% | ||
Sachsen-Anhalt | 73.835 € | +5730 € | +8.4% | +1222 € | +1.7% | ||
Schleswig-Holstein | 74.967 € | +6861 € | +10.1% | +2354 € | +3.2% | ||
Thüringen | 70.506 € | +2401 € | +3.5% | -2106 € | -2.9% | ||
Durchschnittswert | 72.612 € | Stichtag: 31.12.2014 |
![]() |