Besoldungsvergleich A 16 im Jahr 2014 | gemitteltes Gehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Bremen |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Bremen | 76.027 € | -1537 € | -2.0% | ||||
Bund | 81.313 € | +5285 € | +7.0% | +3748 € | +4.8% | ||
Baden-Württemberg | 78.059 € | +2032 € | +2.7% | +494 € | +0.6% | ||
Bayern | 81.674 € | +5646 € | +7.4% | +4108 € | +5.3% | ||
Berlin | 72.966 € | -3060 € | -4.0% | -4598 € | -5.9% | ||
Brandenburg | 75.237 € | -790 € | -1.0% | -2328 € | -3.0% | ||
Bremen | 76.027 € | -1537 € | -2.0% | ||||
Hamburg | 77.078 € | +1051 € | +1.4% | -486 € | -0.6% | ||
Hessen | 80.430 € | +4402 € | +5.8% | +2864 € | +3.7% | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 78.101 € | +2074 € | +2.7% | +536 € | +0.7% | ||
Niedersachsen | 77.090 € | +1063 € | +1.4% | -474 € | -0.6% | ||
Nordrhein-Westfalen | 77.640 € | +1612 € | +2.1% | +74 € | +0.1% | ||
Rheinland-Pfalz | 76.252 € | +225 € | +0.3% | -1312 € | -1.7% | ||
Saarland | 76.120 € | +92 € | +0.1% | -1445 € | -1.9% | ||
Sachsen | 77.641 € | +1613 € | +2.1% | +75 € | +0.1% | ||
Sachsen-Anhalt | 77.161 € | +1133 € | +1.5% | -404 € | -0.5% | ||
Schleswig-Holstein | 77.638 € | +1611 € | +2.1% | +73 € | +0.1% | ||
Thüringen | 78.177 € | +2150 € | +2.8% | +612 € | +0.8% | ||
Durchschnittswert | 77.565 € | Stichtag: 31.12.2014 |
Besoldungsvergleich A 16 im Jahr 2014 | Endgehalt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Bremen |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit | |||||
Bremen | 80.499 € | -1683 € | -2.0% | 21 Jahre | ||||
Bund | 86.266 € | +5766 € | +7.2% | +4083 € | +5.0% | 23 Jahre | ||
Baden-Württemberg | 82.684 € | +2184 € | +2.7% | +501 € | +0.6% | 21 Jahre | ||
Bayern | 86.514 € | +6015 € | +7.5% | +4331 € | +5.3% | 21 Jahre | ||
Berlin | 77.403 € | -3095 € | -3.8% | -4779 € | -5.8% | 23 Jahre | ||
Brandenburg | 79.703 € | -796 € | -1.0% | -2479 € | -3.0% | 21 Jahre | ||
Bremen | 80.499 € | -1683 € | -2.0% | 21 Jahre | ||||
Hamburg | 81.631 € | +1131 € | +1.4% | -551 € | -0.7% | 28 Jahre | ||
Hessen | 85.323 € | +4824 € | +6.0% | +3140 € | +3.8% | 23 Jahre | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 82.735 € | +2235 € | +2.8% | +552 € | +0.7% | 21 Jahre | ||
Niedersachsen | 81.682 € | +1182 € | +1.5% | -500 € | -0.6% | 21 Jahre | ||
Nordrhein-Westfalen | 82.206 € | +1706 € | +2.1% | +23 € | +0.0% | 21 Jahre | ||
Rheinland-Pfalz | 80.804 € | +305 € | +0.4% | -1378 € | -1.7% | 22 Jahre | ||
Saarland | 80.574 € | +74 € | +0.1% | -1608 € | -2.0% | 21 Jahre | ||
Sachsen | 82.206 € | +1706 € | +2.1% | +23 € | +0.0% | 21 Jahre | ||
Sachsen-Anhalt | 81.877 € | +1377 € | +1.7% | -305 € | -0.4% | 23 Jahre | ||
Schleswig-Holstein | 82.199 € | +1699 € | +2.1% | +16 € | +0.0% | 21 Jahre | ||
Thüringen | 82.797 € | +2297 € | +2.9% | +614 € | +0.7% | 21 Jahre | ||
Durchschnittswert | 82.183 € | Stichtag: 31.12.2014 |
Besoldungsvergleich A 16 im Jahr 2014 | Anfangsgehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Bremen |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Bremen | 64.470 € | -1427 € | -2.2% | ||||
Bund | 68.901 € | +4431 € | +6.9% | +3003 € | +4.6% | ||
Baden-Württemberg | 66.108 € | +1638 € | +2.5% | +210 € | +0.3% | ||
Bayern | 69.164 € | +4694 € | +7.3% | +3266 € | +5.0% | ||
Berlin | 61.843 € | -2626 € | -4.1% | -4053 € | -6.2% | ||
Brandenburg | 63.696 € | -774 € | -1.2% | -2201 € | -3.3% | ||
Bremen | 64.470 € | -1427 € | -2.2% | ||||
Hamburg | 67.242 € | +2772 € | +4.3% | +1344 € | +2.0% | ||
Hessen | 68.944 € | +4474 € | +6.9% | +3046 € | +4.6% | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 66.127 € | +1657 € | +2.6% | +229 € | +0.3% | ||
Niedersachsen | 65.223 € | +753 € | +1.2% | -673 € | -1.0% | ||
Nordrhein-Westfalen | 65.840 € | +1370 € | +2.1% | -57 € | -0.1% | ||
Rheinland-Pfalz | 64.719 € | +249 € | +0.4% | -1178 € | -1.8% | ||
Saarland | 64.609 € | +139 € | +0.2% | -1288 € | -2.0% | ||
Sachsen | 65.845 € | +1375 € | +2.1% | -52 € | -0.1% | ||
Sachsen-Anhalt | 65.434 € | +964 € | +1.5% | -463 € | -0.7% | ||
Schleswig-Holstein | 65.852 € | +1382 € | +2.1% | -45 € | -0.1% | ||
Thüringen | 66.238 € | +1768 € | +2.7% | +340 € | +0.5% | ||
Durchschnittswert | 65.897 € | Stichtag: 31.12.2014 |