Besoldungsvergleich R 2 im Jahr 2014 | gemitteltes Gehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Bremen |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Bremen | 76.583 € | -3299 € | -4.1% | ||||
Bund | 82.684 € | +6100 € | +8.0% | +2801 € | +3.5% | ||
Baden-Württemberg | 86.525 € | +9942 € | +13.0% | +6642 € | +8.3% | ||
Bayern | 85.951 € | +9367 € | +12.2% | +6067 € | +7.6% | ||
Berlin | 76.762 € | +178 € | +0.2% | -3121 € | -3.9% | ||
Brandenburg | |||||||
Bremen | 76.583 € | -3299 € | -4.1% | ||||
Hamburg | 78.137 € | +1553 € | +2.0% | -1745 € | -2.2% | ||
Hessen | 83.266 € | +6682 € | +8.7% | +3382 € | +4.2% | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 78.505 € | +1921 € | +2.5% | -1377 € | -1.7% | ||
Niedersachsen | 77.080 € | +497 € | +0.6% | -2802 € | -3.5% | ||
Nordrhein-Westfalen | 78.223 € | +1640 € | +2.1% | -1659 € | -2.1% | ||
Rheinland-Pfalz | 79.211 € | +2627 € | +3.4% | -671 € | -0.8% | ||
Saarland | 76.790 € | +206 € | +0.3% | -3093 € | -3.9% | ||
Sachsen | 78.813 € | +2229 € | +2.9% | -1070 € | -1.3% | ||
Sachsen-Anhalt | 81.552 € | +4968 € | +6.5% | +1669 € | +2.1% | ||
Schleswig-Holstein | 79.158 € | +2574 € | +3.4% | -725 € | -0.9% | ||
Thüringen | 78.887 € | +2303 € | +3.0% | -995 € | -1.2% | ||
Durchschnittswert | 79.883 € | Stichtag: 31.12.2014 |
Besoldungsvergleich R 2 im Jahr 2014 | Endgehalt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Bremen |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit | |||||
Bremen | 84.768 € | -1935 € | -2.2% | 28 Jahre | ||||
Bund | 90.755 € | +5986 € | +7.1% | +4050 € | +4.7% | 23 Jahre | ||
Baden-Württemberg | 87.071 € | +2303 € | +2.7% | +367 € | +0.4% | 2 Jahre | ||
Bayern | 91.095 € | +6326 € | +7.5% | +4391 € | +5.1% | 16 Jahre | ||
Berlin | 81.666 € | -3101 € | -3.7% | -5037 € | -5.8% | 18 Jahre | ||
Brandenburg | ||||||||
Bremen | 84.768 € | -1935 € | -2.2% | 28 Jahre | ||||
Hamburg | 85.817 € | +1048 € | +1.2% | -886 € | -1.0% | 28 Jahre | ||
Hessen | 89.648 € | +4879 € | +5.8% | +2943 € | +3.4% | 18 Jahre | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 86.985 € | +2216 € | +2.6% | +281 € | +0.3% | 28 Jahre | ||
Niedersachsen | 85.484 € | +716 € | +0.8% | -1219 € | -1.4% | 28 Jahre | ||
Nordrhein-Westfalen | 86.580 € | +1811 € | +2.1% | -123 € | -0.1% | 28 Jahre | ||
Rheinland-Pfalz | 85.172 € | +404 € | +0.5% | -1531 € | -1.8% | 18 Jahre | ||
Saarland | 84.941 € | +172 € | +0.2% | -1762 € | -2.0% | 28 Jahre | ||
Sachsen | 86.830 € | +2061 € | +2.4% | +126 € | +0.1% | 27 Jahre | ||
Sachsen-Anhalt | 86.273 € | +1504 € | +1.8% | -430 € | -0.5% | 21 Jahre | ||
Schleswig-Holstein | 86.831 € | +2063 € | +2.4% | +127 € | +0.1% | 26 Jahre | ||
Thüringen | 87.342 € | +2574 € | +3.0% | +638 € | +0.7% | 28 Jahre | ||
Durchschnittswert | 86.704 € | Stichtag: 31.12.2014 |
Besoldungsvergleich R 2 im Jahr 2014 | Anfangsgehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Bremen |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Bremen | 61.005 € | -2248 € | -3.6% | ||||
Bund | 65.062 € | +4056 € | +6.6% | +1808 € | +2.9% | ||
Baden-Württemberg | 65.230 € | +4224 € | +6.9% | +1976 € | +3.1% | ||
Bayern | 68.232 € | +7226 € | +11.8% | +4978 € | +7.9% | ||
Berlin | 60.950 € | -55 € | -0.1% | -2303 € | -3.6% | ||
Brandenburg | |||||||
Bremen | 61.005 € | -2248 € | -3.6% | ||||
Hamburg | 62.852 € | +1847 € | +3.0% | -401 € | -0.6% | ||
Hessen | 64.792 € | +3786 € | +6.2% | +1538 € | +2.4% | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 62.365 € | +1360 € | +2.2% | -888 € | -1.4% | ||
Niedersachsen | 61.086 € | +80 € | +0.1% | -2167 € | -3.4% | ||
Nordrhein-Westfalen | 62.319 € | +1313 € | +2.2% | -934 € | -1.5% | ||
Rheinland-Pfalz | 61.327 € | +321 € | +0.5% | -1926 € | -3.0% | ||
Saarland | 61.275 € | +269 € | +0.4% | -1978 € | -3.1% | ||
Sachsen | 62.577 € | +1571 € | +2.6% | -676 € | -1.1% | ||
Sachsen-Anhalt | 67.591 € | +6585 € | +10.8% | +4337 € | +6.9% | ||
Schleswig-Holstein | 62.598 € | +1593 € | +2.6% | -654 € | -1.0% | ||
Thüringen | 62.795 € | +1789 € | +2.9% | -458 € | -0.7% | ||
Durchschnittswert | 63.253 € | Stichtag: 31.12.2014 |