Besoldungsvergleich W 2 im Jahr 2014 | gemitteltes Gehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Hessen |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Hessen | 77.993 € | +7202 € | +10.2% | ||||
Bund | 77.587 € | -406 € | -0.5% | +6795 € | +9.6% | ||
Baden-Württemberg | 74.665 € | -3327 € | -4.3% | +3874 € | +5.5% | ||
Bayern | 79.236 € | +1243 € | +1.6% | +8445 € | +11.9% | ||
Berlin | 68.112 € | -9880 € | -12.7% | -2678 € | -3.8% | ||
Brandenburg | 61.765 € | -16228 € | -20.8% | -9026 € | -12.8% | ||
Bremen | 62.635 € | -15357 € | -19.7% | -8155 € | -11.5% | ||
Hamburg | 63.422 € | -14571 € | -18.7% | -7369 € | -10.4% | ||
Hessen | 77.993 € | +7202 € | +10.2% | ||||
Mecklenburg-Vorpommern | 64.054 € | -13939 € | -17.9% | -6737 € | -9.5% | ||
Niedersachsen | 70.353 € | -7640 € | -9.8% | -438 € | -0.6% | ||
Nordrhein-Westfalen | 72.692 € | -5301 € | -6.8% | +1900 € | +2.7% | ||
Rheinland-Pfalz | 68.201 € | -9792 € | -12.6% | -2590 € | -3.7% | ||
Saarland | 69.772 € | -8221 € | -10.5% | -1019 € | -1.4% | ||
Sachsen | 76.542 € | -1451 € | -1.9% | +5750 € | +8.1% | ||
Sachsen-Anhalt | 72.118 € | -5875 € | -7.5% | +1326 € | +1.9% | ||
Schleswig-Holstein | 72.535 € | -5457 € | -7.0% | +1744 € | +2.5% | ||
Thüringen | 71.766 € | -6226 € | -8.0% | +975 € | +1.4% | ||
Durchschnittswert | 70.791 € | Stichtag: 31.12.2014 |
Besoldungsvergleich W 2 im Jahr 2014 | Endgehalt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Hessen |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit | |||||
Hessen | 80.978 € | +9751 € | +13.7% | 20 Jahre | ||||
Bund | 79.553 € | -1424 € | -1.8% | +8327 € | +11.7% | 14 Jahre | ||
Baden-Württemberg | 74.665 € | -6312 € | -7.8% | +3439 € | +4.8% | |||
Bayern | 80.774 € | -203 € | -0.3% | +9547 € | +13.4% | 12 Jahre | ||
Berlin | 68.112 € | -12865 € | -15.9% | -3113 € | -4.4% | |||
Brandenburg | 61.765 € | -19212 € | -23.7% | -9461 € | -13.3% | |||
Bremen | 62.635 € | -18342 € | -22.7% | -8590 € | -12.1% | |||
Hamburg | 63.422 € | -17555 € | -21.7% | -7804 € | -11.0% | |||
Hessen | 80.978 € | +9751 € | +13.7% | 20 Jahre | ||||
Mecklenburg-Vorpommern | 64.054 € | -16923 € | -20.9% | -7171 € | -10.1% | |||
Niedersachsen | 70.353 € | -10624 € | -13.1% | -873 € | -1.2% | |||
Nordrhein-Westfalen | 72.692 € | -8285 € | -10.2% | +1466 € | +2.1% | |||
Rheinland-Pfalz | 68.201 € | -12776 € | -15.8% | -3024 € | -4.2% | |||
Saarland | 69.772 € | -11205 € | -13.8% | -1454 € | -2.0% | |||
Sachsen | 77.447 € | -3530 € | -4.4% | +6221 € | +8.7% | 6 Jahre | ||
Sachsen-Anhalt | 72.118 € | -8859 € | -10.9% | +891 € | +1.3% | |||
Schleswig-Holstein | 72.535 € | -8442 € | -10.4% | +1309 € | +1.8% | |||
Thüringen | 71.766 € | -9211 € | -11.4% | +540 € | +0.8% | |||
Durchschnittswert | 71.226 € | Stichtag: 31.12.2014 |
Besoldungsvergleich W 2 im Jahr 2014 | Anfangsgehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Hessen |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Hessen | 71.428 € | +2129 € | +3.1% | ||||
Bund | 72.063 € | +634 € | +0.9% | +2764 € | +4.0% | ||
Baden-Württemberg | 74.665 € | +3237 € | +4.5% | +5367 € | +7.7% | ||
Bayern | 74.090 € | +2662 € | +3.7% | +4791 € | +6.9% | ||
Berlin | 68.112 € | -3315 € | -4.6% | -1185 € | -1.7% | ||
Brandenburg | 61.765 € | -9662 € | -13.5% | -7533 € | -10.9% | ||
Bremen | 62.635 € | -8792 € | -12.3% | -6662 € | -9.6% | ||
Hamburg | 63.422 € | -8005 € | -11.2% | -5876 € | -8.5% | ||
Hessen | 71.428 € | +2129 € | +3.1% | ||||
Mecklenburg-Vorpommern | 64.054 € | -7373 € | -10.3% | -5243 € | -7.6% | ||
Niedersachsen | 70.353 € | -1074 € | -1.5% | +1054 € | +1.5% | ||
Nordrhein-Westfalen | 72.692 € | +1264 € | +1.8% | +3394 € | +4.9% | ||
Rheinland-Pfalz | 68.201 € | -3226 € | -4.5% | -1096 € | -1.6% | ||
Saarland | 69.772 € | -1655 € | -2.3% | +473 € | +0.7% | ||
Sachsen | 68.393 € | -3034 € | -4.2% | -904 € | -1.3% | ||
Sachsen-Anhalt | 72.118 € | +690 € | +1.0% | +2820 € | +4.1% | ||
Schleswig-Holstein | 72.535 € | +1107 € | +1.6% | +3237 € | +4.7% | ||
Thüringen | 71.766 € | +338 € | +0.5% | +2468 € | +3.6% | ||
Durchschnittswert | 69.298 € | Stichtag: 31.12.2014 |