Besoldungsvergleich W 2 im Jahr 2021 | gemitteltes Gehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Bund |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Bund | 80.320 € | +5061 € | +6.7% | ||||
Bund | 80.320 € | +5061 € | +6.7% | ||||
Baden-Württemberg | 80.108 € | -211 € | -0.3% | +4850 € | +6.4% | ||
Bayern | 83.197 € | +2877 € | +3.6% | +7939 € | +10.5% | ||
Berlin | 75.829 € | -4490 € | -5.6% | +570 € | +0.8% | ||
Brandenburg | 65.430 € | -14890 € | -18.5% | -9828 € | -13.1% | ||
Bremen | 64.381 € | -15938 € | -19.8% | -10876 € | -14.5% | ||
Hamburg | |||||||
Hessen | 79.553 € | -766 € | -1.0% | +4295 € | +5.7% | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 73.929 € | -6390 € | -8.0% | -1328 € | -1.8% | ||
Niedersachsen | 74.476 € | -5843 € | -7.3% | -781 € | -1.0% | ||
Nordrhein-Westfalen | 75.693 € | -4627 € | -5.8% | +434 € | +0.6% | ||
Rheinland-Pfalz | 72.651 € | -7669 € | -9.5% | -2607 € | -3.5% | ||
Saarland | 72.159 € | -8160 € | -10.2% | -3098 € | -4.1% | ||
Sachsen | 82.363 € | +2043 € | +2.5% | +7105 € | +9.4% | ||
Sachsen-Anhalt | 75.808 € | -4511 € | -5.6% | +550 € | +0.7% | ||
Schleswig-Holstein | 74.288 € | -6031 € | -7.5% | -970 € | -1.3% | ||
Thüringen | 73.940 € | -6379 € | -7.9% | -1317 € | -1.8% | ||
Durchschnittswert | 75.258 € | Stichtag: 31.12.2021 |
Besoldungsvergleich W 2 im Jahr 2021 | Endgehalt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Bund |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit | |||||
Bund | 82.602 € | +6799 € | +9.0% | 14 Jahre | ||||
Bund | 82.602 € | +6799 € | +9.0% | 14 Jahre | ||||
Baden-Württemberg | 80.108 € | -2493 € | -3.0% | +4305 € | +5.7% | |||
Bayern | 85.007 € | +2405 € | +2.9% | +9204 € | +12.1% | 12 Jahre | ||
Berlin | 75.829 € | -6773 € | -8.2% | +26 € | +0.0% | |||
Brandenburg | 65.430 € | -17172 € | -20.8% | -10373 € | -13.7% | |||
Bremen | 64.381 € | -18220 € | -22.1% | -11421 € | -15.1% | |||
Hamburg | ||||||||
Hessen | 82.947 € | +344 € | +0.4% | +7143 € | +9.4% | 20 Jahre | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 73.929 € | -8672 € | -10.5% | -1873 € | -2.5% | |||
Niedersachsen | 74.476 € | -8126 € | -9.8% | -1326 € | -1.8% | |||
Nordrhein-Westfalen | 75.693 € | -6909 € | -8.4% | -110 € | -0.1% | |||
Rheinland-Pfalz | 72.651 € | -9951 € | -12.0% | -3152 € | -4.2% | |||
Saarland | 72.159 € | -10443 € | -12.6% | -3643 € | -4.8% | |||
Sachsen | 83.596 € | +993 € | +1.2% | +7793 € | +10.3% | 6 Jahre | ||
Sachsen-Anhalt | 75.808 € | -6794 € | -8.2% | +5 € | +0.0% | |||
Schleswig-Holstein | 74.288 € | -8314 € | -10.1% | -1515 € | -2.0% | |||
Thüringen | 73.940 € | -8662 € | -10.5% | -1862 € | -2.5% | |||
Durchschnittswert | 75.803 € | Stichtag: 31.12.2021 |
Besoldungsvergleich W 2 im Jahr 2021 | Anfangsgehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Bund |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Bund | 73.907 € | +560 € | +0.8% | ||||
Bund | 73.907 € | +560 € | +0.8% | ||||
Baden-Württemberg | 80.108 € | +6201 € | +8.4% | +6761 € | +9.2% | ||
Bayern | 77.136 € | +3229 € | +4.4% | +3789 € | +5.2% | ||
Berlin | 75.829 € | +1921 € | +2.6% | +2481 € | +3.4% | ||
Brandenburg | 65.430 € | -8477 € | -11.5% | -7917 € | -10.8% | ||
Bremen | 64.381 € | -9525 € | -12.9% | -8965 € | -12.2% | ||
Hamburg | |||||||
Hessen | 72.088 € | -1819 € | -2.5% | -1259 € | -1.7% | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 73.929 € | +22 € | +0.0% | +582 € | +0.8% | ||
Niedersachsen | 74.476 € | +569 € | +0.8% | +1129 € | +1.5% | ||
Nordrhein-Westfalen | 75.693 € | +1785 € | +2.4% | +2345 € | +3.2% | ||
Rheinland-Pfalz | 72.651 € | -1256 € | -1.7% | -696 € | -0.9% | ||
Saarland | 72.159 € | -1748 € | -2.4% | -1188 € | -1.6% | ||
Sachsen | 71.730 € | -2176 € | -2.9% | -1616 € | -2.2% | ||
Sachsen-Anhalt | 75.808 € | +1900 € | +2.6% | +2460 € | +3.4% | ||
Schleswig-Holstein | 74.288 € | +380 € | +0.5% | +940 € | +1.3% | ||
Thüringen | 73.940 € | +32 € | +0.0% | +592 € | +0.8% | ||
Durchschnittswert | 73.347 € | Stichtag: 31.12.2021 |