Besoldungsvergleich W 3 im Jahr 2021 | gemitteltes Gehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Niedersachsen |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Niedersachsen | 80.993 € | -4653 € | -5.4% | ||||
Bund | 91.152 € | +10158 € | +12.5% | +5505 € | +6.4% | ||
Baden-Württemberg | 90.938 € | +9945 € | +12.3% | +5291 € | +6.2% | ||
Bayern | 96.814 € | +15820 € | +19.5% | +11166 € | +13.0% | ||
Berlin | 86.824 € | +5831 € | +7.2% | +1177 € | +1.4% | ||
Brandenburg | 79.076 € | -1917 € | -2.4% | -6570 € | -7.7% | ||
Bremen | 77.843 € | -3149 € | -3.9% | -7803 € | -9.1% | ||
Hamburg | |||||||
Hessen | 88.493 € | +7499 € | +9.3% | +2845 € | +3.3% | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 86.176 € | +5183 € | +6.4% | +529 € | +0.6% | ||
Niedersachsen | 80.993 € | -4653 € | -5.4% | ||||
Nordrhein-Westfalen | 83.609 € | +2615 € | +3.2% | -2037 € | -2.4% | ||
Rheinland-Pfalz | 82.439 € | +1445 € | +1.8% | -3207 € | -3.7% | ||
Saarland | 84.071 € | +3078 € | +3.8% | -1575 € | -1.8% | ||
Sachsen | 94.660 € | +13666 € | +16.9% | +9013 € | +10.5% | ||
Sachsen-Anhalt | 84.110 € | +3116 € | +3.8% | -1536 € | -1.8% | ||
Schleswig-Holstein | 84.119 € | +3125 € | +3.9% | -1528 € | -1.8% | ||
Thüringen | 79.032 € | -1961 € | -2.4% | -6615 € | -7.7% | ||
Durchschnittswert | 85.647 € | Stichtag: 31.12.2021 |
Besoldungsvergleich W 3 im Jahr 2021 | Endgehalt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Niedersachsen |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit | |||||
Niedersachsen | 80.993 € | -5287 € | -6.1% | |||||
Bund | 94.195 € | +13202 € | +16.3% | +7914 € | +9.2% | 14 Jahre | ||
Baden-Württemberg | 90.938 € | +9945 € | +12.3% | +4657 € | +5.4% | |||
Bayern | 98.388 € | +17394 € | +21.5% | +12107 € | +14.0% | 12 Jahre | ||
Berlin | 86.824 € | +5831 € | +7.2% | +543 € | +0.6% | |||
Brandenburg | 79.076 € | -1917 € | -2.4% | -7204 € | -8.4% | |||
Bremen | 77.843 € | -3149 € | -3.9% | -8437 € | -9.8% | |||
Hamburg | ||||||||
Hessen | 92.418 € | +11424 € | +14.1% | +6136 € | +7.1% | 20 Jahre | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 86.176 € | +5183 € | +6.4% | -104 € | -0.1% | |||
Niedersachsen | 80.993 € | -5287 € | -6.1% | |||||
Nordrhein-Westfalen | 83.609 € | +2615 € | +3.2% | -2671 € | -3.1% | |||
Rheinland-Pfalz | 82.439 € | +1445 € | +1.8% | -3841 € | -4.5% | |||
Saarland | 84.071 € | +3078 € | +3.8% | -2209 € | -2.6% | |||
Sachsen | 96.258 € | +15265 € | +18.8% | +9977 € | +11.6% | 6 Jahre | ||
Sachsen-Anhalt | 84.110 € | +3116 € | +3.8% | -2170 € | -2.5% | |||
Schleswig-Holstein | 84.119 € | +3125 € | +3.9% | -2161 € | -2.5% | |||
Thüringen | 79.032 € | -1961 € | -2.4% | -7248 € | -8.4% | |||
Durchschnittswert | 86.281 € | Stichtag: 31.12.2021 |
Besoldungsvergleich W 3 im Jahr 2021 | Anfangsgehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Niedersachsen |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Niedersachsen | 80.993 € | -2374 € | -2.8% | ||||
Bund | 82.602 € | +1608 € | +2.0% | -765 € | -0.9% | ||
Baden-Württemberg | 90.938 € | +9945 € | +12.3% | +7570 € | +9.1% | ||
Bayern | 91.304 € | +10311 € | +12.7% | +7936 € | +9.5% | ||
Berlin | 86.824 € | +5831 € | +7.2% | +3456 € | +4.1% | ||
Brandenburg | 79.076 € | -1917 € | -2.4% | -4291 € | -5.1% | ||
Bremen | 77.843 € | -3149 € | -3.9% | -5524 € | -6.6% | ||
Hamburg | |||||||
Hessen | 79.930 € | -1062 € | -1.3% | -3437 € | -4.1% | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 86.176 € | +5183 € | +6.4% | +2809 € | +3.4% | ||
Niedersachsen | 80.993 € | -2374 € | -2.8% | ||||
Nordrhein-Westfalen | 83.609 € | +2615 € | +3.2% | +241 € | +0.3% | ||
Rheinland-Pfalz | 82.439 € | +1445 € | +1.8% | -928 € | -1.1% | ||
Saarland | 84.071 € | +3078 € | +3.8% | +703 € | +0.8% | ||
Sachsen | 80.810 € | -182 € | -0.2% | -2557 € | -3.1% | ||
Sachsen-Anhalt | 84.110 € | +3116 € | +3.8% | +742 € | +0.9% | ||
Schleswig-Holstein | 84.119 € | +3125 € | +3.9% | +751 € | +0.9% | ||
Thüringen | 79.032 € | -1961 € | -2.4% | -4335 € | -5.2% | ||
Durchschnittswert | 83.367 € | Stichtag: 31.12.2021 |