Besoldungsvergleich W 3 im Jahr 2021 | gemitteltes Gehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Nordrhein-Westfalen |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Nordrhein-Westfalen | 83.609 € | -2037 € | -2.4% | ||||
Bund | 91.152 € | +7543 € | +9.0% | +5505 € | +6.4% | ||
Baden-Württemberg | 90.938 € | +7329 € | +8.8% | +5291 € | +6.2% | ||
Bayern | 96.814 € | +13204 € | +15.8% | +11166 € | +13.0% | ||
Berlin | 86.824 € | +3215 € | +3.8% | +1177 € | +1.4% | ||
Brandenburg | 79.076 € | -4533 € | -5.4% | -6570 € | -7.7% | ||
Bremen | 77.843 € | -5765 € | -6.9% | -7803 € | -9.1% | ||
Hamburg | |||||||
Hessen | 88.493 € | +4883 € | +5.8% | +2845 € | +3.3% | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 86.176 € | +2567 € | +3.1% | +529 € | +0.6% | ||
Niedersachsen | 80.993 € | -2615 € | -3.1% | -4653 € | -5.4% | ||
Nordrhein-Westfalen | 83.609 € | -2037 € | -2.4% | ||||
Rheinland-Pfalz | 82.439 € | -1170 € | -1.4% | -3207 € | -3.7% | ||
Saarland | 84.071 € | +462 € | +0.6% | -1575 € | -1.8% | ||
Sachsen | 94.660 € | +11051 € | +13.2% | +9013 € | +10.5% | ||
Sachsen-Anhalt | 84.110 € | +500 € | +0.6% | -1536 € | -1.8% | ||
Schleswig-Holstein | 84.119 € | +509 € | +0.6% | -1528 € | -1.8% | ||
Thüringen | 79.032 € | -4577 € | -5.5% | -6615 € | -7.7% | ||
Durchschnittswert | 85.647 € | Stichtag: 31.12.2021 |
Besoldungsvergleich W 3 im Jahr 2021 | Endgehalt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Nordrhein-Westfalen |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit | |||||
Nordrhein-Westfalen | 83.609 € | -2671 € | -3.1% | |||||
Bund | 94.195 € | +10586 € | +12.7% | +7914 € | +9.2% | 14 Jahre | ||
Baden-Württemberg | 90.938 € | +7329 € | +8.8% | +4657 € | +5.4% | |||
Bayern | 98.388 € | +14778 € | +17.7% | +12107 € | +14.0% | 12 Jahre | ||
Berlin | 86.824 € | +3215 € | +3.8% | +543 € | +0.6% | |||
Brandenburg | 79.076 € | -4533 € | -5.4% | -7204 € | -8.4% | |||
Bremen | 77.843 € | -5765 € | -6.9% | -8437 € | -9.8% | |||
Hamburg | ||||||||
Hessen | 92.418 € | +8808 € | +10.5% | +6136 € | +7.1% | 20 Jahre | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 86.176 € | +2567 € | +3.1% | -104 € | -0.1% | |||
Niedersachsen | 80.993 € | -2615 € | -3.1% | -5287 € | -6.1% | |||
Nordrhein-Westfalen | 83.609 € | -2671 € | -3.1% | |||||
Rheinland-Pfalz | 82.439 € | -1170 € | -1.4% | -3841 € | -4.5% | |||
Saarland | 84.071 € | +462 € | +0.6% | -2209 € | -2.6% | |||
Sachsen | 96.258 € | +12649 € | +15.1% | +9977 € | +11.6% | 6 Jahre | ||
Sachsen-Anhalt | 84.110 € | +500 € | +0.6% | -2170 € | -2.5% | |||
Schleswig-Holstein | 84.119 € | +509 € | +0.6% | -2161 € | -2.5% | |||
Thüringen | 79.032 € | -4577 € | -5.5% | -7248 € | -8.4% | |||
Durchschnittswert | 86.281 € | Stichtag: 31.12.2021 |
Besoldungsvergleich W 3 im Jahr 2021 | Anfangsgehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Nordrhein-Westfalen |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Nordrhein-Westfalen | 83.609 € | +241 € | +0.3% | ||||
Bund | 82.602 € | -1007 € | -1.2% | -765 € | -0.9% | ||
Baden-Württemberg | 90.938 € | +7329 € | +8.8% | +7570 € | +9.1% | ||
Bayern | 91.304 € | +7695 € | +9.2% | +7936 € | +9.5% | ||
Berlin | 86.824 € | +3215 € | +3.8% | +3456 € | +4.1% | ||
Brandenburg | 79.076 € | -4533 € | -5.4% | -4291 € | -5.1% | ||
Bremen | 77.843 € | -5765 € | -6.9% | -5524 € | -6.6% | ||
Hamburg | |||||||
Hessen | 79.930 € | -3678 € | -4.4% | -3437 € | -4.1% | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 86.176 € | +2567 € | +3.1% | +2809 € | +3.4% | ||
Niedersachsen | 80.993 € | -2615 € | -3.1% | -2374 € | -2.8% | ||
Nordrhein-Westfalen | 83.609 € | +241 € | +0.3% | ||||
Rheinland-Pfalz | 82.439 € | -1170 € | -1.4% | -928 € | -1.1% | ||
Saarland | 84.071 € | +462 € | +0.6% | +703 € | +0.8% | ||
Sachsen | 80.810 € | -2798 € | -3.3% | -2557 € | -3.1% | ||
Sachsen-Anhalt | 84.110 € | +500 € | +0.6% | +742 € | +0.9% | ||
Schleswig-Holstein | 84.119 € | +509 € | +0.6% | +751 € | +0.9% | ||
Thüringen | 79.032 € | -4577 € | -5.5% | -4335 € | -5.2% | ||
Durchschnittswert | 83.367 € | Stichtag: 31.12.2021 |