Besoldungsvergleich A 3 im Jahr 2021 | gemitteltes Gehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Bayern |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Bayern | 37.026 € | +1986 € | +5.7% | ||||
Bund | 34.175 € | -2850 € | -7.7% | -864 € | -2.5% | ||
Baden-Württemberg | |||||||
Bayern | 37.026 € | +1986 € | +5.7% | ||||
Berlin | |||||||
Brandenburg | |||||||
Bremen | 33.917 € | -3108 € | -8.4% | -1122 € | -3.2% | ||
Hamburg | |||||||
Hessen | |||||||
Mecklenburg-Vorpommern | |||||||
Niedersachsen | |||||||
Nordrhein-Westfalen | |||||||
Rheinland-Pfalz | |||||||
Saarland | |||||||
Sachsen | |||||||
Sachsen-Anhalt | |||||||
Schleswig-Holstein | |||||||
Thüringen | |||||||
Durchschnittswert | 35.040 € | Stichtag: 31.12.2021 |
Besoldungsvergleich A 3 im Jahr 2021 | Endgehalt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Bayern |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit | |||||
Bayern | 38.173 € | +2192 € | +6.1% | 20 Jahre | ||||
Bund | 35.174 € | -2999 € | -7.9% | -806 € | -2.2% | 20 Jahre | ||
Baden-Württemberg | ||||||||
Bayern | 38.173 € | +2192 € | +6.1% | 20 Jahre | ||||
Berlin | ||||||||
Brandenburg | ||||||||
Bremen | 34.594 € | -3579 € | -9.4% | -1386 € | -3.9% | 14 Jahre | ||
Hamburg | ||||||||
Hessen | ||||||||
Mecklenburg-Vorpommern | ||||||||
Niedersachsen | ||||||||
Nordrhein-Westfalen | ||||||||
Rheinland-Pfalz | ||||||||
Saarland | ||||||||
Sachsen | ||||||||
Sachsen-Anhalt | ||||||||
Schleswig-Holstein | ||||||||
Thüringen | ||||||||
Durchschnittswert | 35.981 € | Stichtag: 31.12.2021 |
Besoldungsvergleich A 3 im Jahr 2021 | Anfangsgehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Bayern |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Bayern | 33.712 € | +1688 € | +5.3% | ||||
Bund | 31.374 € | -2337 € | -6.9% | -648 € | -2.0% | ||
Baden-Württemberg | |||||||
Bayern | 33.712 € | +1688 € | +5.3% | ||||
Berlin | |||||||
Brandenburg | |||||||
Bremen | 30.984 € | -2727 € | -8.1% | -1039 € | -3.2% | ||
Hamburg | |||||||
Hessen | |||||||
Mecklenburg-Vorpommern | |||||||
Niedersachsen | |||||||
Nordrhein-Westfalen | |||||||
Rheinland-Pfalz | |||||||
Saarland | |||||||
Sachsen | |||||||
Sachsen-Anhalt | |||||||
Schleswig-Holstein | |||||||
Thüringen | |||||||
Durchschnittswert | 32.023 € | Stichtag: 31.12.2021 |