Besoldungsvergleich A 16 im Jahr 2021 | gemitteltes Gehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Berlin |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Berlin | 91.316 € | -1421 € | -1.5% | ||||
Bund | 94.390 € | +3073 € | +3.4% | +1652 € | +1.8% | ||
Baden-Württemberg | 94.192 € | +2876 € | +3.1% | +1454 € | +1.6% | ||
Bayern | 97.701 € | +6384 € | +7.0% | +4963 € | +5.4% | ||
Berlin | 91.316 € | -1421 € | -1.5% | ||||
Brandenburg | 90.144 € | -1172 € | -1.3% | -2593 € | -2.8% | ||
Bremen | 89.528 € | -1787 € | -2.0% | -3209 € | -3.5% | ||
Hamburg | |||||||
Hessen | 91.451 € | +134 € | +0.1% | -1286 € | -1.4% | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 90.548 € | -767 € | -0.8% | -2189 € | -2.4% | ||
Niedersachsen | 91.266 € | -50 € | -0.1% | -1471 € | -1.6% | ||
Nordrhein-Westfalen | 91.127 € | -188 € | -0.2% | -1609 € | -1.7% | ||
Rheinland-Pfalz | 93.421 € | +2104 € | +2.3% | +683 € | +0.7% | ||
Saarland | 89.463 € | -1853 € | -2.0% | -3274 € | -3.5% | ||
Sachsen | 94.313 € | +2996 € | +3.3% | +1575 € | +1.7% | ||
Sachsen-Anhalt | 95.582 € | +4266 € | +4.7% | +2844 € | +3.1% | ||
Schleswig-Holstein | 92.070 € | +754 € | +0.8% | -666 € | -0.7% | ||
Thüringen | 97.285 € | +5968 € | +6.5% | +4547 € | +4.9% | ||
Durchschnittswert | 92.737 € | Stichtag: 31.12.2021 |
Besoldungsvergleich A 16 im Jahr 2021 | Endgehalt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Berlin |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit | |||||
Berlin | 96.863 € | -1262 € | -1.3% | 23 Jahre | ||||
Bund | 100.139 € | +3276 € | +3.4% | +2013 € | +2.1% | 23 Jahre | ||
Baden-Württemberg | 99.773 € | +2909 € | +3.0% | +1647 € | +1.7% | 21 Jahre | ||
Bayern | 101.869 € | +5005 € | +5.2% | +3743 € | +3.8% | 18 Jahre | ||
Berlin | 96.863 € | -1262 € | -1.3% | 23 Jahre | ||||
Brandenburg | 95.482 € | -1380 € | -1.4% | -2642 € | -2.7% | 21 Jahre | ||
Bremen | 94.794 € | -2068 € | -2.1% | -3330 € | -3.4% | 21 Jahre | ||
Hamburg | ||||||||
Hessen | 97.015 € | +151 € | +0.2% | -1110 € | -1.1% | 23 Jahre | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 95.920 € | -942 € | -1.0% | -2205 € | -2.2% | 21 Jahre | ||
Niedersachsen | 96.684 € | -178 € | -0.2% | -1441 € | -1.5% | 21 Jahre | ||
Nordrhein-Westfalen | 96.483 € | -379 € | -0.4% | -1641 € | -1.7% | 21 Jahre | ||
Rheinland-Pfalz | 98.998 € | +2134 € | +2.2% | +872 € | +0.9% | 22 Jahre | ||
Saarland | 94.698 € | -2165 € | -2.2% | -3427 € | -3.5% | 21 Jahre | ||
Sachsen | 100.379 € | +3515 € | +3.6% | +2253 € | +2.3% | 21 Jahre | ||
Sachsen-Anhalt | 101.136 € | +4273 € | +4.4% | +3010 € | +3.1% | 23 Jahre | ||
Schleswig-Holstein | 97.078 € | +215 € | +0.2% | -1046 € | -1.1% | 21 Jahre | ||
Thüringen | 102.693 € | +5830 € | +6.0% | +4568 € | +4.7% | 21 Jahre | ||
Durchschnittswert | 98.125 € | Stichtag: 31.12.2021 |
Besoldungsvergleich A 16 im Jahr 2021 | Anfangsgehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Berlin |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Berlin | 77.411 € | -1620 € | -2.1% | ||||
Bund | 79.981 € | +2570 € | +3.3% | +949 € | +1.2% | ||
Baden-Württemberg | 79.771 € | +2359 € | +3.0% | +738 € | +0.9% | ||
Bayern | 85.523 € | +8111 € | +10.5% | +6491 € | +8.2% | ||
Berlin | 77.411 € | -1620 € | -2.1% | ||||
Brandenburg | 76.347 € | -1063 € | -1.4% | -2684 € | -3.4% | ||
Bremen | 75.919 € | -1492 € | -1.9% | -3113 € | -3.9% | ||
Hamburg | |||||||
Hessen | 78.391 € | +979 € | +1.3% | -640 € | -0.8% | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 76.666 € | -745 € | -1.0% | -2366 € | -3.0% | ||
Niedersachsen | 77.263 € | -148 € | -0.2% | -1768 € | -2.2% | ||
Nordrhein-Westfalen | 77.287 € | -124 € | -0.2% | -1744 € | -2.2% | ||
Rheinland-Pfalz | 79.290 € | +1879 € | +2.4% | +258 € | +0.3% | ||
Saarland | 75.935 € | -1476 € | -1.9% | -3096 € | -3.9% | ||
Sachsen | 79.561 € | +2150 € | +2.8% | +529 € | +0.7% | ||
Sachsen-Anhalt | 81.773 € | +4361 € | +5.6% | +2741 € | +3.5% | ||
Schleswig-Holstein | 80.081 € | +2669 € | +3.4% | +1049 € | +1.3% | ||
Thüringen | 83.308 € | +5896 € | +7.6% | +4276 € | +5.4% | ||
Durchschnittswert | 79.032 € | Stichtag: 31.12.2021 |