Besoldungsvergleich W 3 im Jahr 2021 | gemitteltes Gehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Mecklenburg-Vorpommern |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Mecklenburg-Vorpommern | 90.878 € | -437 € | -0.5% | ||||
Bund | 96.067 € | +5188 € | +5.7% | +4750 € | +5.2% | ||
Baden-Württemberg | 96.033 € | +5155 € | +5.7% | +4717 € | +5.2% | ||
Bayern | 101.931 € | +11053 € | +12.2% | +10615 € | +11.6% | ||
Berlin | 91.574 € | +695 € | +0.8% | +258 € | +0.3% | ||
Brandenburg | 83.093 € | -7785 € | -8.6% | -8223 € | -9.0% | ||
Bremen | 82.572 € | -8305 € | -9.1% | -8743 € | -9.6% | ||
Hamburg | |||||||
Hessen | 93.095 € | +2216 € | +2.4% | +1779 € | +1.9% | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 90.878 € | -437 € | -0.5% | ||||
Niedersachsen | 85.736 € | -5142 € | -5.7% | -5580 € | -6.1% | ||
Nordrhein-Westfalen | 88.495 € | -2382 € | -2.6% | -2820 € | -3.1% | ||
Rheinland-Pfalz | 88.389 € | -2488 € | -2.7% | -2926 € | -3.2% | ||
Saarland | 89.158 € | -1719 € | -1.9% | -2157 € | -2.4% | ||
Sachsen | 100.380 € | +9501 € | +10.5% | +9063 € | +9.9% | ||
Sachsen-Anhalt | 93.158 € | +2279 € | +2.5% | +1842 € | +2.0% | ||
Schleswig-Holstein | 90.553 € | -325 € | -0.4% | -763 € | -0.8% | ||
Thüringen | 89.940 € | -937 € | -1.0% | -1375 € | -1.5% | ||
Durchschnittswert | 91.316 € | Stichtag: 31.12.2021 |
Besoldungsvergleich W 3 im Jahr 2021 | Endgehalt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Mecklenburg-Vorpommern |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit | |||||
Mecklenburg-Vorpommern | 90.878 € | -1071 € | -1.2% | |||||
Bund | 99.110 € | +8231 € | +9.1% | +7160 € | +7.8% | 14 Jahre | ||
Baden-Württemberg | 96.033 € | +5155 € | +5.7% | +4083 € | +4.4% | |||
Bayern | 103.505 € | +12627 € | +13.9% | +11555 € | +12.6% | 12 Jahre | ||
Berlin | 91.574 € | +695 € | +0.8% | -375 € | -0.4% | |||
Brandenburg | 83.093 € | -7785 € | -8.6% | -8856 € | -9.6% | |||
Bremen | 82.572 € | -8305 € | -9.1% | -9376 € | -10.2% | |||
Hamburg | ||||||||
Hessen | 97.020 € | +6141 € | +6.8% | +5070 € | +5.5% | 20 Jahre | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 90.878 € | -1071 € | -1.2% | |||||
Niedersachsen | 85.736 € | -5142 € | -5.7% | -6213 € | -6.8% | |||
Nordrhein-Westfalen | 88.495 € | -2382 € | -2.6% | -3454 € | -3.8% | |||
Rheinland-Pfalz | 88.389 € | -2488 € | -2.7% | -3560 € | -3.9% | |||
Saarland | 89.158 € | -1719 € | -1.9% | -2791 € | -3.0% | |||
Sachsen | 101.978 € | +11099 € | +12.2% | +10028 € | +10.9% | 6 Jahre | ||
Sachsen-Anhalt | 93.158 € | +2279 € | +2.5% | +1208 € | +1.3% | |||
Schleswig-Holstein | 90.553 € | -325 € | -0.4% | -1396 € | -1.5% | |||
Thüringen | 89.940 € | -937 € | -1.0% | -2009 € | -2.2% | |||
Durchschnittswert | 91.949 € | Stichtag: 31.12.2021 |
Besoldungsvergleich W 3 im Jahr 2021 | Anfangsgehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Mecklenburg-Vorpommern |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Mecklenburg-Vorpommern | 90.878 € | +1841 € | +2.1% | ||||
Bund | 87.516 € | -3361 € | -3.7% | -1519 € | -1.7% | ||
Baden-Württemberg | 96.033 € | +5155 € | +5.7% | +6997 € | +7.9% | ||
Bayern | 96.422 € | +5543 € | +6.1% | +7385 € | +8.3% | ||
Berlin | 91.574 € | +695 € | +0.8% | +2537 € | +2.9% | ||
Brandenburg | 83.093 € | -7785 € | -8.6% | -5943 € | -6.7% | ||
Bremen | 82.572 € | -8305 € | -9.1% | -6463 € | -7.3% | ||
Hamburg | |||||||
Hessen | 84.532 € | -6345 € | -7.0% | -4503 € | -5.1% | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 90.878 € | +1841 € | +2.1% | ||||
Niedersachsen | 85.736 € | -5142 € | -5.7% | -3300 € | -3.7% | ||
Nordrhein-Westfalen | 88.495 € | -2382 € | -2.6% | -541 € | -0.6% | ||
Rheinland-Pfalz | 88.389 € | -2488 € | -2.7% | -646 € | -0.7% | ||
Saarland | 89.158 € | -1719 € | -1.9% | +121 € | +0.1% | ||
Sachsen | 86.530 € | -4348 € | -4.8% | -2506 € | -2.8% | ||
Sachsen-Anhalt | 93.158 € | +2279 € | +2.5% | +4121 € | +4.6% | ||
Schleswig-Holstein | 90.553 € | -325 € | -0.4% | +1516 € | +1.7% | ||
Thüringen | 89.940 € | -937 € | -1.0% | +904 € | +1.0% | ||
Durchschnittswert | 89.036 € | Stichtag: 31.12.2021 |