Besoldungsvergleich A 14 im Jahr 2021 | gemitteltes Gehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Sachsen-Anhalt |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Sachsen-Anhalt | 77.146 € | +3424 € | +4.6% | ||||
Bund | 75.229 € | -1916 € | -2.5% | +1508 € | +2.0% | ||
Baden-Württemberg | 75.414 € | -1731 € | -2.2% | +1693 € | +2.3% | ||
Bayern | 78.272 € | +1126 € | +1.5% | +4551 € | +6.2% | ||
Berlin | 72.818 € | -4327 € | -5.6% | -903 € | -1.2% | ||
Brandenburg | 71.227 € | -5918 € | -7.7% | -2493 € | -3.4% | ||
Bremen | 71.807 € | -5338 € | -6.9% | -1913 € | -2.6% | ||
Hamburg | |||||||
Hessen | 72.668 € | -4477 € | -5.8% | -1052 € | -1.4% | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 71.513 € | -5632 € | -7.3% | -2208 € | -3.0% | ||
Niedersachsen | 72.065 € | -5080 € | -6.6% | -1655 € | -2.2% | ||
Nordrhein-Westfalen | 73.105 € | -4040 € | -5.2% | -615 € | -0.8% | ||
Rheinland-Pfalz | 72.830 € | -4315 € | -5.6% | -891 € | -1.2% | ||
Saarland | 70.913 € | -6232 € | -8.1% | -2807 € | -3.8% | ||
Sachsen | 73.381 € | -3764 € | -4.9% | -339 € | -0.5% | ||
Sachsen-Anhalt | 77.146 € | +3424 € | +4.6% | ||||
Schleswig-Holstein | 73.024 € | -4121 € | -5.3% | -696 € | -0.9% | ||
Thüringen | 78.120 € | +974 € | +1.3% | +4399 € | +6.0% | ||
Durchschnittswert | 73.721 € | Stichtag: 31.12.2021 |
Besoldungsvergleich A 14 im Jahr 2021 | Endgehalt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Sachsen-Anhalt |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit | |||||
Sachsen-Anhalt | 82.352 € | +3140 € | +4.0% | 23 Jahre | ||||
Bund | 80.615 € | -1736 € | -2.1% | +1403 € | +1.8% | 23 Jahre | ||
Baden-Württemberg | 80.369 € | -1983 € | -2.4% | +1157 € | +1.5% | 24 Jahre | ||
Bayern | 82.048 € | -303 € | -0.4% | +2836 € | +3.6% | 21 Jahre | ||
Berlin | 77.990 € | -4362 € | -5.3% | -1222 € | -1.5% | 23 Jahre | ||
Brandenburg | 76.920 € | -5432 € | -6.6% | -2292 € | -2.9% | 26 Jahre | ||
Bremen | 76.483 € | -5869 € | -7.1% | -2728 € | -3.4% | 24 Jahre | ||
Hamburg | ||||||||
Hessen | 77.906 € | -4445 € | -5.4% | -1305 € | -1.6% | 23 Jahre | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 77.241 € | -5110 € | -6.2% | -1970 € | -2.5% | 26 Jahre | ||
Niedersachsen | 77.844 € | -4508 € | -5.5% | -1367 € | -1.7% | 26 Jahre | ||
Nordrhein-Westfalen | 77.861 € | -4491 € | -5.5% | -1351 € | -1.7% | 24 Jahre | ||
Rheinland-Pfalz | 79.880 € | -2472 € | -3.0% | +668 € | +0.8% | 29 Jahre | ||
Saarland | 76.496 € | -5856 € | -7.1% | -2715 € | -3.4% | 26 Jahre | ||
Sachsen | 80.986 € | -1365 € | -1.7% | +1774 € | +2.2% | 28 Jahre | ||
Sachsen-Anhalt | 82.352 € | +3140 € | +4.0% | 23 Jahre | ||||
Schleswig-Holstein | 78.509 € | -3843 € | -4.7% | -703 € | -0.9% | 26 Jahre | ||
Thüringen | 83.888 € | +1535 € | +1.9% | +4676 € | +5.9% | 26 Jahre | ||
Durchschnittswert | 79.212 € | Stichtag: 31.12.2021 |
Besoldungsvergleich A 14 im Jahr 2021 | Anfangsgehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Sachsen-Anhalt |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Sachsen-Anhalt | 63.064 € | +2571 € | +4.3% | ||||
Bund | 60.585 € | -2479 € | -3.9% | +91 € | +0.2% | ||
Baden-Württemberg | 63.590 € | +525 € | +0.8% | +3097 € | +5.1% | ||
Bayern | 68.123 € | +5058 € | +8.0% | +7630 € | +12.6% | ||
Berlin | 58.619 € | -4445 € | -7.0% | -1874 € | -3.1% | ||
Brandenburg | 57.859 € | -5204 € | -8.3% | -2633 € | -4.4% | ||
Bremen | 60.649 € | -2415 € | -3.8% | +155 € | +0.3% | ||
Hamburg | |||||||
Hessen | 59.077 € | -3987 € | -6.3% | -1415 € | -2.3% | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 58.062 € | -5002 € | -7.9% | -2431 € | -4.0% | ||
Niedersachsen | 58.497 € | -4566 € | -7.2% | -1995 € | -3.3% | ||
Nordrhein-Westfalen | 61.758 € | -1306 € | -2.1% | +1264 € | +2.1% | ||
Rheinland-Pfalz | 57.180 € | -5884 € | -9.3% | -3313 € | -5.5% | ||
Saarland | 57.806 € | -5258 € | -8.3% | -2687 € | -4.4% | ||
Sachsen | 57.350 € | -5713 € | -9.1% | -3142 € | -5.2% | ||
Sachsen-Anhalt | 63.064 € | +2571 € | +4.3% | ||||
Schleswig-Holstein | 61.090 € | -1974 € | -3.1% | +597 € | +1.0% | ||
Thüringen | 64.578 € | +1513 € | +2.4% | +4084 € | +6.8% | ||
Durchschnittswert | 60.493 € | Stichtag: 31.12.2021 |