Besoldungsvergleich R 2 im Jahr 2021 | gemitteltes Gehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Sachsen-Anhalt |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Sachsen-Anhalt | 95.565 € | +4959 € | +5.5% | ||||
Bund | 91.151 € | -4414 € | -4.6% | +545 € | +0.6% | ||
Baden-Württemberg | 99.515 € | +3949 € | +4.1% | +8908 € | +9.8% | ||
Bayern | 97.567 € | +2001 € | +2.1% | +6961 € | +7.7% | ||
Berlin | 91.391 € | -4174 € | -4.4% | +784 € | +0.9% | ||
Brandenburg | 88.302 € | -7263 € | -7.6% | -2303 € | -2.5% | ||
Bremen | 85.535 € | -10030 € | -10.5% | -5070 € | -5.6% | ||
Hamburg | |||||||
Hessen | 90.151 € | -5414 € | -5.7% | -455 € | -0.5% | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 86.475 € | -9090 € | -9.5% | -4131 € | -4.6% | ||
Niedersachsen | 87.157 € | -8407 € | -8.8% | -3448 € | -3.8% | ||
Nordrhein-Westfalen | 87.066 € | -8498 € | -8.9% | -3539 € | -3.9% | ||
Rheinland-Pfalz | 92.090 € | -3475 € | -3.6% | +1483 € | +1.6% | ||
Saarland | 85.494 € | -10071 € | -10.5% | -5112 € | -5.6% | ||
Sachsen | 90.382 € | -5183 € | -5.4% | -224 € | -0.2% | ||
Sachsen-Anhalt | 95.565 € | +4959 € | +5.5% | ||||
Schleswig-Holstein | 88.671 € | -6894 € | -7.2% | -1935 € | -2.1% | ||
Thüringen | 93.184 € | -2381 € | -2.5% | +2578 € | +2.8% | ||
Durchschnittswert | 90.606 € | Stichtag: 31.12.2021 |
Besoldungsvergleich R 2 im Jahr 2021 | Endgehalt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Sachsen-Anhalt |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit | |||||
Sachsen-Anhalt | 101.124 € | +2617 € | +2.7% | 21 Jahre | ||||
Bund | 100.519 € | -604 € | -0.6% | +2012 € | +2.0% | 23 Jahre | ||
Baden-Württemberg | 100.174 € | -950 € | -0.9% | +1667 € | +1.7% | 2 Jahre | ||
Bayern | 102.278 € | +1154 € | +1.1% | +3771 € | +3.8% | 14 Jahre | ||
Berlin | 97.522 € | -3602 € | -3.6% | -984 € | -1.0% | 18 Jahre | ||
Brandenburg | 95.866 € | -5258 € | -5.2% | -2640 € | -2.7% | 24 Jahre | ||
Bremen | 95.173 € | -5951 € | -5.9% | -3333 € | -3.4% | 28 Jahre | ||
Hamburg | ||||||||
Hessen | 97.407 € | -3717 € | -3.7% | -1099 € | -1.1% | 18 Jahre | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 96.306 € | -4818 € | -4.8% | -2200 € | -2.2% | 28 Jahre | ||
Niedersachsen | 97.074 € | -4050 € | -4.0% | -1432 € | -1.5% | 28 Jahre | ||
Nordrhein-Westfalen | 96.868 € | -4256 € | -4.2% | -1638 € | -1.7% | 28 Jahre | ||
Rheinland-Pfalz | 99.393 € | -1730 € | -1.7% | +887 € | +0.9% | 18 Jahre | ||
Saarland | 95.074 € | -6050 € | -6.0% | -3432 € | -3.5% | 28 Jahre | ||
Sachsen | 100.779 € | -345 € | -0.3% | +2272 € | +2.3% | 27 Jahre | ||
Sachsen-Anhalt | 101.124 € | +2617 € | +2.7% | 21 Jahre | ||||
Schleswig-Holstein | 97.462 € | -3662 € | -3.6% | -1044 € | -1.1% | 26 Jahre | ||
Thüringen | 103.082 € | +1958 € | +1.9% | +4575 € | +4.6% | 28 Jahre | ||
Durchschnittswert | 98.506 € | Stichtag: 31.12.2021 |
Besoldungsvergleich R 2 im Jahr 2021 | Anfangsgehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Sachsen-Anhalt |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Sachsen-Anhalt | 79.125 € | +7962 € | +11.2% | ||||
Bund | 70.695 € | -8430 € | -10.7% | -467 € | -0.7% | ||
Baden-Württemberg | 73.818 € | -5307 € | -6.7% | +2655 € | +3.7% | ||
Bayern | 78.722 € | -403 € | -0.5% | +7559 € | +10.6% | ||
Berlin | 71.624 € | -7501 € | -9.5% | +461 € | +0.6% | ||
Brandenburg | 70.653 € | -8472 € | -10.7% | -509 € | -0.7% | ||
Bremen | 67.191 € | -11934 € | -15.1% | -3971 € | -5.6% | ||
Hamburg | |||||||
Hessen | 69.145 € | -9980 € | -12.6% | -2017 € | -2.8% | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 67.763 € | -11362 € | -14.4% | -3399 € | -4.8% | ||
Niedersachsen | 68.284 € | -10841 € | -13.7% | -2878 € | -4.0% | ||
Nordrhein-Westfalen | 68.411 € | -10714 € | -13.5% | -2751 € | -3.9% | ||
Rheinland-Pfalz | 70.179 € | -8946 € | -11.3% | -983 € | -1.4% | ||
Saarland | 67.260 € | -11865 € | -15.0% | -3902 € | -5.5% | ||
Sachsen | 70.421 € | -8704 € | -11.0% | -741 € | -1.0% | ||
Sachsen-Anhalt | 79.125 € | +7962 € | +11.2% | ||||
Schleswig-Holstein | 70.965 € | -8160 € | -10.3% | -197 € | -0.3% | ||
Thüringen | 74.345 € | -4779 € | -6.0% | +3182 € | +4.5% | ||
Durchschnittswert | 71.162 € | Stichtag: 31.12.2021 |