Besoldungsvergleich W 2 im Jahr 2021 | gemitteltes Gehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Bund |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Bund | 90.064 € | +3242 € | +3.7% | ||||
Bund | 90.064 € | +3242 € | +3.7% | ||||
Baden-Württemberg | 90.097 € | +32 € | +0.0% | +3275 € | +3.8% | ||
Bayern | 93.294 € | +3229 € | +3.6% | +6472 € | +7.5% | ||
Berlin | 90.415 € | +351 € | +0.4% | +3593 € | +4.1% | ||
Brandenburg | 74.039 € | -16024 € | -17.8% | -12782 € | -14.7% | ||
Bremen | 73.759 € | -16305 € | -18.1% | -13062 € | -15.0% | ||
Hamburg | |||||||
Hessen | 88.680 € | -1384 € | -1.5% | +1858 € | +2.1% | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 83.044 € | -7020 € | -7.8% | -3777 € | -4.4% | ||
Niedersachsen | 83.315 € | -6748 € | -7.5% | -3506 € | -4.0% | ||
Nordrhein-Westfalen | 90.264 € | +200 € | +0.2% | +3442 € | +4.0% | ||
Rheinland-Pfalz | 83.557 € | -6507 € | -7.2% | -3264 € | -3.8% | ||
Saarland | 82.002 € | -8061 € | -9.0% | -4818 € | -5.6% | ||
Sachsen | 93.274 € | +3209 € | +3.6% | +6452 € | +7.4% | ||
Sachsen-Anhalt | 93.544 € | +3479 € | +3.9% | +6722 € | +7.7% | ||
Schleswig-Holstein | 86.174 € | -3890 € | -4.3% | -647 € | -0.7% | ||
Thüringen | 93.620 € | +3555 € | +3.9% | +6798 € | +7.8% | ||
Durchschnittswert | 86.821 € | Stichtag: 31.12.2021 |
Besoldungsvergleich W 2 im Jahr 2021 | Endgehalt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Bund |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit | |||||
Bund | 92.347 € | +4980 € | +5.7% | 14 Jahre | ||||
Bund | 92.347 € | +4980 € | +5.7% | 14 Jahre | ||||
Baden-Württemberg | 90.097 € | -2249 € | -2.4% | +2730 € | +3.1% | |||
Bayern | 95.104 € | +2757 € | +3.0% | +7737 € | +8.9% | 12 Jahre | ||
Berlin | 90.415 € | -1931 € | -2.1% | +3048 € | +3.5% | |||
Brandenburg | 74.039 € | -18307 € | -19.8% | -13326 € | -15.3% | |||
Bremen | 73.759 € | -18587 € | -20.1% | -13607 € | -15.6% | |||
Hamburg | ||||||||
Hessen | 92.073 € | -273 € | -0.3% | +4707 € | +5.4% | 20 Jahre | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 83.044 € | -9302 € | -10.1% | -4322 € | -4.9% | |||
Niedersachsen | 83.315 € | -9031 € | -9.8% | -4051 € | -4.6% | |||
Nordrhein-Westfalen | 90.264 € | -2082 € | -2.3% | +2897 € | +3.3% | |||
Rheinland-Pfalz | 83.557 € | -8789 € | -9.5% | -3809 € | -4.4% | |||
Saarland | 82.002 € | -10344 € | -11.2% | -5363 € | -6.1% | |||
Sachsen | 94.506 € | +2159 € | +2.3% | +7140 € | +8.2% | 6 Jahre | ||
Sachsen-Anhalt | 93.544 € | +1197 € | +1.3% | +6177 € | +7.1% | |||
Schleswig-Holstein | 86.174 € | -6172 € | -6.7% | -1192 € | -1.4% | |||
Thüringen | 93.620 € | +1273 € | +1.4% | +6253 € | +7.2% | |||
Durchschnittswert | 87.366 € | Stichtag: 31.12.2021 |
Besoldungsvergleich W 2 im Jahr 2021 | Anfangsgehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Bund |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Bund | 83.652 € | -1259 € | -1.5% | ||||
Bund | 83.652 € | -1259 € | -1.5% | ||||
Baden-Württemberg | 90.097 € | +6445 € | +7.7% | +5186 € | +6.1% | ||
Bayern | 87.233 € | +3581 € | +4.3% | +2322 € | +2.7% | ||
Berlin | 90.415 € | +6763 € | +8.1% | +5504 € | +6.5% | ||
Brandenburg | 74.039 € | -9612 € | -11.5% | -10871 € | -12.8% | ||
Bremen | 73.759 € | -9892 € | -11.8% | -11151 € | -13.1% | ||
Hamburg | |||||||
Hessen | 81.215 € | -2436 € | -2.9% | -3695 € | -4.4% | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 83.044 € | -607 € | -0.7% | -1866 € | -2.2% | ||
Niedersachsen | 83.315 € | -336 € | -0.4% | -1595 € | -1.9% | ||
Nordrhein-Westfalen | 90.264 € | +6612 € | +7.9% | +5353 € | +6.3% | ||
Rheinland-Pfalz | 83.557 € | -94 € | -0.1% | -1353 € | -1.6% | ||
Saarland | 82.002 € | -1649 € | -2.0% | -2908 € | -3.4% | ||
Sachsen | 82.641 € | -1010 € | -1.2% | -2269 € | -2.7% | ||
Sachsen-Anhalt | 93.544 € | +9892 € | +11.8% | +8633 € | +10.2% | ||
Schleswig-Holstein | 86.174 € | +2522 € | +3.0% | +1263 € | +1.5% | ||
Thüringen | 93.620 € | +9968 € | +11.9% | +8709 € | +10.3% | ||
Durchschnittswert | 84.911 € | Stichtag: 31.12.2021 |