Besoldungsvergleich A 16 im Jahr 2021 | gemitteltes Gehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Baden-Württemberg |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Baden-Württemberg | 99.085 € | +453 € | +0.5% | ||||
Bund | 99.220 € | +134 € | +0.1% | +587 € | +0.6% | ||
Baden-Württemberg | 99.085 € | +453 € | +0.5% | ||||
Bayern | 102.680 € | +3594 € | +3.6% | +4047 € | +4.1% | ||
Berlin | 101.153 € | +2067 € | +2.1% | +2521 € | +2.6% | ||
Brandenburg | 94.737 € | -4348 € | -4.4% | -3895 € | -3.9% | ||
Bremen | 94.177 € | -4908 € | -5.0% | -4455 € | -4.5% | ||
Hamburg | |||||||
Hessen | 95.975 € | -3110 € | -3.1% | -2656 € | -2.7% | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 94.961 € | -4124 € | -4.2% | -3670 € | -3.7% | ||
Niedersachsen | 95.362 € | -3723 € | -3.8% | -3269 € | -3.3% | ||
Nordrhein-Westfalen | 100.813 € | +1727 € | +1.7% | +2181 € | +2.2% | ||
Rheinland-Pfalz | 98.377 € | -708 € | -0.7% | -255 € | -0.3% | ||
Saarland | 94.219 € | -4866 € | -4.9% | -4412 € | -4.5% | ||
Sachsen | 99.504 € | +418 € | +0.4% | +871 € | +0.9% | ||
Sachsen-Anhalt | 104.270 € | +5184 € | +5.2% | +5638 € | +5.7% | ||
Schleswig-Holstein | 97.522 € | -1562 € | -1.6% | -1109 € | -1.1% | ||
Thüringen | 106.056 € | +6970 € | +7.0% | +7424 € | +7.5% | ||
Durchschnittswert | 98.632 € | Stichtag: 31.12.2021 |
Besoldungsvergleich A 16 im Jahr 2021 | Endgehalt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Baden-Württemberg |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit | |||||
Baden-Württemberg | 104.666 € | +645 € | +0.6% | 21 Jahre | ||||
Bund | 104.969 € | +303 € | +0.3% | +949 € | +0.9% | 23 Jahre | ||
Baden-Württemberg | 104.666 € | +645 € | +0.6% | 21 Jahre | ||||
Bayern | 106.848 € | +2181 € | +2.1% | +2827 € | +2.7% | 18 Jahre | ||
Berlin | 106.700 € | +2034 € | +1.9% | +2679 € | +2.6% | 23 Jahre | ||
Brandenburg | 100.075 € | -4590 € | -4.4% | -3944 € | -3.8% | 21 Jahre | ||
Bremen | 99.443 € | -5222 € | -5.0% | -4577 € | -4.4% | 21 Jahre | ||
Hamburg | ||||||||
Hessen | 101.539 € | -3126 € | -3.0% | -2480 € | -2.4% | 23 Jahre | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 100.333 € | -4332 € | -4.1% | -3686 € | -3.5% | 21 Jahre | ||
Niedersachsen | 100.781 € | -3885 € | -3.7% | -3239 € | -3.1% | 21 Jahre | ||
Nordrhein-Westfalen | 106.169 € | +1503 € | +1.4% | +2148 € | +2.1% | 21 Jahre | ||
Rheinland-Pfalz | 103.954 € | -712 € | -0.7% | -66 € | -0.1% | 22 Jahre | ||
Saarland | 99.454 € | -5211 € | -5.0% | -4565 € | -4.4% | 21 Jahre | ||
Sachsen | 105.570 € | +903 € | +0.9% | +1549 € | +1.5% | 21 Jahre | ||
Sachsen-Anhalt | 109.824 € | +5158 € | +4.9% | +5804 € | +5.6% | 23 Jahre | ||
Schleswig-Holstein | 102.531 € | -2135 € | -2.0% | -1489 € | -1.4% | 21 Jahre | ||
Thüringen | 111.465 € | +6798 € | +6.5% | +7444 € | +7.2% | 21 Jahre | ||
Durchschnittswert | 104.020 € | Stichtag: 31.12.2021 |
Besoldungsvergleich A 16 im Jahr 2021 | Anfangsgehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Baden-Württemberg |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Baden-Württemberg | 84.664 € | -262 € | -0.3% | ||||
Bund | 84.812 € | +147 € | +0.2% | -115 € | -0.1% | ||
Baden-Württemberg | 84.664 € | -262 € | -0.3% | ||||
Bayern | 90.502 € | +5838 € | +6.9% | +5575 € | +6.6% | ||
Berlin | 87.248 € | +2584 € | +3.1% | +2321 € | +2.7% | ||
Brandenburg | 80.941 € | -3723 € | -4.4% | -3986 € | -4.7% | ||
Bremen | 80.567 € | -4096 € | -4.8% | -4359 € | -5.1% | ||
Hamburg | |||||||
Hessen | 82.916 € | -1748 € | -2.1% | -2010 € | -2.4% | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 81.079 € | -3585 € | -4.2% | -3847 € | -4.5% | ||
Niedersachsen | 81.360 € | -3304 € | -3.9% | -3566 € | -4.2% | ||
Nordrhein-Westfalen | 86.973 € | +2308 € | +2.7% | +2046 € | +2.4% | ||
Rheinland-Pfalz | 84.246 € | -417 € | -0.5% | -680 € | -0.8% | ||
Saarland | 80.692 € | -3972 € | -4.7% | -4235 € | -5.0% | ||
Sachsen | 84.753 € | +88 € | +0.1% | -174 € | -0.2% | ||
Sachsen-Anhalt | 90.461 € | +5797 € | +6.8% | +5534 € | +6.5% | ||
Schleswig-Holstein | 85.533 € | +869 € | +1.0% | +606 € | +0.7% | ||
Thüringen | 92.080 € | +7415 € | +8.8% | +7152 € | +8.4% | ||
Durchschnittswert | 84.927 € | Stichtag: 31.12.2021 |