Besoldungsvergleich A 16 im Jahr 2021 | gemitteltes Gehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Niedersachsen |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Niedersachsen | 95.362 € | -3269 € | -3.3% | ||||
Bund | 99.220 € | +3857 € | +4.0% | +587 € | +0.6% | ||
Baden-Württemberg | 99.085 € | +3723 € | +3.9% | +453 € | +0.5% | ||
Bayern | 102.680 € | +7317 € | +7.7% | +4047 € | +4.1% | ||
Berlin | 101.153 € | +5790 € | +6.1% | +2521 € | +2.6% | ||
Brandenburg | 94.737 € | -625 € | -0.7% | -3895 € | -3.9% | ||
Bremen | 94.177 € | -1185 € | -1.2% | -4455 € | -4.5% | ||
Hamburg | |||||||
Hessen | 95.975 € | +612 € | +0.6% | -2656 € | -2.7% | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 94.961 € | -401 € | -0.4% | -3670 € | -3.7% | ||
Niedersachsen | 95.362 € | -3269 € | -3.3% | ||||
Nordrhein-Westfalen | 100.813 € | +5450 € | +5.7% | +2181 € | +2.2% | ||
Rheinland-Pfalz | 98.377 € | +3014 € | +3.2% | -255 € | -0.3% | ||
Saarland | 94.219 € | -1142 € | -1.2% | -4412 € | -4.5% | ||
Sachsen | 99.504 € | +4141 € | +4.3% | +871 € | +0.9% | ||
Sachsen-Anhalt | 104.270 € | +8907 € | +9.3% | +5638 € | +5.7% | ||
Schleswig-Holstein | 97.522 € | +2160 € | +2.3% | -1109 € | -1.1% | ||
Thüringen | 106.056 € | +10694 € | +11.2% | +7424 € | +7.5% | ||
Durchschnittswert | 98.632 € | Stichtag: 31.12.2021 |
Besoldungsvergleich A 16 im Jahr 2021 | Endgehalt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Niedersachsen |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit | |||||
Niedersachsen | 100.781 € | -3239 € | -3.1% | 21 Jahre | ||||
Bund | 104.969 € | +4188 € | +4.2% | +949 € | +0.9% | 23 Jahre | ||
Baden-Württemberg | 104.666 € | +3885 € | +3.9% | +645 € | +0.6% | 21 Jahre | ||
Bayern | 106.848 € | +6067 € | +6.0% | +2827 € | +2.7% | 18 Jahre | ||
Berlin | 106.700 € | +5919 € | +5.9% | +2679 € | +2.6% | 23 Jahre | ||
Brandenburg | 100.075 € | -705 € | -0.7% | -3944 € | -3.8% | 21 Jahre | ||
Bremen | 99.443 € | -1337 € | -1.3% | -4577 € | -4.4% | 21 Jahre | ||
Hamburg | ||||||||
Hessen | 101.539 € | +758 € | +0.8% | -2480 € | -2.4% | 23 Jahre | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 100.333 € | -447 € | -0.4% | -3686 € | -3.5% | 21 Jahre | ||
Niedersachsen | 100.781 € | -3239 € | -3.1% | 21 Jahre | ||||
Nordrhein-Westfalen | 106.169 € | +5388 € | +5.3% | +2148 € | +2.1% | 21 Jahre | ||
Rheinland-Pfalz | 103.954 € | +3172 € | +3.1% | -66 € | -0.1% | 22 Jahre | ||
Saarland | 99.454 € | -1326 € | -1.3% | -4565 € | -4.4% | 21 Jahre | ||
Sachsen | 105.570 € | +4789 € | +4.8% | +1549 € | +1.5% | 21 Jahre | ||
Sachsen-Anhalt | 109.824 € | +9043 € | +9.0% | +5804 € | +5.6% | 23 Jahre | ||
Schleswig-Holstein | 102.531 € | +1749 € | +1.7% | -1489 € | -1.4% | 21 Jahre | ||
Thüringen | 111.465 € | +10684 € | +10.6% | +7444 € | +7.2% | 21 Jahre | ||
Durchschnittswert | 104.020 € | Stichtag: 31.12.2021 |
Besoldungsvergleich A 16 im Jahr 2021 | Anfangsgehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Niedersachsen |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Niedersachsen | 81.360 € | -3566 € | -4.2% | ||||
Bund | 84.812 € | +3451 € | +4.2% | -115 € | -0.1% | ||
Baden-Württemberg | 84.664 € | +3304 € | +4.1% | -262 € | -0.3% | ||
Bayern | 90.502 € | +9142 € | +11.2% | +5575 € | +6.6% | ||
Berlin | 87.248 € | +5888 € | +7.2% | +2321 € | +2.7% | ||
Brandenburg | 80.941 € | -419 € | -0.5% | -3986 € | -4.7% | ||
Bremen | 80.567 € | -792 € | -1.0% | -4359 € | -5.1% | ||
Hamburg | |||||||
Hessen | 82.916 € | +1555 € | +1.9% | -2010 € | -2.4% | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 81.079 € | -280 € | -0.3% | -3847 € | -4.5% | ||
Niedersachsen | 81.360 € | -3566 € | -4.2% | ||||
Nordrhein-Westfalen | 86.973 € | +5612 € | +6.9% | +2046 € | +2.4% | ||
Rheinland-Pfalz | 84.246 € | +2886 € | +3.5% | -680 € | -0.8% | ||
Saarland | 80.692 € | -668 € | -0.8% | -4235 € | -5.0% | ||
Sachsen | 84.753 € | +3392 € | +4.2% | -174 € | -0.2% | ||
Sachsen-Anhalt | 90.461 € | +9101 € | +11.2% | +5534 € | +6.5% | ||
Schleswig-Holstein | 85.533 € | +4173 € | +5.1% | +606 € | +0.7% | ||
Thüringen | 92.080 € | +10719 € | +13.2% | +7152 € | +8.4% | ||
Durchschnittswert | 84.927 € | Stichtag: 31.12.2021 |