Besoldungsvergleich A 16 im Jahr 2021 | gemitteltes Gehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Rheinland-Pfalz |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Rheinland-Pfalz | 98.377 € | -255 € | -0.3% | ||||
Bund | 99.220 € | +843 € | +0.9% | +587 € | +0.6% | ||
Baden-Württemberg | 99.085 € | +708 € | +0.7% | +453 € | +0.5% | ||
Bayern | 102.680 € | +4303 € | +4.4% | +4047 € | +4.1% | ||
Berlin | 101.153 € | +2776 € | +2.8% | +2521 € | +2.6% | ||
Brandenburg | 94.737 € | -3639 € | -3.7% | -3895 € | -3.9% | ||
Bremen | 94.177 € | -4199 € | -4.3% | -4455 € | -4.5% | ||
Hamburg | |||||||
Hessen | 95.975 € | -2401 € | -2.4% | -2656 € | -2.7% | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 94.961 € | -3415 € | -3.5% | -3670 € | -3.7% | ||
Niedersachsen | 95.362 € | -3014 € | -3.1% | -3269 € | -3.3% | ||
Nordrhein-Westfalen | 100.813 € | +2436 € | +2.5% | +2181 € | +2.2% | ||
Rheinland-Pfalz | 98.377 € | -255 € | -0.3% | ||||
Saarland | 94.219 € | -4157 € | -4.2% | -4412 € | -4.5% | ||
Sachsen | 99.504 € | +1127 € | +1.1% | +871 € | +0.9% | ||
Sachsen-Anhalt | 104.270 € | +5893 € | +6.0% | +5638 € | +5.7% | ||
Schleswig-Holstein | 97.522 € | -854 € | -0.9% | -1109 € | -1.1% | ||
Thüringen | 106.056 € | +7679 € | +7.8% | +7424 € | +7.5% | ||
Durchschnittswert | 98.632 € | Stichtag: 31.12.2021 |
Besoldungsvergleich A 16 im Jahr 2021 | Endgehalt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Rheinland-Pfalz |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit | |||||
Rheinland-Pfalz | 103.954 € | -66 € | -0.1% | 22 Jahre | ||||
Bund | 104.969 € | +1015 € | +1.0% | +949 € | +0.9% | 23 Jahre | ||
Baden-Württemberg | 104.666 € | +712 € | +0.7% | +645 € | +0.6% | 21 Jahre | ||
Bayern | 106.848 € | +2894 € | +2.8% | +2827 € | +2.7% | 18 Jahre | ||
Berlin | 106.700 € | +2746 € | +2.6% | +2679 € | +2.6% | 23 Jahre | ||
Brandenburg | 100.075 € | -3878 € | -3.7% | -3944 € | -3.8% | 21 Jahre | ||
Bremen | 99.443 € | -4510 € | -4.3% | -4577 € | -4.4% | 21 Jahre | ||
Hamburg | ||||||||
Hessen | 101.539 € | -2414 € | -2.3% | -2480 € | -2.4% | 23 Jahre | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 100.333 € | -3620 € | -3.5% | -3686 € | -3.5% | 21 Jahre | ||
Niedersachsen | 100.781 € | -3172 € | -3.1% | -3239 € | -3.1% | 21 Jahre | ||
Nordrhein-Westfalen | 106.169 € | +2215 € | +2.1% | +2148 € | +2.1% | 21 Jahre | ||
Rheinland-Pfalz | 103.954 € | -66 € | -0.1% | 22 Jahre | ||||
Saarland | 99.454 € | -4499 € | -4.3% | -4565 € | -4.4% | 21 Jahre | ||
Sachsen | 105.570 € | +1616 € | +1.6% | +1549 € | +1.5% | 21 Jahre | ||
Sachsen-Anhalt | 109.824 € | +5870 € | +5.6% | +5804 € | +5.6% | 23 Jahre | ||
Schleswig-Holstein | 102.531 € | -1423 € | -1.4% | -1489 € | -1.4% | 21 Jahre | ||
Thüringen | 111.465 € | +7511 € | +7.2% | +7444 € | +7.2% | 21 Jahre | ||
Durchschnittswert | 104.020 € | Stichtag: 31.12.2021 |
Besoldungsvergleich A 16 im Jahr 2021 | Anfangsgehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Rheinland-Pfalz |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Rheinland-Pfalz | 84.246 € | -680 € | -0.8% | ||||
Bund | 84.812 € | +565 € | +0.7% | -115 € | -0.1% | ||
Baden-Württemberg | 84.664 € | +417 € | +0.5% | -262 € | -0.3% | ||
Bayern | 90.502 € | +6255 € | +7.4% | +5575 € | +6.6% | ||
Berlin | 87.248 € | +3001 € | +3.6% | +2321 € | +2.7% | ||
Brandenburg | 80.941 € | -3305 € | -3.9% | -3986 € | -4.7% | ||
Bremen | 80.567 € | -3679 € | -4.4% | -4359 € | -5.1% | ||
Hamburg | |||||||
Hessen | 82.916 € | -1330 € | -1.6% | -2010 € | -2.4% | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 81.079 € | -3167 € | -3.8% | -3847 € | -4.5% | ||
Niedersachsen | 81.360 € | -2886 € | -3.4% | -3566 € | -4.2% | ||
Nordrhein-Westfalen | 86.973 € | +2726 € | +3.2% | +2046 € | +2.4% | ||
Rheinland-Pfalz | 84.246 € | -680 € | -0.8% | ||||
Saarland | 80.692 € | -3554 € | -4.2% | -4235 € | -5.0% | ||
Sachsen | 84.753 € | +506 € | +0.6% | -174 € | -0.2% | ||
Sachsen-Anhalt | 90.461 € | +6214 € | +7.4% | +5534 € | +6.5% | ||
Schleswig-Holstein | 85.533 € | +1287 € | +1.5% | +606 € | +0.7% | ||
Thüringen | 92.080 € | +7833 € | +9.3% | +7152 € | +8.4% | ||
Durchschnittswert | 84.927 € | Stichtag: 31.12.2021 |