Besoldungsvergleich A 8 im Jahr 2021 | gemitteltes Gehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Sachsen |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Sachsen | 49.735 € | -834 € | -1.6% | ||||
Bund | 49.262 € | -472 € | -1.0% | -1307 € | -2.6% | ||
Baden-Württemberg | 49.278 € | -456 € | -0.9% | -1291 € | -2.6% | ||
Bayern | 50.976 € | +1240 € | +2.5% | +406 € | +0.8% | ||
Berlin | 54.933 € | +5198 € | +10.5% | +4363 € | +8.6% | ||
Brandenburg | 46.906 € | -2828 € | -5.7% | -3663 € | -7.2% | ||
Bremen | 47.957 € | -1778 € | -3.6% | -2612 € | -5.2% | ||
Hamburg | |||||||
Hessen | 47.817 € | -1917 € | -3.9% | -2752 € | -5.4% | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 47.372 € | -2363 € | -4.8% | -3197 € | -6.3% | ||
Niedersachsen | 47.363 € | -2372 € | -4.8% | -3206 € | -6.3% | ||
Nordrhein-Westfalen | 53.659 € | +3923 € | +7.9% | +3089 € | +6.1% | ||
Rheinland-Pfalz | 50.516 € | +781 € | +1.6% | -53 € | -0.1% | ||
Saarland | 47.692 € | -2043 € | -4.1% | -2877 € | -5.7% | ||
Sachsen | 49.735 € | -834 € | -1.6% | ||||
Sachsen-Anhalt | 56.576 € | +6840 € | +13.8% | +6006 € | +11.9% | ||
Schleswig-Holstein | 50.501 € | +766 € | +1.5% | -67 € | -0.1% | ||
Thüringen | 58.566 € | +8831 € | +17.8% | +7996 € | +15.8% | ||
Durchschnittswert | 50.569 € | Stichtag: 31.12.2021 |
Besoldungsvergleich A 8 im Jahr 2021 | Endgehalt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Sachsen |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit | |||||
Sachsen | 52.841 € | -394 € | -0.7% | 26 Jahre | ||||
Bund | 51.967 € | -874 € | -1.7% | -1268 € | -2.4% | 23 Jahre | ||
Baden-Württemberg | 52.060 € | -781 € | -1.5% | -1176 € | -2.2% | 26 Jahre | ||
Bayern | 53.344 € | +502 € | +1.0% | +108 € | +0.2% | 24 Jahre | ||
Berlin | 57.084 € | +4242 € | +8.0% | +3847 € | +7.2% | 20 Jahre | ||
Brandenburg | 49.620 € | -3220 € | -6.1% | -3615 € | -6.8% | 26 Jahre | ||
Bremen | 50.649 € | -2191 € | -4.1% | -2586 € | -4.9% | 26 Jahre | ||
Hamburg | ||||||||
Hessen | 50.399 € | -2442 € | -4.6% | -2836 € | -5.3% | 23 Jahre | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 50.083 € | -2758 € | -5.2% | -3153 € | -5.9% | 26 Jahre | ||
Niedersachsen | 50.028 € | -2813 € | -5.3% | -3207 € | -6.0% | 26 Jahre | ||
Nordrhein-Westfalen | 56.441 € | +3600 € | +6.8% | +3205 € | +6.0% | 26 Jahre | ||
Rheinland-Pfalz | 53.297 € | +455 € | +0.9% | +60 € | +0.1% | 26 Jahre | ||
Saarland | 50.353 € | -2488 € | -4.7% | -2882 € | -5.4% | 26 Jahre | ||
Sachsen | 52.841 € | -394 € | -0.7% | 26 Jahre | ||||
Sachsen-Anhalt | 59.160 € | +6318 € | +12.0% | +5924 € | +11.1% | 23 Jahre | ||
Schleswig-Holstein | 53.079 € | +237 € | +0.4% | -156 € | -0.3% | 26 Jahre | ||
Thüringen | 61.365 € | +8523 € | +16.1% | +8129 € | +15.3% | 26 Jahre | ||
Durchschnittswert | 53.236 € | Stichtag: 31.12.2021 |
Besoldungsvergleich A 8 im Jahr 2021 | Anfangsgehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Sachsen |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Sachsen | 42.848 € | -1195 € | -2.7% | ||||
Bund | 42.352 € | -496 € | -1.2% | -1691 € | -3.8% | ||
Baden-Württemberg | 42.609 € | -239 € | -0.6% | -1434 € | -3.3% | ||
Bayern | 44.532 € | +1684 € | +3.9% | +488 € | +1.1% | ||
Berlin | 47.851 € | +5003 € | +11.7% | +3807 € | +8.6% | ||
Brandenburg | 40.398 € | -2450 € | -5.7% | -3645 € | -8.3% | ||
Bremen | 41.500 € | -1348 € | -3.1% | -2543 € | -5.8% | ||
Hamburg | |||||||
Hessen | 41.824 € | -1024 € | -2.4% | -2219 € | -5.0% | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 40.871 € | -1977 € | -4.6% | -3172 € | -7.2% | ||
Niedersachsen | 40.971 € | -1876 € | -4.4% | -3072 € | -7.0% | ||
Nordrhein-Westfalen | 46.986 € | +4137 € | +9.7% | +2942 € | +6.7% | ||
Rheinland-Pfalz | 43.849 € | +1000 € | +2.3% | -194 € | -0.4% | ||
Saarland | 41.310 € | -1538 € | -3.6% | -2733 € | -6.2% | ||
Sachsen | 42.848 € | -1195 € | -2.7% | ||||
Sachsen-Anhalt | 50.010 € | +7161 € | +16.7% | +5966 € | +13.5% | ||
Schleswig-Holstein | 44.933 € | +2084 € | +4.9% | +889 € | +2.0% | ||
Thüringen | 51.855 € | +9006 € | +21.0% | +7810 € | +17.7% | ||
Durchschnittswert | 44.044 € | Stichtag: 31.12.2021 |