Besoldungsvergleich A 10 im Jahr 2021 | gemitteltes Gehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Saarland |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Saarland | 69.264 € | -5820 € | -7.8% | ||||
Bund | 71.528 € | +2264 € | +3.3% | -3556 € | -4.7% | ||
Baden-Württemberg | 71.761 € | +2496 € | +3.6% | -3324 € | -4.4% | ||
Bayern | 74.079 € | +4814 € | +7.0% | -1005 € | -1.3% | ||
Berlin | 85.023 € | +15758 € | +22.8% | +9938 € | +13.2% | ||
Brandenburg | 68.256 € | -1007 € | -1.5% | -6828 € | -9.1% | ||
Bremen | 69.387 € | +122 € | +0.2% | -5698 € | -7.6% | ||
Hamburg | |||||||
Hessen | 68.544 € | -720 € | -1.0% | -6541 € | -8.7% | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 68.017 € | -1247 € | -1.8% | -7068 € | -9.4% | ||
Niedersachsen | 66.779 € | -2485 € | -3.6% | -8305 € | -11.1% | ||
Nordrhein-Westfalen | 88.304 € | +19040 € | +27.5% | +13219 € | +17.6% | ||
Rheinland-Pfalz | 72.023 € | +2758 € | +4.0% | -3061 € | -4.1% | ||
Saarland | 69.264 € | -5820 € | -7.8% | ||||
Sachsen | 73.167 € | +3902 € | +5.6% | -1918 € | -2.6% | ||
Sachsen-Anhalt | 90.022 € | +20757 € | +30.0% | +14936 € | +19.9% | ||
Schleswig-Holstein | 74.318 € | +5053 € | +7.3% | -767 € | -1.0% | ||
Thüringen | 90.888 € | +21623 € | +31.2% | +15803 € | +21.0% | ||
Durchschnittswert | 75.085 € | Stichtag: 31.12.2021 |
Besoldungsvergleich A 10 im Jahr 2021 | Endgehalt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Saarland |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit | |||||
Saarland | 72.937 € | -5867 € | -7.4% | 26 Jahre | ||||
Bund | 75.326 € | +2388 € | +3.3% | -3478 € | -4.4% | 23 Jahre | ||
Baden-Württemberg | 75.617 € | +2679 € | +3.7% | -3187 € | -4.0% | 26 Jahre | ||
Bayern | 77.354 € | +4417 € | +6.1% | -1450 € | -1.8% | 24 Jahre | ||
Berlin | 88.603 € | +15665 € | +21.5% | +9798 € | +12.4% | 23 Jahre | ||
Brandenburg | 72.001 € | -935 € | -1.3% | -6803 € | -8.6% | 26 Jahre | ||
Bremen | 73.104 € | +166 € | +0.2% | -5700 € | -7.2% | 26 Jahre | ||
Hamburg | ||||||||
Hessen | 72.131 € | -806 € | -1.1% | -6673 € | -8.5% | 23 Jahre | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 71.738 € | -1199 € | -1.6% | -7066 € | -9.0% | 26 Jahre | ||
Niedersachsen | 70.591 € | -2346 € | -3.2% | -8213 € | -10.4% | 26 Jahre | ||
Nordrhein-Westfalen | 92.098 € | +19161 € | +26.3% | +13293 € | +16.9% | 26 Jahre | ||
Rheinland-Pfalz | 75.795 € | +2857 € | +3.9% | -3009 € | -3.8% | 26 Jahre | ||
Saarland | 72.937 € | -5867 € | -7.4% | 26 Jahre | ||||
Sachsen | 77.419 € | +4481 € | +6.1% | -1385 € | -1.8% | 26 Jahre | ||
Sachsen-Anhalt | 93.587 € | +20649 € | +28.3% | +14782 € | +18.8% | 23 Jahre | ||
Schleswig-Holstein | 77.864 € | +4926 € | +6.8% | -940 € | -1.2% | 26 Jahre | ||
Thüringen | 94.706 € | +21768 € | +29.8% | +15901 € | +20.2% | 26 Jahre | ||
Durchschnittswert | 78.805 € | Stichtag: 31.12.2021 |
Besoldungsvergleich A 10 im Jahr 2021 | Anfangsgehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Saarland |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Saarland | 60.514 € | -5622 € | -8.5% | ||||
Bund | 61.904 € | +1389 € | +2.3% | -4233 € | -6.4% | ||
Baden-Württemberg | 62.591 € | +2077 € | +3.4% | -3545 € | -5.4% | ||
Bayern | 65.233 € | +4719 € | +7.8% | -903 € | -1.4% | ||
Berlin | 75.709 € | +15194 € | +25.1% | +9571 € | +14.5% | ||
Brandenburg | 59.334 € | -1180 € | -2.0% | -6802 € | -10.3% | ||
Bremen | 60.533 € | +18 € | +0.0% | -5603 € | -8.5% | ||
Hamburg | |||||||
Hessen | 60.074 € | -440 € | -0.7% | -6062 € | -9.2% | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 59.142 € | -1372 € | -2.3% | -6994 € | -10.6% | ||
Niedersachsen | 57.820 € | -2694 € | -4.5% | -8317 € | -12.6% | ||
Nordrhein-Westfalen | 79.266 € | +18751 € | +31.0% | +13129 € | +19.9% | ||
Rheinland-Pfalz | 63.022 € | +2507 € | +4.1% | -3114 € | -4.7% | ||
Saarland | 60.514 € | -5622 € | -8.5% | ||||
Sachsen | 63.729 € | +3214 € | +5.3% | -2408 € | -3.6% | ||
Sachsen-Anhalt | 81.008 € | +20494 € | +33.9% | +14871 € | +22.5% | ||
Schleswig-Holstein | 66.508 € | +5993 € | +9.9% | +370 € | +0.6% | ||
Thüringen | 81.802 € | +21288 € | +35.2% | +15665 € | +23.7% | ||
Durchschnittswert | 66.137 € | Stichtag: 31.12.2021 |