Besoldungsvergleich A 4 im Jahr 2022 | gemitteltes Gehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Bund |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Bund | 32.406 € | -591 € | -1.8% | ||||
Bund | 32.406 € | -591 € | -1.8% | ||||
Baden-Württemberg | |||||||
Bayern | 35.920 € | +3513 € | +10.8% | +2922 € | +8.9% | ||
Berlin | |||||||
Brandenburg | |||||||
Bremen | |||||||
Hamburg | 32.880 € | +474 € | +1.5% | -117 € | -0.4% | ||
Hessen | |||||||
Mecklenburg-Vorpommern | 32.136 € | -269 € | -0.8% | -860 € | -2.6% | ||
Niedersachsen | |||||||
Nordrhein-Westfalen | |||||||
Rheinland-Pfalz | |||||||
Saarland | 32.053 € | -353 € | -1.1% | -944 € | -2.9% | ||
Sachsen | |||||||
Sachsen-Anhalt | 32.588 € | +182 € | +0.6% | -409 € | -1.2% | ||
Schleswig-Holstein | |||||||
Thüringen | |||||||
Durchschnittswert | 32.997 € | Stichtag: 31.12.2022 |
Besoldungsvergleich A 4 im Jahr 2022 | Endgehalt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Bund |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit | |||||
Bund | 33.586 € | -443 € | -1.3% | 20 Jahre | ||||
Bund | 33.586 € | -443 € | -1.3% | 20 Jahre | ||||
Baden-Württemberg | ||||||||
Bayern | 37.308 € | +3722 € | +11.1% | +3278 € | +9.6% | 20 Jahre | ||
Berlin | ||||||||
Brandenburg | ||||||||
Bremen | ||||||||
Hamburg | 33.697 € | +110 € | +0.3% | -332 € | -1.0% | 28 Jahre | ||
Hessen | ||||||||
Mecklenburg-Vorpommern | 32.961 € | -624 € | -1.9% | -1068 € | -3.1% | 14 Jahre | ||
Niedersachsen | ||||||||
Nordrhein-Westfalen | ||||||||
Rheinland-Pfalz | ||||||||
Saarland | 32.809 € | -777 € | -2.3% | -1220 € | -3.6% | 14 Jahre | ||
Sachsen | ||||||||
Sachsen-Anhalt | 33.817 € | +231 € | +0.7% | -212 € | -0.6% | 23 Jahre | ||
Schleswig-Holstein | ||||||||
Thüringen | ||||||||
Durchschnittswert | 34.030 € | Stichtag: 31.12.2022 |
Besoldungsvergleich A 4 im Jahr 2022 | Anfangsgehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Bund |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Bund | 29.044 € | -684 € | -2.3% | ||||
Bund | 29.044 € | -684 € | -2.3% | ||||
Baden-Württemberg | |||||||
Bayern | 31.909 € | +2864 € | +9.9% | +2180 € | +7.3% | ||
Berlin | |||||||
Brandenburg | |||||||
Bremen | |||||||
Hamburg | 30.203 € | +1158 € | +4.0% | +474 € | +1.6% | ||
Hessen | |||||||
Mecklenburg-Vorpommern | 28.563 € | -481 € | -1.7% | -1165 € | -3.9% | ||
Niedersachsen | |||||||
Nordrhein-Westfalen | |||||||
Rheinland-Pfalz | |||||||
Saarland | 29.203 € | +158 € | +0.5% | -525 € | -1.8% | ||
Sachsen | |||||||
Sachsen-Anhalt | 29.448 € | +404 € | +1.4% | -279 € | -0.9% | ||
Schleswig-Holstein | |||||||
Thüringen | |||||||
Durchschnittswert | 29.728 € | Stichtag: 31.12.2022 |