Besoldungsvergleich W 1 im Jahr 2024 | gemitteltes Gehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Bayern |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Bayern | 66.412 € | +2934 € | +4.6% | ||||
Bund | 66.297 € | -115 € | -0.2% | +2818 € | +4.4% | ||
Baden-Württemberg | 67.799 € | +1386 € | +2.1% | +4320 € | +6.8% | ||
Bayern | 66.412 € | +2934 € | +4.6% | ||||
Berlin | 62.463 € | -3949 € | -5.9% | -1015 € | -1.6% | ||
Brandenburg | 65.348 € | -1064 € | -1.6% | +1869 € | +2.9% | ||
Bremen | 61.612 € | -4800 € | -7.2% | -1866 € | -2.9% | ||
Hamburg | 60.989 € | -5423 € | -8.2% | -2489 € | -3.9% | ||
Hessen | 63.434 € | -2978 € | -4.5% | -44 € | -0.1% | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 61.708 € | -4704 € | -7.1% | -1770 € | -2.8% | ||
Niedersachsen | 61.662 € | -4750 € | -7.2% | -1816 € | -2.9% | ||
Nordrhein-Westfalen | 61.527 € | -4885 € | -7.4% | -1951 € | -3.1% | ||
Rheinland-Pfalz | 63.732 € | -2680 € | -4.0% | +253 € | +0.4% | ||
Saarland | 60.276 € | -6136 € | -9.2% | -3202 € | -5.0% | ||
Sachsen | 67.786 € | +1373 € | +2.1% | +4307 € | +6.8% | ||
Sachsen-Anhalt | 61.716 € | -4696 € | -7.1% | -1762 € | -2.8% | ||
Schleswig-Holstein | 64.350 € | -2062 € | -3.1% | +871 € | +1.4% | ||
Thüringen | 62.023 € | -4389 € | -6.6% | -1455 € | -2.3% | ||
Durchschnittswert | 63.478 € | Stichtag: 31.12.2024 |
Besoldungsvergleich W 1 im Jahr 2024 | Endgehalt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Bayern |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit | |||||
Bayern | 66.412 € | +2919 € | +4.6% | |||||
Bund | 66.297 € | -115 € | -0.2% | +2803 € | +4.4% | |||
Baden-Württemberg | 67.799 € | +1386 € | +2.1% | +4305 € | +6.8% | |||
Bayern | 66.412 € | +2919 € | +4.6% | |||||
Berlin | 62.463 € | -3949 € | -5.9% | -1030 € | -1.6% | |||
Brandenburg | 65.348 € | -1064 € | -1.6% | +1854 € | +2.9% | |||
Bremen | 61.612 € | -4800 € | -7.2% | -1881 € | -3.0% | |||
Hamburg | 60.989 € | -5423 € | -8.2% | -2504 € | -3.9% | |||
Hessen | 63.434 € | -2978 € | -4.5% | -59 € | -0.1% | |||
Mecklenburg-Vorpommern | 61.708 € | -4704 € | -7.1% | -1785 € | -2.8% | |||
Niedersachsen | 61.662 € | -4750 € | -7.2% | -1830 € | -2.9% | |||
Nordrhein-Westfalen | 61.527 € | -4885 € | -7.4% | -1966 € | -3.1% | |||
Rheinland-Pfalz | 63.732 € | -2680 € | -4.0% | +239 € | +0.4% | |||
Saarland | 60.276 € | -6136 € | -9.2% | -3217 € | -5.1% | |||
Sachsen | 68.037 € | +1624 € | +2.4% | +4543 € | +7.2% | 2 Jahre | ||
Sachsen-Anhalt | 61.716 € | -4696 € | -7.1% | -1776 € | -2.8% | |||
Schleswig-Holstein | 64.350 € | -2062 € | -3.1% | +856 € | +1.3% | |||
Thüringen | 62.023 € | -4389 € | -6.6% | -1470 € | -2.3% | |||
Durchschnittswert | 63.493 € | Stichtag: 31.12.2024 |
Besoldungsvergleich W 1 im Jahr 2024 | Anfangsgehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Bayern |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Bayern | 66.412 € | +3214 € | +5.1% | ||||
Bund | 66.297 € | -115 € | -0.2% | +3099 € | +4.9% | ||
Baden-Württemberg | 67.799 € | +1386 € | +2.1% | +4600 € | +7.3% | ||
Bayern | 66.412 € | +3214 € | +5.1% | ||||
Berlin | 62.463 € | -3949 € | -5.9% | -734 € | -1.2% | ||
Brandenburg | 65.348 € | -1064 € | -1.6% | +2150 € | +3.4% | ||
Bremen | 61.612 € | -4800 € | -7.2% | -1585 € | -2.5% | ||
Hamburg | 60.989 € | -5423 € | -8.2% | -2208 € | -3.5% | ||
Hessen | 63.434 € | -2978 € | -4.5% | +235 € | +0.4% | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 61.708 € | -4704 € | -7.1% | -1490 € | -2.4% | ||
Niedersachsen | 61.662 € | -4750 € | -7.2% | -1535 € | -2.4% | ||
Nordrhein-Westfalen | 61.527 € | -4885 € | -7.4% | -1671 € | -2.6% | ||
Rheinland-Pfalz | 63.732 € | -2680 € | -4.0% | +534 € | +0.8% | ||
Saarland | 60.276 € | -6136 € | -9.2% | -2922 € | -4.6% | ||
Sachsen | 63.015 € | -3397 € | -5.1% | -182 € | -0.3% | ||
Sachsen-Anhalt | 61.716 € | -4696 € | -7.1% | -1481 € | -2.3% | ||
Schleswig-Holstein | 64.350 € | -2062 € | -3.1% | +1152 € | +1.8% | ||
Thüringen | 62.023 € | -4389 € | -6.6% | -1174 € | -1.9% | ||
Durchschnittswert | 63.198 € | Stichtag: 31.12.2024 |