Besoldungsvergleich W 1 im Jahr 2024 | gemitteltes Gehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Hamburg |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Hamburg | 60.989 € | -2489 € | -3.9% | ||||
Bund | 66.297 € | +5308 € | +8.7% | +2818 € | +4.4% | ||
Baden-Württemberg | 67.799 € | +6809 € | +11.2% | +4320 € | +6.8% | ||
Bayern | 66.412 € | +5423 € | +8.9% | +2934 € | +4.6% | ||
Berlin | 62.463 € | +1474 € | +2.4% | -1015 € | -1.6% | ||
Brandenburg | 65.348 € | +4359 € | +7.1% | +1869 € | +2.9% | ||
Bremen | 61.612 € | +623 € | +1.0% | -1866 € | -2.9% | ||
Hamburg | 60.989 € | -2489 € | -3.9% | ||||
Hessen | 63.434 € | +2444 € | +4.0% | -44 € | -0.1% | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 61.708 € | +718 € | +1.2% | -1770 € | -2.8% | ||
Niedersachsen | 61.662 € | +673 € | +1.1% | -1816 € | -2.9% | ||
Nordrhein-Westfalen | 61.527 € | +537 € | +0.9% | -1951 € | -3.1% | ||
Rheinland-Pfalz | 63.732 € | +2743 € | +4.5% | +253 € | +0.4% | ||
Saarland | 60.276 € | -713 € | -1.2% | -3202 € | -5.0% | ||
Sachsen | 67.786 € | +6797 € | +11.1% | +4307 € | +6.8% | ||
Sachsen-Anhalt | 61.716 € | +727 € | +1.2% | -1762 € | -2.8% | ||
Schleswig-Holstein | 64.350 € | +3361 € | +5.5% | +871 € | +1.4% | ||
Thüringen | 62.023 € | +1033 € | +1.7% | -1455 € | -2.3% | ||
Durchschnittswert | 63.478 € | Stichtag: 31.12.2024 |
Besoldungsvergleich W 1 im Jahr 2024 | Endgehalt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Hamburg |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit | |||||
Hamburg | 60.989 € | -2504 € | -3.9% | |||||
Bund | 66.297 € | +5308 € | +8.7% | +2803 € | +4.4% | |||
Baden-Württemberg | 67.799 € | +6809 € | +11.2% | +4305 € | +6.8% | |||
Bayern | 66.412 € | +5423 € | +8.9% | +2919 € | +4.6% | |||
Berlin | 62.463 € | +1474 € | +2.4% | -1030 € | -1.6% | |||
Brandenburg | 65.348 € | +4359 € | +7.1% | +1854 € | +2.9% | |||
Bremen | 61.612 € | +623 € | +1.0% | -1881 € | -3.0% | |||
Hamburg | 60.989 € | -2504 € | -3.9% | |||||
Hessen | 63.434 € | +2444 € | +4.0% | -59 € | -0.1% | |||
Mecklenburg-Vorpommern | 61.708 € | +718 € | +1.2% | -1785 € | -2.8% | |||
Niedersachsen | 61.662 € | +673 € | +1.1% | -1830 € | -2.9% | |||
Nordrhein-Westfalen | 61.527 € | +537 € | +0.9% | -1966 € | -3.1% | |||
Rheinland-Pfalz | 63.732 € | +2743 € | +4.5% | +239 € | +0.4% | |||
Saarland | 60.276 € | -713 € | -1.2% | -3217 € | -5.1% | |||
Sachsen | 68.037 € | +7048 € | +11.6% | +4543 € | +7.2% | 2 Jahre | ||
Sachsen-Anhalt | 61.716 € | +727 € | +1.2% | -1776 € | -2.8% | |||
Schleswig-Holstein | 64.350 € | +3361 € | +5.5% | +856 € | +1.3% | |||
Thüringen | 62.023 € | +1033 € | +1.7% | -1470 € | -2.3% | |||
Durchschnittswert | 63.493 € | Stichtag: 31.12.2024 |
Besoldungsvergleich W 1 im Jahr 2024 | Anfangsgehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Hamburg |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Hamburg | 60.989 € | -2208 € | -3.5% | ||||
Bund | 66.297 € | +5308 € | +8.7% | +3099 € | +4.9% | ||
Baden-Württemberg | 67.799 € | +6809 € | +11.2% | +4600 € | +7.3% | ||
Bayern | 66.412 € | +5423 € | +8.9% | +3214 € | +5.1% | ||
Berlin | 62.463 € | +1474 € | +2.4% | -734 € | -1.2% | ||
Brandenburg | 65.348 € | +4359 € | +7.1% | +2150 € | +3.4% | ||
Bremen | 61.612 € | +623 € | +1.0% | -1585 € | -2.5% | ||
Hamburg | 60.989 € | -2208 € | -3.5% | ||||
Hessen | 63.434 € | +2444 € | +4.0% | +235 € | +0.4% | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 61.708 € | +718 € | +1.2% | -1490 € | -2.4% | ||
Niedersachsen | 61.662 € | +673 € | +1.1% | -1535 € | -2.4% | ||
Nordrhein-Westfalen | 61.527 € | +537 € | +0.9% | -1671 € | -2.6% | ||
Rheinland-Pfalz | 63.732 € | +2743 € | +4.5% | +534 € | +0.8% | ||
Saarland | 60.276 € | -713 € | -1.2% | -2922 € | -4.6% | ||
Sachsen | 63.015 € | +2025 € | +3.3% | -182 € | -0.3% | ||
Sachsen-Anhalt | 61.716 € | +727 € | +1.2% | -1481 € | -2.3% | ||
Schleswig-Holstein | 64.350 € | +3361 € | +5.5% | +1152 € | +1.8% | ||
Thüringen | 62.023 € | +1033 € | +1.7% | -1174 € | -1.9% | ||
Durchschnittswert | 63.198 € | Stichtag: 31.12.2024 |