graphischer Besoldungsvergleich gemitteltes Gehalt aller Bundesländer
| Besoldungsvergleich A 3 im Jahr 2024 | gemitteltes Gehalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Bund |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
| Bund | 39.363 € | -1146 € | -2.8% | ||||
| Bund | 39.363 € | -1146 € | -2.8% | ||||
| Baden-Württemberg | |||||||
| Bayern | 41.656 € | +2293 € | +5.8% | +1146 € | +2.8% | ||
| Berlin | |||||||
| Brandenburg | |||||||
| Bremen | |||||||
| Hamburg | |||||||
| Hessen | |||||||
| Mecklenburg-Vorpommern | |||||||
| Niedersachsen | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | |||||||
| Rheinland-Pfalz | |||||||
| Saarland | |||||||
| Sachsen | |||||||
| Sachsen-Anhalt | |||||||
| Schleswig-Holstein | |||||||
| Thüringen | |||||||
| Durchschnittswert | 40.509 € | Stichtag: 31.12.2024 | |||||
graphischer Besoldungsvergleich Endgehalt aller Bundesländer
| Besoldungsvergleich A 3 im Jahr 2024 | Endgehalt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Bund |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit ![]() | |||||
| Bund | 40.433 € | -1201 € | -2.9% | 20 Jahre | ||||
| Bund | 40.433 € | -1201 € | -2.9% | 20 Jahre | ||||
| Baden-Württemberg | ||||||||
| Bayern | 42.835 € | +2402 € | +5.9% | +1201 € | +2.9% | 20 Jahre | ||
| Berlin | ||||||||
| Brandenburg | ||||||||
| Bremen | ||||||||
| Hamburg | ||||||||
| Hessen | ||||||||
| Mecklenburg-Vorpommern | ||||||||
| Niedersachsen | ||||||||
| Nordrhein-Westfalen | ||||||||
| Rheinland-Pfalz | ||||||||
| Saarland | ||||||||
| Sachsen | ||||||||
| Sachsen-Anhalt | ||||||||
| Schleswig-Holstein | ||||||||
| Thüringen | ||||||||
| Durchschnittswert | 41.634 € | Stichtag: 31.12.2024 | ||||||
graphischer Besoldungsvergleich Anfangsgehalt aller Bundesländer
| Besoldungsvergleich A 3 im Jahr 2024 | Anfangsgehalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Bund |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
| Bund | 36.360 € | -944 € | -2.5% | ||||
| Bund | 36.360 € | -944 € | -2.5% | ||||
| Baden-Württemberg | |||||||
| Bayern | 38.249 € | +1888 € | +5.2% | +944 € | +2.5% | ||
| Berlin | |||||||
| Brandenburg | |||||||
| Bremen | |||||||
| Hamburg | |||||||
| Hessen | |||||||
| Mecklenburg-Vorpommern | |||||||
| Niedersachsen | |||||||
| Nordrhein-Westfalen | |||||||
| Rheinland-Pfalz | |||||||
| Saarland | |||||||
| Sachsen | |||||||
| Sachsen-Anhalt | |||||||
| Schleswig-Holstein | |||||||
| Thüringen | |||||||
| Durchschnittswert | 37.305 € | Stichtag: 31.12.2024 | |||||
![]() |