Besoldungsvergleich R 1 im Jahr 2024 | gemitteltes Gehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Hessen |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Hessen | 88.871 € | +4152 € | +4.9% | ||||
Bund | |||||||
Baden-Württemberg | 93.102 € | +4231 € | +4.8% | +8383 € | +9.9% | ||
Bayern | 90.473 € | +1602 € | +1.8% | +5754 € | +6.8% | ||
Berlin | 85.637 € | -3233 € | -3.6% | +918 € | +1.1% | ||
Brandenburg | 90.137 € | +1266 € | +1.4% | +5418 € | +6.4% | ||
Bremen | 80.601 € | -8269 € | -9.3% | -4117 € | -4.9% | ||
Hamburg | 81.160 € | -7710 € | -8.7% | -3558 € | -4.2% | ||
Hessen | 88.871 € | +4152 € | +4.9% | ||||
Mecklenburg-Vorpommern | 79.897 € | -8973 € | -10.1% | -4821 € | -5.7% | ||
Niedersachsen | 79.760 € | -9111 € | -10.3% | -4958 € | -5.9% | ||
Nordrhein-Westfalen | 81.395 € | -7475 € | -8.4% | -3323 € | -3.9% | ||
Rheinland-Pfalz | 84.162 € | -4709 € | -5.3% | -556 € | -0.7% | ||
Saarland | 76.183 € | -12688 € | -14.3% | -8535 € | -10.1% | ||
Sachsen | 85.380 € | -3490 € | -3.9% | +661 € | +0.8% | ||
Sachsen-Anhalt | 87.879 € | -991 € | -1.1% | +3160 € | +3.7% | ||
Schleswig-Holstein | 87.110 € | -1760 € | -2.0% | +2391 € | +2.8% | ||
Thüringen | 83.749 € | -5121 € | -5.8% | -969 € | -1.1% | ||
Durchschnittswert | 84.719 € | Stichtag: 31.12.2024 |
Besoldungsvergleich R 1 im Jahr 2024 | Endgehalt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Hessen |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit | |||||
Hessen | 96.940 € | +2430 € | +2.6% | 18 Jahre | ||||
Bund | ||||||||
Baden-Württemberg | 93.779 € | -3160 € | -3.3% | -730 € | -0.8% | 2 Jahre | ||
Bayern | 98.257 € | +1317 € | +1.4% | +3747 € | +4.0% | 18 Jahre | ||
Berlin | 92.377 € | -4563 € | -4.7% | -2132 € | -2.3% | 18 Jahre | ||
Brandenburg | 100.347 € | +3407 € | +3.5% | +5837 € | +6.2% | 26 Jahre | ||
Bremen | 92.221 € | -4718 € | -4.9% | -2288 € | -2.4% | 30 Jahre | ||
Hamburg | 90.370 € | -6569 € | -6.8% | -4139 € | -4.4% | 28 Jahre | ||
Hessen | 96.940 € | +2430 € | +2.6% | 18 Jahre | ||||
Mecklenburg-Vorpommern | 91.369 € | -5570 € | -5.7% | -3140 € | -3.3% | 30 Jahre | ||
Niedersachsen | 91.498 € | -5441 € | -5.6% | -3011 € | -3.2% | 30 Jahre | ||
Nordrhein-Westfalen | 92.998 € | -3942 € | -4.1% | -1511 € | -1.6% | 30 Jahre | ||
Rheinland-Pfalz | 93.192 € | -3748 € | -3.9% | -1318 € | -1.4% | 20 Jahre | ||
Saarland | 89.131 € | -7808 € | -8.1% | -5378 € | -5.7% | 32 Jahre | ||
Sachsen | 100.040 € | +3099 € | +3.2% | +5530 € | +5.9% | 31 Jahre | ||
Sachsen-Anhalt | 95.392 € | -1547 € | -1.6% | +882 € | +0.9% | 23 Jahre | ||
Schleswig-Holstein | 98.219 € | +1279 € | +1.3% | +3709 € | +3.9% | 28 Jahre | ||
Thüringen | 96.023 € | -916 € | -0.9% | +1513 € | +1.6% | 30 Jahre | ||
Durchschnittswert | 94.510 € | Stichtag: 31.12.2024 |
Besoldungsvergleich R 1 im Jahr 2024 | Anfangsgehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Hessen |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Hessen | 64.664 € | +1421 € | +2.2% | ||||
Bund | |||||||
Baden-Württemberg | 61.984 € | -2679 € | -4.1% | -1257 € | -2.0% | ||
Bayern | 67.121 € | +2457 € | +3.8% | +3878 € | +6.1% | ||
Berlin | 62.465 € | -2199 € | -3.4% | -777 € | -1.2% | ||
Brandenburg | 68.107 € | +3442 € | +5.3% | +4864 € | +7.7% | ||
Bremen | 61.661 € | -3003 € | -4.6% | -1581 € | -2.5% | ||
Hamburg | 62.835 € | -1828 € | -2.8% | -406 € | -0.6% | ||
Hessen | 64.664 € | +1421 € | +2.2% | ||||
Mecklenburg-Vorpommern | 62.421 € | -2243 € | -3.5% | -821 € | -1.3% | ||
Niedersachsen | 60.626 € | -4037 € | -6.2% | -2616 € | -4.1% | ||
Nordrhein-Westfalen | 62.483 € | -2180 € | -3.4% | -759 € | -1.2% | ||
Rheinland-Pfalz | 62.764 € | -1899 € | -2.9% | -478 € | -0.8% | ||
Saarland | 56.966 € | -7697 € | -11.9% | -6276 € | -9.9% | ||
Sachsen | 63.497 € | -1166 € | -1.8% | +255 € | +0.4% | ||
Sachsen-Anhalt | 62.200 € | -2464 € | -3.8% | -1042 € | -1.6% | ||
Schleswig-Holstein | 68.341 € | +3677 € | +5.7% | +5098 € | +8.1% | ||
Thüringen | 63.742 € | -921 € | -1.4% | +499 € | +0.8% | ||
Durchschnittswert | 63.242 € | Stichtag: 31.12.2024 |