Besoldungsvergleich W 3 im Jahr 2024 | gemitteltes Gehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Hamburg |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Hamburg | 85.057 € | -10777 € | -11.2% | ||||
Bund | 104.050 € | +18993 € | +22.3% | +8215 € | +8.6% | ||
Baden-Württemberg | 97.630 € | +12573 € | +14.8% | +1795 € | +1.9% | ||
Bayern | 106.181 € | +21124 € | +24.8% | +10347 € | +10.8% | ||
Berlin | 94.145 € | +9088 € | +10.7% | -1689 € | -1.8% | ||
Brandenburg | 105.411 € | +20354 € | +23.9% | +9577 € | +10.0% | ||
Bremen | 86.820 € | +1763 € | +2.1% | -9014 € | -9.4% | ||
Hamburg | 85.057 € | -10777 € | -11.2% | ||||
Hessen | 100.760 € | +15703 € | +18.5% | +4926 € | +5.1% | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 93.594 € | +8537 € | +10.0% | -2240 € | -2.3% | ||
Niedersachsen | 87.714 € | +2657 € | +3.1% | -8120 € | -8.5% | ||
Nordrhein-Westfalen | 92.170 € | +7113 € | +8.4% | -3663 € | -3.8% | ||
Rheinland-Pfalz | 89.867 € | +4810 € | +5.7% | -5967 € | -6.2% | ||
Saarland | 90.654 € | +5597 € | +6.6% | -5179 € | -5.4% | ||
Sachsen | 108.097 € | +23040 € | +27.1% | +12262 € | +12.8% | ||
Sachsen-Anhalt | 94.640 € | +9583 € | +11.3% | -1194 € | -1.2% | ||
Schleswig-Holstein | 98.914 € | +13857 € | +16.3% | +3080 € | +3.2% | ||
Thüringen | 93.477 € | +8420 € | +9.9% | -2357 € | -2.5% | ||
Durchschnittswert | 95.834 € | Stichtag: 31.12.2024 |
Besoldungsvergleich W 3 im Jahr 2024 | Endgehalt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Hamburg |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit | |||||
Hamburg | 85.057 € | -11420 € | -11.8% | |||||
Bund | 107.312 € | +22255 € | +26.2% | +10834 € | +11.2% | 14 Jahre | ||
Baden-Württemberg | 97.630 € | +12573 € | +14.8% | +1152 € | +1.2% | |||
Bayern | 107.800 € | +22742 € | +26.7% | +11321 € | +11.7% | 12 Jahre | ||
Berlin | 94.145 € | +9088 € | +10.7% | -2332 € | -2.4% | |||
Brandenburg | 105.411 € | +20354 € | +23.9% | +8933 € | +9.3% | |||
Bremen | 86.820 € | +1763 € | +2.1% | -9657 € | -10.0% | |||
Hamburg | 85.057 € | -11420 € | -11.8% | |||||
Hessen | 105.096 € | +20039 € | +23.6% | +8618 € | +8.9% | 20 Jahre | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 93.594 € | +8537 € | +10.0% | -2883 € | -3.0% | |||
Niedersachsen | 87.714 € | +2657 € | +3.1% | -8763 € | -9.1% | |||
Nordrhein-Westfalen | 92.170 € | +7113 € | +8.4% | -4307 € | -4.5% | |||
Rheinland-Pfalz | 89.867 € | +4810 € | +5.7% | -6610 € | -6.9% | |||
Saarland | 90.654 € | +5597 € | +6.6% | -5823 € | -6.0% | |||
Sachsen | 109.818 € | +24761 € | +29.1% | +13340 € | +13.8% | 6 Jahre | ||
Sachsen-Anhalt | 94.640 € | +9583 € | +11.3% | -1837 € | -1.9% | |||
Schleswig-Holstein | 98.914 € | +13857 € | +16.3% | +2436 € | +2.5% | |||
Thüringen | 93.477 € | +8420 € | +9.9% | -3000 € | -3.1% | |||
Durchschnittswert | 96.478 € | Stichtag: 31.12.2024 |
Besoldungsvergleich W 3 im Jahr 2024 | Anfangsgehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Hamburg |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Hamburg | 85.057 € | -8471 € | -9.1% | ||||
Bund | 94.885 € | +9828 € | +11.6% | +1356 € | +1.5% | ||
Baden-Württemberg | 97.630 € | +12573 € | +14.8% | +4101 € | +4.4% | ||
Bayern | 100.518 € | +15460 € | +18.2% | +6989 € | +7.5% | ||
Berlin | 94.145 € | +9088 € | +10.7% | +616 € | +0.7% | ||
Brandenburg | 105.411 € | +20354 € | +23.9% | +11883 € | +12.7% | ||
Bremen | 86.820 € | +1763 € | +2.1% | -6708 € | -7.2% | ||
Hamburg | 85.057 € | -8471 € | -9.1% | ||||
Hessen | 91.301 € | +6244 € | +7.3% | -2226 € | -2.4% | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 93.594 € | +8537 € | +10.0% | +65 € | +0.1% | ||
Niedersachsen | 87.714 € | +2657 € | +3.1% | -5814 € | -6.2% | ||
Nordrhein-Westfalen | 92.170 € | +7113 € | +8.4% | -1357 € | -1.5% | ||
Rheinland-Pfalz | 89.867 € | +4810 € | +5.7% | -3661 € | -3.9% | ||
Saarland | 90.654 € | +5597 € | +6.6% | -2873 € | -3.1% | ||
Sachsen | 93.182 € | +8124 € | +9.6% | -346 € | -0.4% | ||
Sachsen-Anhalt | 94.640 € | +9583 € | +11.3% | +1111 € | +1.2% | ||
Schleswig-Holstein | 98.914 € | +13857 € | +16.3% | +5386 € | +5.8% | ||
Thüringen | 93.477 € | +8420 € | +9.9% | -51 € | -0.1% | ||
Durchschnittswert | 93.528 € | Stichtag: 31.12.2024 |