Besoldungsvergleich W 3 im Jahr 2024 | gemitteltes Gehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Hessen |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Hessen | 103.760 € | +4862 € | +4.9% | ||||
Bund | 105.806 € | +2046 € | +2.0% | +6909 € | +7.0% | ||
Baden-Württemberg | 99.375 € | -4384 € | -4.2% | +478 € | +0.5% | ||
Bayern | 108.502 € | +4742 € | +4.6% | +9605 € | +9.7% | ||
Berlin | 95.759 € | -8001 € | -7.7% | -3138 € | -3.2% | ||
Brandenburg | 109.937 € | +6177 € | +6.0% | +11040 € | +11.2% | ||
Bremen | 89.737 € | -14023 € | -13.5% | -9160 € | -9.3% | ||
Hamburg | 87.194 € | -16566 € | -16.0% | -11703 € | -11.8% | ||
Hessen | 103.760 € | +4862 € | +4.9% | ||||
Mecklenburg-Vorpommern | 96.094 € | -7666 € | -7.4% | -2803 € | -2.8% | ||
Niedersachsen | 89.575 € | -14185 € | -13.7% | -9322 € | -9.4% | ||
Nordrhein-Westfalen | 99.668 € | -4092 € | -3.9% | +770 € | +0.8% | ||
Rheinland-Pfalz | 92.586 € | -11173 € | -10.8% | -6310 € | -6.4% | ||
Saarland | 92.484 € | -11276 € | -10.9% | -6413 € | -6.5% | ||
Sachsen | 111.174 € | +7414 € | +7.1% | +12277 € | +12.4% | ||
Sachsen-Anhalt | 98.555 € | -5204 € | -5.0% | -341 € | -0.3% | ||
Schleswig-Holstein | 101.549 € | -2211 € | -2.1% | +2651 € | +2.7% | ||
Thüringen | 99.495 € | -4264 € | -4.1% | +598 € | +0.6% | ||
Durchschnittswert | 98.897 € | Stichtag: 31.12.2024 |
Besoldungsvergleich W 3 im Jahr 2024 | Endgehalt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Hessen |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit | |||||
Hessen | 108.096 € | +8555 € | +8.6% | 20 Jahre | ||||
Bund | 109.069 € | +972 € | +0.9% | +9528 € | +9.6% | 14 Jahre | ||
Baden-Württemberg | 99.375 € | -8720 € | -8.1% | -165 € | -0.2% | |||
Bayern | 110.121 € | +2024 € | +1.9% | +10580 € | +10.6% | 12 Jahre | ||
Berlin | 95.759 € | -12337 € | -11.4% | -3781 € | -3.8% | |||
Brandenburg | 109.937 € | +1841 € | +1.7% | +10396 € | +10.4% | |||
Bremen | 89.737 € | -18359 € | -17.0% | -9803 € | -9.8% | |||
Hamburg | 87.194 € | -20902 € | -19.3% | -12346 € | -12.4% | |||
Hessen | 108.096 € | +8555 € | +8.6% | 20 Jahre | ||||
Mecklenburg-Vorpommern | 96.094 € | -12002 € | -11.1% | -3446 € | -3.5% | |||
Niedersachsen | 89.575 € | -18521 € | -17.1% | -9965 € | -10.0% | |||
Nordrhein-Westfalen | 99.668 € | -8428 € | -7.8% | +127 € | +0.1% | |||
Rheinland-Pfalz | 92.586 € | -15509 € | -14.3% | -6954 € | -7.0% | |||
Saarland | 92.484 € | -15612 € | -14.4% | -7056 € | -7.1% | |||
Sachsen | 112.895 € | +4799 € | +4.4% | +13354 € | +13.4% | 6 Jahre | ||
Sachsen-Anhalt | 98.555 € | -9540 € | -8.8% | -985 € | -1.0% | |||
Schleswig-Holstein | 101.549 € | -6547 € | -6.1% | +2008 € | +2.0% | |||
Thüringen | 99.495 € | -8600 € | -8.0% | -44 € | -0.0% | |||
Durchschnittswert | 99.540 € | Stichtag: 31.12.2024 |
Besoldungsvergleich W 3 im Jahr 2024 | Anfangsgehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Hessen |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Hessen | 94.301 € | -2290 € | -2.4% | ||||
Bund | 96.641 € | +2340 € | +2.5% | +50 € | +0.1% | ||
Baden-Württemberg | 99.375 € | +5074 € | +5.4% | +2784 € | +2.9% | ||
Bayern | 102.839 € | +8537 € | +9.1% | +6247 € | +6.5% | ||
Berlin | 95.759 € | +1457 € | +1.5% | -832 € | -0.9% | ||
Brandenburg | 109.937 € | +15636 € | +16.6% | +13346 € | +13.8% | ||
Bremen | 89.737 € | -4564 € | -4.8% | -6854 € | -7.1% | ||
Hamburg | 87.194 € | -7107 € | -7.5% | -9397 € | -9.7% | ||
Hessen | 94.301 € | -2290 € | -2.4% | ||||
Mecklenburg-Vorpommern | 96.094 € | +1792 € | +1.9% | -497 € | -0.5% | ||
Niedersachsen | 89.575 € | -4726 € | -5.0% | -7016 € | -7.3% | ||
Nordrhein-Westfalen | 99.668 € | +5366 € | +5.7% | +3076 € | +3.2% | ||
Rheinland-Pfalz | 92.586 € | -1714 € | -1.8% | -4004 € | -4.1% | ||
Saarland | 92.484 € | -1817 € | -1.9% | -4107 € | -4.3% | ||
Sachsen | 96.259 € | +1957 € | +2.1% | -332 € | -0.3% | ||
Sachsen-Anhalt | 98.555 € | +4254 € | +4.5% | +1964 € | +2.0% | ||
Schleswig-Holstein | 101.549 € | +7248 € | +7.7% | +4957 € | +5.1% | ||
Thüringen | 99.495 € | +5194 € | +5.5% | +2904 € | +3.0% | ||
Durchschnittswert | 96.591 € | Stichtag: 31.12.2024 |