Besoldungsvergleich A 7 im Jahr 2024 | gemitteltes Gehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Bund |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Bund | 52.760 € | -3529 € | -6.3% | ||||
Bund | 52.760 € | -3529 € | -6.3% | ||||
Baden-Württemberg | 61.539 € | +8778 € | +16.6% | +5249 € | +9.3% | ||
Bayern | 55.505 € | +2744 € | +5.2% | -784 € | -1.4% | ||
Berlin | 57.500 € | +4739 € | +9.0% | +1210 € | +2.2% | ||
Brandenburg | 60.662 € | +7901 € | +15.0% | +4372 € | +7.8% | ||
Bremen | 53.391 € | +631 € | +1.2% | -2898 € | -5.1% | ||
Hamburg | 53.888 € | +1128 € | +2.1% | -2401 € | -4.3% | ||
Hessen | 54.671 € | +1910 € | +3.6% | -1618 € | -2.9% | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 53.723 € | +962 € | +1.8% | -2566 € | -4.6% | ||
Niedersachsen | 52.108 € | -652 € | -1.2% | -4181 € | -7.4% | ||
Nordrhein-Westfalen | 61.334 € | +8573 € | +16.2% | +5044 € | +9.0% | ||
Rheinland-Pfalz | 55.369 € | +2609 € | +4.9% | -920 € | -1.6% | ||
Saarland | 51.336 € | -1424 € | -2.7% | -4953 € | -8.8% | ||
Sachsen | 58.456 € | +5695 € | +10.8% | +2166 € | +3.8% | ||
Sachsen-Anhalt | 58.445 € | +5685 € | +10.8% | +2156 € | +3.8% | ||
Schleswig-Holstein | 55.619 € | +2858 € | +5.4% | -670 € | -1.2% | ||
Thüringen | 60.613 € | +7853 € | +14.9% | +4324 € | +7.7% | ||
Durchschnittswert | 56.289 € | Stichtag: 31.12.2024 |
Besoldungsvergleich A 7 im Jahr 2024 | Endgehalt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Bund |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit | |||||
Bund | 55.250 € | -2981 € | -5.1% | 23 Jahre | ||||
Bund | 55.250 € | -2981 € | -5.1% | 23 Jahre | ||||
Baden-Württemberg | 62.992 € | +7741 € | +14.0% | +4760 € | +8.2% | 22 Jahre | ||
Bayern | 57.043 € | +1792 € | +3.2% | -1189 € | -2.0% | 20 Jahre | ||
Berlin | 59.240 € | +3989 € | +7.2% | +1008 € | +1.7% | 17 Jahre | ||
Brandenburg | 62.678 € | +7427 € | +13.4% | +4445 € | +7.6% | 22 Jahre | ||
Bremen | 55.233 € | -17 € | -0.0% | -2998 € | -5.1% | 22 Jahre | ||
Hamburg | 56.050 € | +799 € | +1.4% | -2181 € | -3.7% | 28 Jahre | ||
Hessen | 57.102 € | +1851 € | +3.4% | -1130 € | -1.9% | 23 Jahre | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 55.850 € | +599 € | +1.1% | -2381 € | -4.1% | 24 Jahre | ||
Niedersachsen | 53.898 € | -1352 € | -2.4% | -4334 € | -7.4% | 22 Jahre | ||
Nordrhein-Westfalen | 62.833 € | +7583 € | +13.7% | +4601 € | +7.9% | 20 Jahre | ||
Rheinland-Pfalz | 56.763 € | +1512 € | +2.7% | -1469 € | -2.5% | 22 Jahre | ||
Saarland | 53.455 € | -1795 € | -3.2% | -4777 € | -8.2% | 24 Jahre | ||
Sachsen | 61.245 € | +5994 € | +10.8% | +3012 € | +5.2% | 24 Jahre | ||
Sachsen-Anhalt | 60.724 € | +5473 € | +9.9% | +2491 € | +4.3% | 23 Jahre | ||
Schleswig-Holstein | 57.396 € | +2145 € | +3.9% | -836 € | -1.4% | 22 Jahre | ||
Thüringen | 62.194 € | +6943 € | +12.6% | +3961 € | +6.8% | 20 Jahre | ||
Durchschnittswert | 58.232 € | Stichtag: 31.12.2024 |
Besoldungsvergleich A 7 im Jahr 2024 | Anfangsgehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Bund |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Bund | 46.609 € | -4586 € | -9.0% | ||||
Bund | 46.609 € | -4586 € | -9.0% | ||||
Baden-Württemberg | 57.839 € | +11230 € | +24.1% | +6643 € | +13.0% | ||
Bayern | 50.529 € | +3920 € | +8.4% | -666 € | -1.3% | ||
Berlin | 51.392 € | +4783 € | +10.3% | +196 € | +0.4% | ||
Brandenburg | 54.711 € | +8102 € | +17.4% | +3515 € | +6.9% | ||
Bremen | 47.952 € | +1343 € | +2.9% | -3243 € | -6.3% | ||
Hamburg | 49.213 € | +2604 € | +5.6% | -1982 € | -3.9% | ||
Hessen | 49.299 € | +2690 € | +5.8% | -1896 € | -3.7% | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 48.838 € | +2229 € | +4.8% | -2357 € | -4.6% | ||
Niedersachsen | 46.821 € | +212 € | +0.5% | -4374 € | -8.5% | ||
Nordrhein-Westfalen | 56.480 € | +9870 € | +21.2% | +5283 € | +10.3% | ||
Rheinland-Pfalz | 53.149 € | +6540 € | +14.0% | +1953 € | +3.8% | ||
Saarland | 46.444 € | -165 € | -0.4% | -4752 € | -9.3% | ||
Sachsen | 51.833 € | +5224 € | +11.2% | +637 € | +1.2% | ||
Sachsen-Anhalt | 52.859 € | +6250 € | +13.4% | +1663 € | +3.2% | ||
Schleswig-Holstein | 50.860 € | +4251 € | +9.1% | -335 € | -0.7% | ||
Thüringen | 55.499 € | +8890 € | +19.1% | +4303 € | +8.4% | ||
Durchschnittswert | 51.196 € | Stichtag: 31.12.2024 |