Besoldungsvergleich A 10 im Jahr 2024 | gemitteltes Gehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Bremen |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Bremen | 63.188 € | -2916 € | -4.4% | ||||
Bund | 64.265 € | +1077 € | +1.7% | -1839 € | -2.8% | ||
Baden-Württemberg | 69.358 € | +6169 € | +9.8% | +3253 € | +4.9% | ||
Bayern | 65.812 € | +2623 € | +4.2% | -292 € | -0.4% | ||
Berlin | 63.621 € | +433 € | +0.7% | -2482 € | -3.8% | ||
Brandenburg | 72.565 € | +9377 € | +14.8% | +6460 € | +9.8% | ||
Bremen | 63.188 € | -2916 € | -4.4% | ||||
Hamburg | 63.588 € | +400 € | +0.6% | -2515 € | -3.8% | ||
Hessen | 65.838 € | +2650 € | +4.2% | -266 € | -0.4% | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 64.111 € | +923 € | +1.5% | -1993 € | -3.0% | ||
Niedersachsen | 59.219 € | -3968 € | -6.3% | -6885 € | -10.4% | ||
Nordrhein-Westfalen | 70.657 € | +7469 € | +11.8% | +4553 € | +6.9% | ||
Rheinland-Pfalz | 64.153 € | +965 € | +1.5% | -1950 € | -3.0% | ||
Saarland | 61.442 € | -1745 € | -2.8% | -4661 € | -7.1% | ||
Sachsen | 70.332 € | +7144 € | +11.3% | +4228 € | +6.4% | ||
Sachsen-Anhalt | 68.973 € | +5785 € | +9.2% | +2869 € | +4.3% | ||
Schleswig-Holstein | 66.311 € | +3122 € | +4.9% | +206 € | +0.3% | ||
Thüringen | 70.334 € | +7146 € | +11.3% | +4229 € | +6.4% | ||
Durchschnittswert | 66.104 € | Stichtag: 31.12.2024 |
Besoldungsvergleich A 10 im Jahr 2024 | Endgehalt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Bremen |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit | |||||
Bremen | 67.079 € | -2759 € | -4.0% | 26 Jahre | ||||
Bund | 68.336 € | +1256 € | +1.9% | -1503 € | -2.2% | 23 Jahre | ||
Baden-Württemberg | 72.488 € | +5408 € | +8.1% | +2649 € | +3.8% | 26 Jahre | ||
Bayern | 69.179 € | +2099 € | +3.1% | -660 € | -0.9% | 24 Jahre | ||
Berlin | 67.302 € | +222 € | +0.3% | -2537 € | -3.6% | 23 Jahre | ||
Brandenburg | 76.102 € | +9022 € | +13.4% | +6262 € | +9.0% | 24 Jahre | ||
Bremen | 67.079 € | -2759 € | -4.0% | 26 Jahre | ||||
Hamburg | 67.311 € | +231 € | +0.3% | -2528 € | -3.6% | 28 Jahre | ||
Hessen | 69.800 € | +2720 € | +4.1% | -38 € | -0.1% | 23 Jahre | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 67.829 € | +749 € | +1.1% | -2009 € | -2.9% | 26 Jahre | ||
Niedersachsen | 63.137 € | -3941 € | -5.9% | -6701 € | -9.6% | 26 Jahre | ||
Nordrhein-Westfalen | 73.898 € | +6818 € | +10.2% | +4058 € | +5.8% | 24 Jahre | ||
Rheinland-Pfalz | 68.031 € | +951 € | +1.4% | -1807 € | -2.6% | 26 Jahre | ||
Saarland | 65.196 € | -1883 € | -2.8% | -4643 € | -6.6% | 26 Jahre | ||
Sachsen | 75.100 € | +8020 € | +12.0% | +5261 € | +7.5% | 26 Jahre | ||
Sachsen-Anhalt | 72.638 € | +5558 € | +8.3% | +2799 € | +4.0% | 23 Jahre | ||
Schleswig-Holstein | 70.086 € | +3006 € | +4.5% | +246 € | +0.4% | 26 Jahre | ||
Thüringen | 73.751 € | +6671 € | +9.9% | +3911 € | +5.6% | 24 Jahre | ||
Durchschnittswert | 69.839 € | Stichtag: 31.12.2024 |
Besoldungsvergleich A 10 im Jahr 2024 | Anfangsgehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Bremen |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Bremen | 53.917 € | -3187 € | -5.6% | ||||
Bund | 53.947 € | +30 € | +0.1% | -3157 € | -5.5% | ||
Baden-Württemberg | 62.603 € | +8686 € | +16.1% | +5498 € | +9.6% | ||
Bayern | 56.718 € | +2800 € | +5.2% | -386 € | -0.7% | ||
Berlin | 54.046 € | +128 € | +0.2% | -3058 € | -5.4% | ||
Brandenburg | 63.006 € | +9089 € | +16.9% | +5901 € | +10.3% | ||
Bremen | 53.917 € | -3187 € | -5.6% | ||||
Hamburg | 55.752 € | +1835 € | +3.4% | -1352 € | -2.4% | ||
Hessen | 56.481 € | +2563 € | +4.8% | -623 € | -1.1% | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 55.960 € | +2043 € | +3.8% | -1144 € | -2.0% | ||
Niedersachsen | 50.008 € | -3908 € | -7.2% | -7096 € | -12.4% | ||
Nordrhein-Westfalen | 61.900 € | +7982 € | +14.8% | +4795 € | +8.4% | ||
Rheinland-Pfalz | 54.900 € | +982 € | +1.8% | -2204 € | -3.9% | ||
Saarland | 52.878 € | -1039 € | -1.9% | -4226 € | -7.4% | ||
Sachsen | 59.749 € | +5832 € | +10.8% | +2644 € | +4.6% | ||
Sachsen-Anhalt | 59.708 € | +5790 € | +10.7% | +2603 € | +4.6% | ||
Schleswig-Holstein | 58.093 € | +4175 € | +7.7% | +988 € | +1.7% | ||
Thüringen | 61.110 € | +7192 € | +13.3% | +4005 € | +7.0% | ||
Durchschnittswert | 57.105 € | Stichtag: 31.12.2024 |