Besoldungsvergleich A 15 im Jahr 2024 | gemitteltes Gehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Bremen |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Bremen | 94.894 € | -4821 € | -4.8% | ||||
Bund | 99.869 € | +4974 € | +5.2% | +152 € | +0.2% | ||
Baden-Württemberg | 99.553 € | +4658 € | +4.9% | -163 € | -0.2% | ||
Bayern | 100.404 € | +5510 € | +5.8% | +688 € | +0.7% | ||
Berlin | 96.430 € | +1536 € | +1.6% | -3285 € | -3.3% | ||
Brandenburg | 109.303 € | +14409 € | +15.2% | +9587 € | +9.6% | ||
Bremen | 94.894 € | -4821 € | -4.8% | ||||
Hamburg | 95.716 € | +822 € | +0.9% | -3999 € | -4.0% | ||
Hessen | 101.432 € | +6537 € | +6.9% | +1715 € | +1.7% | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 96.764 € | +1869 € | +2.0% | -2951 € | -3.0% | ||
Niedersachsen | 92.264 € | -2629 € | -2.8% | -7451 € | -7.5% | ||
Nordrhein-Westfalen | 102.201 € | +7307 € | +7.7% | +2485 € | +2.5% | ||
Rheinland-Pfalz | 97.435 € | +2541 € | +2.7% | -2280 € | -2.3% | ||
Saarland | 93.075 € | -1818 € | -1.9% | -6640 € | -6.7% | ||
Sachsen | 107.372 € | +12477 € | +13.1% | +7656 € | +7.7% | ||
Sachsen-Anhalt | 101.493 € | +6598 € | +7.0% | +1777 € | +1.8% | ||
Schleswig-Holstein | 100.270 € | +5375 € | +5.7% | +553 € | +0.6% | ||
Thüringen | 106.692 € | +11797 € | +12.4% | +6976 € | +7.0% | ||
Durchschnittswert | 99.716 € | Stichtag: 31.12.2024 |
Besoldungsvergleich A 15 im Jahr 2024 | Endgehalt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Bremen |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit | |||||
Bremen | 99.662 € | -4773 € | -4.6% | 21 Jahre | ||||
Bund | 105.197 € | +5535 € | +5.6% | +761 € | +0.7% | 23 Jahre | ||
Baden-Württemberg | 104.513 € | +4850 € | +4.9% | +77 € | +0.1% | 21 Jahre | ||
Bayern | 104.109 € | +4447 € | +4.5% | -326 € | -0.3% | 18 Jahre | ||
Berlin | 101.415 € | +1752 € | +1.8% | -3020 € | -2.9% | 23 Jahre | ||
Brandenburg | 113.139 € | +13477 € | +13.5% | +8703 € | +8.3% | 18 Jahre | ||
Bremen | 99.662 € | -4773 € | -4.6% | 21 Jahre | ||||
Hamburg | 100.424 € | +761 € | +0.8% | -4011 € | -3.8% | 28 Jahre | ||
Hessen | 106.745 € | +7083 € | +7.1% | +2309 € | +2.2% | 23 Jahre | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 101.229 € | +1567 € | +1.6% | -3206 € | -3.1% | 21 Jahre | ||
Niedersachsen | 97.081 € | -2581 € | -2.6% | -7355 € | -7.0% | 21 Jahre | ||
Nordrhein-Westfalen | 106.962 € | +7300 € | +7.3% | +2526 € | +2.4% | 21 Jahre | ||
Rheinland-Pfalz | 102.393 € | +2730 € | +2.7% | -2043 € | -2.0% | 22 Jahre | ||
Saarland | 97.728 € | -1933 € | -1.9% | -6707 € | -6.4% | 21 Jahre | ||
Sachsen | 113.274 € | +13611 € | +13.7% | +8837 € | +8.5% | 21 Jahre | ||
Sachsen-Anhalt | 106.433 € | +6770 € | +6.8% | +1996 € | +1.9% | 23 Jahre | ||
Schleswig-Holstein | 104.729 € | +5067 € | +5.1% | +293 € | +0.3% | 21 Jahre | ||
Thüringen | 110.374 € | +10712 € | +10.7% | +5938 € | +5.7% | 18 Jahre | ||
Durchschnittswert | 104.436 € | Stichtag: 31.12.2024 |
Besoldungsvergleich A 15 im Jahr 2024 | Anfangsgehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Bremen |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Bremen | 82.573 € | -5171 € | -5.9% | ||||
Bund | 86.511 € | +3938 € | +4.8% | -1233 € | -1.4% | ||
Baden-Württemberg | 86.734 € | +4161 € | +5.0% | -1010 € | -1.2% | ||
Bayern | 89.581 € | +7007 € | +8.5% | +1835 € | +2.1% | ||
Berlin | 84.063 € | +1489 € | +1.8% | -3682 € | -4.2% | ||
Brandenburg | 98.096 € | +15522 € | +18.8% | +10350 € | +11.8% | ||
Bremen | 82.573 € | -5171 € | -5.9% | ||||
Hamburg | 85.602 € | +3028 € | +3.7% | -2143 € | -2.4% | ||
Hessen | 89.013 € | +6439 € | +7.8% | +1267 € | +1.4% | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 86.120 € | +3546 € | +4.3% | -1625 € | -1.9% | ||
Niedersachsen | 79.818 € | -2755 € | -3.3% | -7926 € | -9.0% | ||
Nordrhein-Westfalen | 89.899 € | +7325 € | +8.9% | +2154 € | +2.5% | ||
Rheinland-Pfalz | 84.876 € | +2302 € | +2.8% | -2869 € | -3.3% | ||
Saarland | 81.051 € | -1522 € | -1.8% | -6693 € | -7.6% | ||
Sachsen | 93.051 € | +10478 € | +12.7% | +5306 € | +6.0% | ||
Sachsen-Anhalt | 89.222 € | +6648 € | +8.1% | +1476 € | +1.7% | ||
Schleswig-Holstein | 89.521 € | +6947 € | +8.4% | +1776 € | +2.0% | ||
Thüringen | 95.934 € | +13360 € | +16.2% | +8188 € | +9.3% | ||
Durchschnittswert | 87.745 € | Stichtag: 31.12.2024 |