Besoldungsvergleich A 4 im Jahr 2024 | gemitteltes Gehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Hamburg |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Hamburg | 50.163 € | -599 € | -1.2% | ||||
Bund | 48.272 € | -1891 € | -3.8% | -2490 € | -4.9% | ||
Baden-Württemberg | |||||||
Bayern | 52.134 € | +1970 € | +3.9% | +1371 € | +2.7% | ||
Berlin | |||||||
Brandenburg | |||||||
Bremen | |||||||
Hamburg | 50.163 € | -599 € | -1.2% | ||||
Hessen | |||||||
Mecklenburg-Vorpommern | 50.535 € | +372 € | +0.7% | -226 € | -0.4% | ||
Niedersachsen | |||||||
Nordrhein-Westfalen | |||||||
Rheinland-Pfalz | |||||||
Saarland | 48.786 € | -1377 € | -2.7% | -1976 € | -3.9% | ||
Sachsen | |||||||
Sachsen-Anhalt | 54.684 € | +4520 € | +9.0% | +3921 € | +7.7% | ||
Schleswig-Holstein | |||||||
Thüringen | |||||||
Durchschnittswert | 50.762 € | Stichtag: 31.12.2024 |
Besoldungsvergleich A 4 im Jahr 2024 | Endgehalt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Hamburg |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit | |||||
Hamburg | 50.980 € | -810 € | -1.6% | 28 Jahre | ||||
Bund | 49.514 € | -1465 € | -2.9% | -2276 € | -4.4% | 20 Jahre | ||
Baden-Württemberg | ||||||||
Bayern | 53.522 € | +2541 € | +5.0% | +1730 € | +3.3% | 20 Jahre | ||
Berlin | ||||||||
Brandenburg | ||||||||
Bremen | ||||||||
Hamburg | 50.980 € | -810 € | -1.6% | 28 Jahre | ||||
Hessen | ||||||||
Mecklenburg-Vorpommern | 51.274 € | +294 € | +0.6% | -516 € | -1.0% | 14 Jahre | ||
Niedersachsen | ||||||||
Nordrhein-Westfalen | ||||||||
Rheinland-Pfalz | ||||||||
Saarland | 49.542 € | -1438 € | -2.8% | -2249 € | -4.3% | 14 Jahre | ||
Sachsen | ||||||||
Sachsen-Anhalt | 55.914 € | +4933 € | +9.7% | +4122 € | +8.0% | 23 Jahre | ||
Schleswig-Holstein | ||||||||
Thüringen | ||||||||
Durchschnittswert | 51.791 € | Stichtag: 31.12.2024 |
Besoldungsvergleich A 4 im Jahr 2024 | Anfangsgehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Hamburg |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Hamburg | 47.486 € | -105 € | -0.2% | ||||
Bund | 44.732 € | -2754 € | -5.8% | -2859 € | -6.0% | ||
Baden-Württemberg | |||||||
Bayern | 48.123 € | +636 € | +1.3% | +531 € | +1.1% | ||
Berlin | |||||||
Brandenburg | |||||||
Bremen | |||||||
Hamburg | 47.486 € | -105 € | -0.2% | ||||
Hessen | |||||||
Mecklenburg-Vorpommern | 47.727 € | +240 € | +0.5% | +135 € | +0.3% | ||
Niedersachsen | |||||||
Nordrhein-Westfalen | |||||||
Rheinland-Pfalz | |||||||
Saarland | 45.936 € | -1550 € | -3.3% | -1655 € | -3.5% | ||
Sachsen | |||||||
Sachsen-Anhalt | 51.545 € | +4058 € | +8.5% | +3953 € | +8.3% | ||
Schleswig-Holstein | |||||||
Thüringen | |||||||
Durchschnittswert | 47.591 € | Stichtag: 31.12.2024 |