Besoldungsvergleich A 16 im Jahr 2024 | gemitteltes Gehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Berlin |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Berlin | 129.774 € | -5025 € | -3.7% | ||||
Bund | 125.900 € | -3874 € | -3.0% | -8900 € | -6.6% | ||
Baden-Württemberg | 142.487 € | +12712 € | +9.8% | +7687 € | +5.7% | ||
Bayern | 132.930 € | +3155 € | +2.4% | -1870 € | -1.4% | ||
Berlin | 129.774 € | -5025 € | -3.7% | ||||
Brandenburg | 151.217 € | +21442 € | +16.5% | +16417 € | +12.2% | ||
Bremen | 123.049 € | -6725 € | -5.2% | -11751 € | -8.7% | ||
Hamburg | 136.963 € | +7188 € | +5.5% | +2162 € | +1.6% | ||
Hessen | 138.717 € | +8942 € | +6.9% | +3917 € | +2.9% | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 134.259 € | +4484 € | +3.5% | -541 € | -0.4% | ||
Niedersachsen | 118.936 € | -10838 € | -8.4% | -15863 € | -11.8% | ||
Nordrhein-Westfalen | 138.326 € | +8551 € | +6.6% | +3526 € | +2.6% | ||
Rheinland-Pfalz | 132.606 € | +2831 € | +2.2% | -2193 € | -1.6% | ||
Saarland | 128.361 € | -1413 € | -1.1% | -6438 € | -4.8% | ||
Sachsen | 143.592 € | +13817 € | +10.6% | +8792 € | +6.5% | ||
Sachsen-Anhalt | 138.309 € | +8534 € | +6.6% | +3508 € | +2.6% | ||
Schleswig-Holstein | 128.180 € | -1594 € | -1.2% | -6619 € | -4.9% | ||
Thüringen | 147.992 € | +18217 € | +14.0% | +13191 € | +9.8% | ||
Durchschnittswert | 134.800 € | Stichtag: 31.12.2024 |
Besoldungsvergleich A 16 im Jahr 2024 | Endgehalt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Berlin |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit | |||||
Berlin | 135.477 € | -4780 € | -3.4% | 23 Jahre | ||||
Bund | 132.063 € | -3413 € | -2.5% | -8194 € | -5.8% | 23 Jahre | ||
Baden-Württemberg | 148.224 € | +12747 € | +9.4% | +7966 € | +5.7% | 21 Jahre | ||
Bayern | 137.214 € | +1737 € | +1.3% | -3042 € | -2.2% | 18 Jahre | ||
Berlin | 135.477 € | -4780 € | -3.4% | 23 Jahre | ||||
Brandenburg | 155.654 € | +20177 € | +14.9% | +15396 € | +11.0% | 18 Jahre | ||
Bremen | 128.563 € | -6914 € | -5.1% | -11694 € | -8.3% | 21 Jahre | ||
Hamburg | 142.420 € | +6943 € | +5.1% | +2163 € | +1.5% | 28 Jahre | ||
Hessen | 144.864 € | +9387 € | +6.9% | +4607 € | +3.3% | 23 Jahre | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 139.440 € | +3962 € | +2.9% | -817 € | -0.6% | 21 Jahre | ||
Niedersachsen | 124.506 € | -10970 € | -8.1% | -15750 € | -11.2% | 21 Jahre | ||
Nordrhein-Westfalen | 143.832 € | +8355 € | +6.2% | +3575 € | +2.5% | 21 Jahre | ||
Rheinland-Pfalz | 138.339 € | +2862 € | +2.1% | -1917 € | -1.4% | 22 Jahre | ||
Saarland | 133.743 € | -1734 € | -1.3% | -6514 € | -4.6% | 21 Jahre | ||
Sachsen | 150.394 € | +14917 € | +11.0% | +10137 € | +7.2% | 21 Jahre | ||
Sachsen-Anhalt | 144.018 € | +8541 € | +6.3% | +3761 € | +2.7% | 23 Jahre | ||
Schleswig-Holstein | 133.367 € | -2109 € | -1.6% | -6889 € | -4.9% | 21 Jahre | ||
Thüringen | 152.250 € | +16773 € | +12.4% | +11993 € | +8.6% | 18 Jahre | ||
Durchschnittswert | 140.257 € | Stichtag: 31.12.2024 |
Besoldungsvergleich A 16 im Jahr 2024 | Anfangsgehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Berlin |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Berlin | 115.480 € | -5454 € | -4.5% | ||||
Bund | 110.455 € | -5025 € | -4.4% | -10480 € | -8.7% | ||
Baden-Württemberg | 127.662 € | +12181 € | +10.5% | +6727 € | +5.6% | ||
Bayern | 120.411 € | +4930 € | +4.3% | -523 € | -0.4% | ||
Berlin | 115.480 € | -5454 € | -4.5% | ||||
Brandenburg | 138.255 € | +22774 € | +19.7% | +17319 € | +14.3% | ||
Bremen | 108.799 € | -6681 € | -5.8% | -12135 € | -10.0% | ||
Hamburg | 125.172 € | +9691 € | +8.4% | +4236 € | +3.5% | ||
Hessen | 124.290 € | +8809 € | +7.6% | +3355 € | +2.8% | ||
Mecklenburg-Vorpommern | 121.857 € | +6376 € | +5.5% | +921 € | +0.8% | ||
Niedersachsen | 104.542 € | -10938 € | -9.5% | -16393 € | -13.6% | ||
Nordrhein-Westfalen | 124.098 € | +8617 € | +7.5% | +3163 € | +2.6% | ||
Rheinland-Pfalz | 118.080 € | +2600 € | +2.3% | -2854 € | -2.4% | ||
Saarland | 114.455 € | -1025 € | -0.9% | -6480 € | -5.4% | ||
Sachsen | 127.052 € | +11571 € | +10.0% | +6116 € | +5.1% | ||
Sachsen-Anhalt | 124.113 € | +8632 € | +7.5% | +3178 € | +2.6% | ||
Schleswig-Holstein | 115.626 € | +145 € | +0.1% | -5309 € | -4.4% | ||
Thüringen | 135.549 € | +20068 € | +17.4% | +14614 € | +12.1% | ||
Durchschnittswert | 120.935 € | Stichtag: 31.12.2024 |