Besoldungsvergleich A 16 im Jahr 2025 | gemitteltes Gehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Hessen |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Hessen | 116.472 € | +2706 € | +2.4% | ||||
Bund | |||||||
Baden-Württemberg | 114.714 € | -1757 € | -1.5% | +949 € | +0.8% | ||
Bayern | 116.042 € | -429 € | -0.4% | +2276 € | +2.0% | ||
Berlin | 111.075 € | -5396 € | -4.6% | -2690 € | -2.4% | ||
Brandenburg | 119.235 € | +2763 € | +2.4% | +5470 € | +4.8% | ||
Bremen | 107.505 € | -8967 € | -7.7% | -6260 € | -5.5% | ||
Hamburg | 109.571 € | -6901 € | -5.9% | -4194 € | -3.7% | ||
Hessen | 116.472 € | +2706 € | +2.4% | ||||
Mecklenburg-Vorpommern | 111.491 € | -4980 € | -4.3% | -2273 € | -2.0% | ||
Niedersachsen | 106.675 € | -9796 € | -8.4% | -7090 € | -6.2% | ||
Nordrhein-Westfalen | 117.119 € | +647 € | +0.6% | +3353 € | +2.9% | ||
Rheinland-Pfalz | 111.847 € | -4624 € | -4.0% | -1918 € | -1.7% | ||
Saarland | 107.280 € | -9191 € | -7.9% | -6484 € | -5.7% | ||
Sachsen | 123.780 € | +7308 € | +6.3% | +10015 € | +8.8% | ||
Sachsen-Anhalt | 116.411 € | -60 € | -0.1% | +2645 € | +2.3% | ||
Schleswig-Holstein | 109.656 € | -6815 € | -5.9% | -4108 € | -3.6% | ||
Thüringen | 121.369 € | +4897 € | +4.2% | +7603 € | +6.7% | ||
Durchschnittswert | 113.765 € | Stichtag: 31.03.2025 |
Besoldungsvergleich A 16 im Jahr 2025 | Endgehalt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Hessen |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit ![]() | |||||
Hessen | 122.914 € | +3480 € | +2.9% | 23 Jahre | ||||
Bund | ||||||||
Baden-Württemberg | 120.766 € | -2147 € | -1.7% | +1332 € | +1.1% | 21 Jahre | ||
Bayern | 120.562 € | -2351 € | -1.9% | +1128 € | +0.9% | 18 Jahre | ||
Berlin | 117.090 € | -5823 € | -4.7% | -2343 € | -2.0% | 23 Jahre | ||
Brandenburg | 123.672 € | +758 € | +0.6% | +4238 € | +3.5% | 18 Jahre | ||
Bremen | 113.220 € | -9693 € | -7.9% | -6213 € | -5.2% | 21 Jahre | ||
Hamburg | 115.328 € | -7585 € | -6.2% | -4105 € | -3.4% | 28 Jahre | ||
Hessen | 122.914 € | +3480 € | +2.9% | 23 Jahre | ||||
Mecklenburg-Vorpommern | 116.957 € | -5956 € | -4.8% | -2476 € | -2.1% | 21 Jahre | ||
Niedersachsen | 112.551 € | -10362 € | -8.4% | -6882 € | -5.8% | 21 Jahre | ||
Nordrhein-Westfalen | 122.927 € | +13 € | +0.0% | +3493 € | +2.9% | 21 Jahre | ||
Rheinland-Pfalz | 117.895 € | -5018 € | -4.1% | -1538 € | -1.3% | 22 Jahre | ||
Saarland | 112.958 € | -9955 € | -8.1% | -6475 € | -5.4% | 21 Jahre | ||
Sachsen | 130.956 € | +8042 € | +6.5% | +11522 € | +9.6% | 21 Jahre | ||
Sachsen-Anhalt | 122.434 € | -479 € | -0.4% | +3000 € | +2.5% | 23 Jahre | ||
Schleswig-Holstein | 114.843 € | -8070 € | -6.6% | -4590 € | -3.8% | 21 Jahre | ||
Thüringen | 125.862 € | +2948 € | +2.4% | +6428 € | +5.4% | 18 Jahre | ||
Durchschnittswert | 119.434 € | Stichtag: 31.03.2025 |
Besoldungsvergleich A 16 im Jahr 2025 | Anfangsgehalt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Hessen |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
Hessen | 101.352 € | +1999 € | +2.0% | ||||
Bund | |||||||
Baden-Württemberg | 99.074 € | -2278 € | -2.2% | -278 € | -0.3% | ||
Bayern | 102.835 € | +1482 € | +1.5% | +3482 € | +3.5% | ||
Berlin | 95.994 € | -5357 € | -5.3% | -3357 € | -3.4% | ||
Brandenburg | 106.273 € | +4920 € | +4.9% | +6920 € | +7.0% | ||
Bremen | 92.735 € | -8617 € | -8.5% | -6617 € | -6.7% | ||
Hamburg | 97.131 € | -4221 € | -4.2% | -2221 € | -2.2% | ||
Hessen | 101.352 € | +1999 € | +2.0% | ||||
Mecklenburg-Vorpommern | 98.407 € | -2945 € | -2.9% | -945 € | -1.0% | ||
Niedersachsen | 91.488 € | -9863 € | -9.7% | -7863 € | -7.9% | ||
Nordrhein-Westfalen | 102.108 € | +756 € | +0.7% | +2755 € | +2.8% | ||
Rheinland-Pfalz | 96.522 € | -4829 € | -4.8% | -2830 € | -2.8% | ||
Saarland | 92.609 € | -8743 € | -8.6% | -6743 € | -6.8% | ||
Sachsen | 106.330 € | +4977 € | +4.9% | +6977 € | +7.0% | ||
Sachsen-Anhalt | 101.434 € | +82 € | +0.1% | +2082 € | +2.1% | ||
Schleswig-Holstein | 97.102 € | -4249 € | -4.2% | -2250 € | -2.3% | ||
Thüringen | 108.242 € | +6890 € | +6.8% | +8889 € | +8.9% | ||
Durchschnittswert | 99.352 € | Stichtag: 31.03.2025 |
![]() |