graphischer Besoldungsvergleich gemitteltes Gehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich A 16 im Jahr 2026 | gemitteltes Gehalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Brandenburg |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
| Brandenburg | 117.380 € | +14068 € | +13.6% | ||||
| Bund | 112.459 € | -4921 € | -4.2% | +9147 € | +8.9% | ||
| Baden-Wrttemberg | 101.958 € | -15422 € | -13.1% | -1353 € | -1.3% | ||
| Bayern | 103.079 € | -14300 € | -12.2% | -232 € | -0.2% | ||
| Berlin | 101.735 € | -15645 € | -13.3% | -1576 € | -1.5% | ||
| Brandenburg | 117.380 € | +14068 € | +13.6% | ||||
| Bremen | 99.670 € | -17710 € | -15.1% | -3641 € | -3.5% | ||
| Hamburg | 99.903 € | -17477 € | -14.9% | -3408 € | -3.3% | ||
| Hessen | 106.080 € | -11300 € | -9.6% | +2768 € | +2.7% | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 98.800 € | -18579 € | -15.8% | -4511 € | -4.4% | ||
| Niedersachsen | 99.234 € | -18146 € | -15.5% | -4077 € | -3.9% | ||
| Nordrhein-Westfalen | 99.292 € | -18087 € | -15.4% | -4019 € | -3.9% | ||
| Rheinland-Pfalz | 100.611 € | -16768 € | -14.3% | -2700 € | -2.6% | ||
| Saarland | 96.674 € | -20705 € | -17.6% | -6637 € | -6.4% | ||
| Sachsen | 107.759 € | -9620 € | -8.2% | +4447 € | +4.3% | ||
| Sachsen-Anhalt | 99.034 € | -18345 € | -15.6% | -4277 € | -4.1% | ||
| Schleswig-Holstein | 103.735 € | -13644 € | -11.6% | +423 € | +0.4% | ||
| Thringen | 108.892 € | -8488 € | -7.2% | +5580 € | +5.4% | ||
| Durchschnittswert | 103.311 € | Stichtag: 01.05.2026 | |||||
graphischer Besoldungsvergleich Endgehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich A 16 im Jahr 2026 | Endgehalt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Brandenburg |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit ![]() | |||||
| Brandenburg | 122.613 € | +13417 € | +12.3% | 18 Jahre | ||||
| Bund | 117.575 € | -5037 € | -4.1% | +8379 € | +7.7% | 21 Jahre | ||
| Baden-Wrttemberg | 108.180 € | -14432 € | -11.8% | -1014 € | -0.9% | 21 Jahre | ||
| Bayern | 107.600 € | -15012 € | -12.2% | -1595 € | -1.5% | 18 Jahre | ||
| Berlin | 108.028 € | -14584 € | -11.9% | -1166 € | -1.1% | 23 Jahre | ||
| Brandenburg | 122.613 € | +13417 € | +12.3% | 18 Jahre | ||||
| Bremen | 105.701 € | -16911 € | -13.8% | -3494 € | -3.2% | 21 Jahre | ||
| Hamburg | 105.957 € | -16655 € | -13.6% | -3237 € | -3.0% | 28 Jahre | ||
| Hessen | 112.876 € | -9736 € | -7.9% | +3681 € | +3.4% | 23 Jahre | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 104.419 € | -18193 € | -14.8% | -4775 € | -4.4% | 21 Jahre | ||
| Niedersachsen | 105.275 € | -17337 € | -14.1% | -3920 € | -3.6% | 21 Jahre | ||
| Nordrhein-Westfalen | 105.296 € | -17316 € | -14.1% | -3898 € | -3.6% | 21 Jahre | ||
| Rheinland-Pfalz | 106.859 € | -15753 € | -12.8% | -2335 € | -2.1% | 22 Jahre | ||
| Saarland | 102.510 € | -20102 € | -16.4% | -6684 € | -6.1% | 21 Jahre | ||
| Sachsen | 115.138 € | -7474 € | -6.1% | +5943 € | +5.4% | 21 Jahre | ||
| Sachsen-Anhalt | 105.226 € | -17386 € | -14.2% | -3968 € | -3.6% | 23 Jahre | ||
| Schleswig-Holstein | 109.326 € | -13286 € | -10.8% | +131 € | +0.1% | 21 Jahre | ||
| Thringen | 113.732 € | -8880 € | -7.2% | +4537 € | +4.2% | 18 Jahre | ||
| Durchschnittswert | 109.195 € | Stichtag: 01.05.2026 | ||||||
graphischer Besoldungsvergleich Anfangsgehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich A 16 im Jahr 2026 | Anfangsgehalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Brandenburg |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
| Brandenburg | 102.092 € | +13705 € | +15.5% | ||||
| Bund | 100.206 € | -1886 € | -1.8% | +11819 € | +13.4% | ||
| Baden-Wrttemberg | 85.876 € | -16215 € | -15.9% | -2510 € | -2.8% | ||
| Bayern | 89.872 € | -12219 € | -12.0% | +1485 € | +1.7% | ||
| Berlin | 85.959 € | -16132 € | -15.8% | -2427 € | -2.7% | ||
| Brandenburg | 102.092 € | +13705 € | +15.5% | ||||
| Bremen | 84.084 € | -18007 € | -17.6% | -4301 € | -4.9% | ||
| Hamburg | 86.822 € | -15270 € | -15.0% | -1564 € | -1.8% | ||
| Hessen | 90.129 € | -11963 € | -11.7% | +1742 € | +2.0% | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 85.350 € | -16741 € | -16.4% | -3036 € | -3.4% | ||
| Niedersachsen | 83.622 € | -18469 € | -18.1% | -4764 € | -5.4% | ||
| Nordrhein-Westfalen | 83.777 € | -18314 € | -17.9% | -4609 € | -5.2% | ||
| Rheinland-Pfalz | 84.781 € | -17311 € | -17.0% | -3605 € | -4.1% | ||
| Saarland | 81.592 € | -20499 € | -20.1% | -6794 € | -7.7% | ||
| Sachsen | 89.817 € | -12274 € | -12.0% | +1430 € | +1.6% | ||
| Sachsen-Anhalt | 83.639 € | -18453 € | -18.1% | -4747 € | -5.4% | ||
| Schleswig-Holstein | 90.204 € | -11888 € | -11.6% | +1817 € | +2.1% | ||
| Thringen | 94.750 € | -7341 € | -7.2% | +6363 € | +7.2% | ||
| Durchschnittswert | 88.386 € | Stichtag: 01.05.2026 | |||||
![]() |