graphischer Besoldungsvergleich gemitteltes Gehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich B 9 im Jahr 2026 | gemitteltes Gehalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Hamburg |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
| Hamburg | 155.908 € | -8265 € | -5.0% | ||||
| Bund | 168.927 € | +13018 € | +8.4% | +4753 € | +2.9% | ||
| Baden-Wrttemberg | 164.967 € | +9059 € | +5.8% | +793 € | +0.5% | ||
| Bayern | 164.048 € | +8139 € | +5.2% | -126 € | -0.1% | ||
| Berlin | 164.246 € | +8338 € | +5.3% | +72 € | +0.0% | ||
| Brandenburg | 163.823 € | +7915 € | +5.1% | -350 € | -0.2% | ||
| Bremen | 160.767 € | +4858 € | +3.1% | -3406 € | -2.1% | ||
| Hamburg | 155.908 € | -8265 € | -5.0% | ||||
| Hessen | 174.195 € | +18286 € | +11.7% | +10020 € | +6.1% | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 159.132 € | +3223 € | +2.1% | -5041 € | -3.1% | ||
| Niedersachsen | 158.883 € | +2975 € | +1.9% | -5290 € | -3.2% | ||
| Nordrhein-Westfalen | 160.114 € | +4205 € | +2.7% | -4060 € | -2.5% | ||
| Rheinland-Pfalz | 162.315 € | +6406 € | +4.1% | -1859 € | -1.1% | ||
| Saarland | 155.799 € | -108 € | -0.1% | -8374 € | -5.1% | ||
| Sachsen | 177.078 € | +21169 € | +13.6% | +12903 € | +7.9% | ||
| Sachsen-Anhalt | 160.219 € | +4311 € | +2.8% | -3954 € | -2.4% | ||
| Schleswig-Holstein | 168.184 € | +12275 € | +7.9% | +4009 € | +2.4% | ||
| Thringen | 172.353 € | +16444 € | +10.5% | +8178 € | +5.0% | ||
| Durchschnittswert | 164.174 € | Stichtag: 01.05.2026 | |||||
graphischer Besoldungsvergleich Endgehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich B 9 im Jahr 2026 | Endgehalt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Hamburg |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit ![]() | |||||
| Hamburg | 155.908 € | -8265 € | -5.0% | |||||
| Bund | 168.927 € | +13018 € | +8.4% | +4753 € | +2.9% | |||
| Baden-Wrttemberg | 164.967 € | +9059 € | +5.8% | +793 € | +0.5% | |||
| Bayern | 164.048 € | +8139 € | +5.2% | -126 € | -0.1% | |||
| Berlin | 164.246 € | +8338 € | +5.3% | +72 € | +0.0% | |||
| Brandenburg | 163.823 € | +7915 € | +5.1% | -350 € | -0.2% | |||
| Bremen | 160.767 € | +4858 € | +3.1% | -3406 € | -2.1% | |||
| Hamburg | 155.908 € | -8265 € | -5.0% | |||||
| Hessen | 174.195 € | +18286 € | +11.7% | +10020 € | +6.1% | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | 159.132 € | +3223 € | +2.1% | -5041 € | -3.1% | |||
| Niedersachsen | 158.883 € | +2975 € | +1.9% | -5290 € | -3.2% | |||
| Nordrhein-Westfalen | 160.114 € | +4205 € | +2.7% | -4060 € | -2.5% | |||
| Rheinland-Pfalz | 162.315 € | +6406 € | +4.1% | -1859 € | -1.1% | |||
| Saarland | 155.799 € | -108 € | -0.1% | -8374 € | -5.1% | |||
| Sachsen | 177.078 € | +21169 € | +13.6% | +12903 € | +7.9% | |||
| Sachsen-Anhalt | 160.219 € | +4311 € | +2.8% | -3954 € | -2.4% | |||
| Schleswig-Holstein | 168.184 € | +12275 € | +7.9% | +4009 € | +2.4% | |||
| Thringen | 172.353 € | +16444 € | +10.5% | +8178 € | +5.0% | |||
| Durchschnittswert | 164.174 € | Stichtag: 01.05.2026 | ||||||
graphischer Besoldungsvergleich Anfangsgehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich B 9 im Jahr 2026 | Anfangsgehalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Hamburg |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
| Hamburg | 155.908 € | -8265 € | -5.0% | ||||
| Bund | 168.927 € | +13018 € | +8.4% | +4753 € | +2.9% | ||
| Baden-Wrttemberg | 164.967 € | +9059 € | +5.8% | +793 € | +0.5% | ||
| Bayern | 164.048 € | +8139 € | +5.2% | -126 € | -0.1% | ||
| Berlin | 164.246 € | +8338 € | +5.3% | +72 € | +0.0% | ||
| Brandenburg | 163.823 € | +7915 € | +5.1% | -350 € | -0.2% | ||
| Bremen | 160.767 € | +4858 € | +3.1% | -3406 € | -2.1% | ||
| Hamburg | 155.908 € | -8265 € | -5.0% | ||||
| Hessen | 174.195 € | +18286 € | +11.7% | +10020 € | +6.1% | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 159.132 € | +3223 € | +2.1% | -5041 € | -3.1% | ||
| Niedersachsen | 158.883 € | +2975 € | +1.9% | -5290 € | -3.2% | ||
| Nordrhein-Westfalen | 160.114 € | +4205 € | +2.7% | -4060 € | -2.5% | ||
| Rheinland-Pfalz | 162.315 € | +6406 € | +4.1% | -1859 € | -1.1% | ||
| Saarland | 155.799 € | -108 € | -0.1% | -8374 € | -5.1% | ||
| Sachsen | 177.078 € | +21169 € | +13.6% | +12903 € | +7.9% | ||
| Sachsen-Anhalt | 160.219 € | +4311 € | +2.8% | -3954 € | -2.4% | ||
| Schleswig-Holstein | 168.184 € | +12275 € | +7.9% | +4009 € | +2.4% | ||
| Thringen | 172.353 € | +16444 € | +10.5% | +8178 € | +5.0% | ||
| Durchschnittswert | 164.174 € | Stichtag: 01.05.2026 | |||||
![]() |