graphischer Besoldungsvergleich gemitteltes Gehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich A 16 im Jahr 2026 | gemitteltes Gehalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Nordrhein-Westfalen |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
| Nordrhein-Westfalen | 99.292 € | -3132 € | -3.1% | ||||
| Bund | 112.459 € | +13166 € | +13.3% | +10033 € | +9.8% | ||
| Baden-Wrttemberg | 101.958 € | +2665 € | +2.7% | -467 € | -0.5% | ||
| Bayern | 103.079 € | +3787 € | +3.8% | +654 € | +0.6% | ||
| Berlin | 101.735 € | +2442 € | +2.5% | -690 € | -0.7% | ||
| Brandenburg | 102.309 € | +3017 € | +3.0% | -115 € | -0.1% | ||
| Bremen | 99.670 € | +377 € | +0.4% | -2755 € | -2.7% | ||
| Hamburg | 99.903 € | +610 € | +0.6% | -2522 € | -2.5% | ||
| Hessen | 106.080 € | +6787 € | +6.8% | +3654 € | +3.6% | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 98.800 € | -491 € | -0.5% | -3624 € | -3.5% | ||
| Niedersachsen | 99.234 € | -58 € | -0.1% | -3191 € | -3.1% | ||
| Nordrhein-Westfalen | 99.292 € | -3132 € | -3.1% | ||||
| Rheinland-Pfalz | 100.611 € | +1318 € | +1.3% | -1813 € | -1.8% | ||
| Saarland | 96.674 € | -2618 € | -2.6% | -5750 € | -5.6% | ||
| Sachsen | 107.759 € | +8467 € | +8.5% | +5334 € | +5.2% | ||
| Sachsen-Anhalt | 99.034 € | -257 € | -0.3% | -3390 € | -3.3% | ||
| Schleswig-Holstein | 103.735 € | +4442 € | +4.5% | +1310 € | +1.3% | ||
| Thringen | 108.892 € | +9599 € | +9.7% | +6466 € | +6.3% | ||
| Durchschnittswert | 102.425 € | Stichtag: 01.05.2026 | |||||
graphischer Besoldungsvergleich Endgehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich A 16 im Jahr 2026 | Endgehalt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Nordrhein-Westfalen |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit ![]() | |||||
| Nordrhein-Westfalen | 105.296 € | -2972 € | -2.7% | 21 Jahre | ||||
| Bund | 117.575 € | +12278 € | +11.7% | +9306 € | +8.6% | 21 Jahre | ||
| Baden-Wrttemberg | 108.180 € | +2884 € | +2.7% | -88 € | -0.1% | 21 Jahre | ||
| Bayern | 107.600 € | +2303 € | +2.2% | -669 € | -0.6% | 18 Jahre | ||
| Berlin | 108.028 € | +2732 € | +2.6% | -240 € | -0.2% | 23 Jahre | ||
| Brandenburg | 106.870 € | +1574 € | +1.5% | -1398 € | -1.3% | 18 Jahre | ||
| Bremen | 105.701 € | +404 € | +0.4% | -2568 € | -2.4% | 21 Jahre | ||
| Hamburg | 105.957 € | +661 € | +0.6% | -2311 € | -2.1% | 28 Jahre | ||
| Hessen | 112.876 € | +7580 € | +7.2% | +4607 € | +4.3% | 23 Jahre | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 104.419 € | -876 € | -0.8% | -3849 € | -3.6% | 21 Jahre | ||
| Niedersachsen | 105.275 € | -21 € | -0.0% | -2994 € | -2.8% | 21 Jahre | ||
| Nordrhein-Westfalen | 105.296 € | -2972 € | -2.7% | 21 Jahre | ||||
| Rheinland-Pfalz | 106.859 € | +1563 € | +1.5% | -1409 € | -1.3% | 22 Jahre | ||
| Saarland | 102.510 € | -2785 € | -2.6% | -5758 € | -5.3% | 21 Jahre | ||
| Sachsen | 115.138 € | +9841 € | +9.3% | +6869 € | +6.3% | 21 Jahre | ||
| Sachsen-Anhalt | 105.226 € | -69 € | -0.1% | -3042 € | -2.8% | 23 Jahre | ||
| Schleswig-Holstein | 109.326 € | +4030 € | +3.8% | +1057 € | +1.0% | 21 Jahre | ||
| Thringen | 113.732 € | +8436 € | +8.0% | +5463 € | +5.0% | 18 Jahre | ||
| Durchschnittswert | 108.269 € | Stichtag: 01.05.2026 | ||||||
graphischer Besoldungsvergleich Anfangsgehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich A 16 im Jahr 2026 | Anfangsgehalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Nordrhein-Westfalen |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
| Nordrhein-Westfalen | 83.777 € | -3838 € | -4.4% | ||||
| Bund | 100.206 € | +16428 € | +19.6% | +12590 € | +14.4% | ||
| Baden-Wrttemberg | 85.876 € | +2098 € | +2.5% | -1739 € | -2.0% | ||
| Bayern | 89.872 € | +6095 € | +7.3% | +2257 € | +2.6% | ||
| Berlin | 85.959 € | +2182 € | +2.6% | -1656 € | -1.9% | ||
| Brandenburg | 88.984 € | +5206 € | +6.2% | +1368 € | +1.6% | ||
| Bremen | 84.084 € | +307 € | +0.4% | -3530 € | -4.0% | ||
| Hamburg | 86.822 € | +3044 € | +3.6% | -793 € | -0.9% | ||
| Hessen | 90.129 € | +6351 € | +7.6% | +2513 € | +2.9% | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 85.350 € | +1572 € | +1.9% | -2265 € | -2.6% | ||
| Niedersachsen | 83.622 € | -155 € | -0.2% | -3993 € | -4.6% | ||
| Nordrhein-Westfalen | 83.777 € | -3838 € | -4.4% | ||||
| Rheinland-Pfalz | 84.781 € | +1003 € | +1.2% | -2834 € | -3.2% | ||
| Saarland | 81.592 € | -2185 € | -2.6% | -6023 € | -6.9% | ||
| Sachsen | 89.817 € | +6039 € | +7.2% | +2201 € | +2.5% | ||
| Sachsen-Anhalt | 83.639 € | -138 € | -0.2% | -3976 € | -4.5% | ||
| Schleswig-Holstein | 90.204 € | +6426 € | +7.7% | +2588 € | +3.0% | ||
| Thringen | 94.750 € | +10972 € | +13.1% | +7134 € | +8.1% | ||
| Durchschnittswert | 87.615 € | Stichtag: 01.05.2026 | |||||
![]() |