graphischer Besoldungsvergleich gemitteltes Gehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich A 14 im Jahr 2026 | gemitteltes Gehalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Bund |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
| Bund | 94.454 € | +10210 € | +12.1% | ||||
| Bund | 94.454 € | +10210 € | +12.1% | ||||
| Baden-Wrttemberg | 82.895 € | -11558 € | -12.2% | -1348 € | -1.6% | ||
| Bayern | 86.665 € | -7789 € | -8.2% | +2421 € | +2.9% | ||
| Berlin | 82.529 € | -11925 € | -12.6% | -1714 € | -2.0% | ||
| Brandenburg | 84.296 € | -10158 € | -10.8% | +52 € | +0.1% | ||
| Bremen | 82.566 € | -11887 € | -12.6% | -1677 € | -2.0% | ||
| Hamburg | 80.919 € | -13534 € | -14.3% | -3324 € | -3.9% | ||
| Hessen | 86.454 € | -7999 € | -8.5% | +2210 € | +2.6% | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 80.113 € | -14341 € | -15.2% | -4130 € | -4.9% | ||
| Niedersachsen | 79.824 € | -14629 € | -15.5% | -4419 € | -5.2% | ||
| Nordrhein-Westfalen | 83.233 € | -11221 € | -11.9% | -1010 € | -1.2% | ||
| Rheinland-Pfalz | 81.827 € | -12627 € | -13.4% | -2417 € | -2.9% | ||
| Saarland | 77.977 € | -16476 € | -17.4% | -6266 € | -7.4% | ||
| Sachsen | 88.975 € | -5478 € | -5.8% | +4731 € | +5.6% | ||
| Sachsen-Anhalt | 84.754 € | -9699 € | -10.3% | +510 € | +0.6% | ||
| Schleswig-Holstein | 85.797 € | -8657 € | -9.2% | +1553 € | +1.8% | ||
| Thringen | 88.863 € | -5591 € | -5.9% | +4619 € | +5.5% | ||
| Durchschnittswert | 84.244 € | Stichtag: 01.05.2026 | |||||
graphischer Besoldungsvergleich Endgehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich A 14 im Jahr 2026 | Endgehalt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Bund |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit ![]() | |||||
| Bund | 98.606 € | +8406 € | +9.3% | 21 Jahre | ||||
| Bund | 98.606 € | +8406 € | +9.3% | 21 Jahre | ||||
| Baden-Wrttemberg | 88.420 € | -10186 € | -10.3% | -1780 € | -2.0% | 24 Jahre | ||
| Bayern | 90.760 € | -7846 € | -8.0% | +559 € | +0.6% | 21 Jahre | ||
| Berlin | 88.397 € | -10209 € | -10.4% | -1803 € | -2.0% | 23 Jahre | ||
| Brandenburg | 89.834 € | -8772 € | -8.9% | -366 € | -0.4% | 24 Jahre | ||
| Bremen | 87.921 € | -10685 € | -10.8% | -2279 € | -2.5% | 24 Jahre | ||
| Hamburg | 87.349 € | -11256 € | -11.4% | -2850 € | -3.2% | 28 Jahre | ||
| Hessen | 92.853 € | -5753 € | -5.8% | +2652 € | +2.9% | 23 Jahre | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 86.270 € | -12336 € | -12.5% | -3930 € | -4.4% | 26 Jahre | ||
| Niedersachsen | 86.267 € | -12339 € | -12.5% | -3933 € | -4.4% | 26 Jahre | ||
| Nordrhein-Westfalen | 88.563 € | -10042 € | -10.2% | -1636 € | -1.8% | 24 Jahre | ||
| Rheinland-Pfalz | 88.405 € | -10201 € | -10.3% | -1795 € | -2.0% | 27 Jahre | ||
| Saarland | 84.201 € | -14405 € | -14.6% | -5999 € | -6.7% | 26 Jahre | ||
| Sachsen | 98.226 € | -379 € | -0.4% | +8026 € | +8.9% | 28 Jahre | ||
| Sachsen-Anhalt | 90.559 € | -8046 € | -8.2% | +359 € | +0.4% | 23 Jahre | ||
| Schleswig-Holstein | 92.030 € | -6576 € | -6.7% | +1829 € | +2.0% | 26 Jahre | ||
| Thringen | 94.741 € | -3865 € | -3.9% | +4540 € | +5.0% | 24 Jahre | ||
| Durchschnittswert | 90.200 € | Stichtag: 01.05.2026 | ||||||
graphischer Besoldungsvergleich Anfangsgehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich A 14 im Jahr 2026 | Anfangsgehalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Bund |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
| Bund | 84.509 € | +14331 € | +20.4% | ||||
| Bund | 84.509 € | +14331 € | +20.4% | ||||
| Baden-Wrttemberg | 69.713 € | -14796 € | -17.5% | -464 € | -0.7% | ||
| Bayern | 75.657 € | -8851 € | -10.5% | +5480 € | +7.8% | ||
| Berlin | 66.420 € | -18089 € | -21.4% | -3757 € | -5.4% | ||
| Brandenburg | 71.080 € | -13429 € | -15.9% | +902 € | +1.3% | ||
| Bremen | 69.788 € | -14720 € | -17.4% | -388 € | -0.6% | ||
| Hamburg | 67.722 € | -16787 € | -19.9% | -2455 € | -3.5% | ||
| Hessen | 69.854 € | -14655 € | -17.3% | -323 € | -0.5% | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 66.661 € | -17847 € | -21.1% | -3515 € | -5.0% | ||
| Niedersachsen | 64.698 € | -19811 € | -23.4% | -5479 € | -7.8% | ||
| Nordrhein-Westfalen | 70.512 € | -13996 € | -16.6% | +335 € | +0.5% | ||
| Rheinland-Pfalz | 67.392 € | -17116 € | -20.3% | -2784 € | -4.0% | ||
| Saarland | 63.363 € | -21145 € | -25.0% | -6813 € | -9.7% | ||
| Sachsen | 69.477 € | -15031 € | -17.8% | -699 € | -1.0% | ||
| Sachsen-Anhalt | 69.055 € | -15453 € | -18.3% | -1121 € | -1.6% | ||
| Schleswig-Holstein | 72.273 € | -12236 € | -14.5% | +2095 € | +3.0% | ||
| Thringen | 74.836 € | -9673 € | -11.4% | +4658 € | +6.6% | ||
| Durchschnittswert | 70.177 € | Stichtag: 01.05.2026 | |||||
![]() |