graphischer Besoldungsvergleich gemitteltes Gehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich A 13 im Jahr 2026 | gemitteltes Gehalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Baden-Wrttemberg |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
| Baden-Wrttemberg | 77.811 € | -1458 € | -1.8% | ||||
| Bund | 85.409 € | +7598 € | +9.8% | +6140 € | +7.7% | ||
| Baden-Wrttemberg | 77.811 € | -1458 € | -1.8% | ||||
| Bayern | 80.941 € | +3130 € | +4.0% | +1672 € | +2.1% | ||
| Berlin | 77.448 € | -362 € | -0.5% | -1820 € | -2.3% | ||
| Brandenburg | 88.738 € | +10927 € | +14.0% | +9468 € | +11.9% | ||
| Bremen | 77.329 € | -481 € | -0.6% | -1939 € | -2.4% | ||
| Hamburg | 75.900 € | -1910 € | -2.5% | -3368 € | -4.2% | ||
| Hessen | 80.630 € | +2818 € | +3.6% | +1360 € | +1.7% | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 75.106 € | -2704 € | -3.5% | -4162 € | -5.3% | ||
| Niedersachsen | 74.790 € | -3020 € | -3.9% | -4478 € | -5.7% | ||
| Nordrhein-Westfalen | 78.017 € | +206 € | +0.3% | -1251 € | -1.6% | ||
| Rheinland-Pfalz | 76.708 € | -1102 € | -1.4% | -2561 € | -3.2% | ||
| Saarland | 73.113 € | -4697 € | -6.0% | -6155 € | -7.8% | ||
| Sachsen | 83.607 € | +5796 € | +7.4% | +4338 € | +5.5% | ||
| Sachsen-Anhalt | 79.596 € | +1785 € | +2.3% | +327 € | +0.4% | ||
| Schleswig-Holstein | 80.569 € | +2758 € | +3.5% | +1300 € | +1.6% | ||
| Thringen | 81.857 € | +4046 € | +5.2% | +2588 € | +3.3% | ||
| Durchschnittswert | 79.269 € | Stichtag: 01.05.2026 | |||||
graphischer Besoldungsvergleich Endgehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich A 13 im Jahr 2026 | Endgehalt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Baden-Wrttemberg |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit ![]() | |||||
| Baden-Wrttemberg | 82.071 € | -1880 € | -2.2% | 24 Jahre | ||||
| Bund | 89.150 € | +7078 € | +8.6% | +5197 € | +6.2% | 21 Jahre | ||
| Baden-Wrttemberg | 82.071 € | -1880 € | -2.2% | 24 Jahre | ||||
| Bayern | 84.099 € | +2027 € | +2.5% | +147 € | +0.2% | 21 Jahre | ||
| Berlin | 81.963 € | -108 € | -0.1% | -1988 € | -2.4% | 23 Jahre | ||
| Brandenburg | 94.047 € | +11975 € | +14.6% | +10094 € | +12.0% | 24 Jahre | ||
| Bremen | 81.458 € | -613 € | -0.7% | -2493 € | -3.0% | 24 Jahre | ||
| Hamburg | 80.865 € | -1206 € | -1.5% | -3087 € | -3.7% | 28 Jahre | ||
| Hessen | 85.540 € | +3468 € | +4.2% | +1588 € | +1.9% | 23 Jahre | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 79.813 € | -2258 € | -2.8% | -4138 € | -4.9% | 26 Jahre | ||
| Niedersachsen | 79.758 € | -2313 € | -2.8% | -4194 € | -5.0% | 26 Jahre | ||
| Nordrhein-Westfalen | 82.128 € | +56 € | +0.1% | -1824 € | -2.2% | 24 Jahre | ||
| Rheinland-Pfalz | 81.768 € | -303 € | -0.4% | -2184 € | -2.6% | 27 Jahre | ||
| Saarland | 77.913 € | -4158 € | -5.1% | -6039 € | -7.2% | 26 Jahre | ||
| Sachsen | 90.847 € | +8775 € | +10.7% | +6894 € | +8.2% | 28 Jahre | ||
| Sachsen-Anhalt | 84.064 € | +1992 € | +2.4% | +111 € | +0.1% | 23 Jahre | ||
| Schleswig-Holstein | 85.292 € | +3220 € | +3.9% | +1339 € | +1.6% | 26 Jahre | ||
| Thringen | 86.408 € | +4336 € | +5.3% | +2455 € | +2.9% | 24 Jahre | ||
| Durchschnittswert | 83.952 € | Stichtag: 01.05.2026 | ||||||
graphischer Besoldungsvergleich Anfangsgehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich A 13 im Jahr 2026 | Anfangsgehalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Baden-Wrttemberg |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
| Baden-Wrttemberg | 67.643 € | -709 € | -1.0% | ||||
| Bund | 76.449 € | +8806 € | +13.0% | +8096 € | +11.8% | ||
| Baden-Wrttemberg | 67.643 € | -709 € | -1.0% | ||||
| Bayern | 72.453 € | +4810 € | +7.1% | +4100 € | +6.0% | ||
| Berlin | 64.819 € | -2823 € | -4.2% | -3533 € | -5.2% | ||
| Brandenburg | 77.529 € | +9885 € | +14.6% | +9176 € | +13.4% | ||
| Bremen | 67.475 € | -168 € | -0.2% | -877 € | -1.3% | ||
| Hamburg | 66.021 € | -1621 € | -2.4% | -2331 € | -3.4% | ||
| Hessen | 68.016 € | +373 € | +0.6% | -336 € | -0.5% | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 65.017 € | -2625 € | -3.9% | -3335 € | -4.9% | ||
| Niedersachsen | 63.124 € | -4518 € | -6.7% | -5228 € | -7.6% | ||
| Nordrhein-Westfalen | 68.208 € | +564 € | +0.8% | -144 € | -0.2% | ||
| Rheinland-Pfalz | 65.814 € | -1829 € | -2.7% | -2539 € | -3.7% | ||
| Saarland | 61.843 € | -5799 € | -8.6% | -6509 € | -9.5% | ||
| Sachsen | 68.527 € | +883 € | +1.3% | +174 € | +0.3% | ||
| Sachsen-Anhalt | 67.481 € | -162 € | -0.2% | -871 € | -1.3% | ||
| Schleswig-Holstein | 70.578 € | +2934 € | +4.3% | +2224 € | +3.3% | ||
| Thringen | 70.997 € | +3354 € | +5.0% | +2644 € | +3.9% | ||
| Durchschnittswert | 68.353 € | Stichtag: 01.05.2026 | |||||
![]() |