graphischer Besoldungsvergleich gemitteltes Gehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich A 14 im Jahr 2026 | gemitteltes Gehalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Baden-Wrttemberg |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
| Baden-Wrttemberg | 82.911 € | -1965 € | -2.3% | ||||
| Bund | 94.454 € | +11542 € | +13.9% | +9577 € | +11.3% | ||
| Baden-Wrttemberg | 82.911 € | -1965 € | -2.3% | ||||
| Bayern | 86.665 € | +3753 € | +4.5% | +1788 € | +2.1% | ||
| Berlin | 82.529 € | -382 € | -0.5% | -2347 € | -2.8% | ||
| Brandenburg | 95.044 € | +12133 € | +14.6% | +10167 € | +12.0% | ||
| Bremen | 82.566 € | -344 € | -0.4% | -2310 € | -2.7% | ||
| Hamburg | 80.919 € | -1992 € | -2.4% | -3957 € | -4.7% | ||
| Hessen | 86.454 € | +3543 € | +4.3% | +1577 € | +1.9% | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 80.113 € | -2798 € | -3.4% | -4763 € | -5.6% | ||
| Niedersachsen | 79.824 € | -3086 € | -3.7% | -5052 € | -6.0% | ||
| Nordrhein-Westfalen | 83.233 € | +321 € | +0.4% | -1644 € | -1.9% | ||
| Rheinland-Pfalz | 81.827 € | -1084 € | -1.3% | -3050 € | -3.6% | ||
| Saarland | 77.977 € | -4934 € | -6.0% | -6899 € | -8.1% | ||
| Sachsen | 88.975 € | +6064 € | +7.3% | +4098 € | +4.8% | ||
| Sachsen-Anhalt | 84.754 € | +1843 € | +2.2% | -122 € | -0.1% | ||
| Schleswig-Holstein | 85.797 € | +2885 € | +3.5% | +920 € | +1.1% | ||
| Thringen | 88.863 € | +5951 € | +7.2% | +3985 € | +4.7% | ||
| Durchschnittswert | 84.877 € | Stichtag: 01.05.2026 | |||||
graphischer Besoldungsvergleich Endgehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich A 14 im Jahr 2026 | Endgehalt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Baden-Wrttemberg |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit ![]() | |||||
| Baden-Wrttemberg | 88.437 € | -2476 € | -2.7% | 24 Jahre | ||||
| Bund | 98.606 € | +10169 € | +11.5% | +7693 € | +8.5% | 21 Jahre | ||
| Baden-Wrttemberg | 88.437 € | -2476 € | -2.7% | 24 Jahre | ||||
| Bayern | 90.760 € | +2323 € | +2.6% | -153 € | -0.2% | 21 Jahre | ||
| Berlin | 88.397 € | -39 € | -0.0% | -2516 € | -2.8% | 23 Jahre | ||
| Brandenburg | 101.938 € | +13501 € | +15.3% | +11024 € | +12.1% | 24 Jahre | ||
| Bremen | 87.921 € | -515 € | -0.6% | -2991 € | -3.3% | 24 Jahre | ||
| Hamburg | 87.349 € | -1087 € | -1.2% | -3563 € | -3.9% | 28 Jahre | ||
| Hessen | 92.853 € | +4416 € | +5.0% | +1939 € | +2.1% | 23 Jahre | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 86.270 € | -2166 € | -2.5% | -4643 € | -5.1% | 26 Jahre | ||
| Niedersachsen | 86.267 € | -2169 € | -2.5% | -4646 € | -5.1% | 26 Jahre | ||
| Nordrhein-Westfalen | 88.563 € | +126 € | +0.1% | -2349 € | -2.6% | 24 Jahre | ||
| Rheinland-Pfalz | 88.405 € | -31 € | -0.0% | -2508 € | -2.8% | 27 Jahre | ||
| Saarland | 84.201 € | -4235 € | -4.8% | -6711 € | -7.4% | 26 Jahre | ||
| Sachsen | 98.226 € | +9789 € | +11.1% | +7313 € | +8.0% | 28 Jahre | ||
| Sachsen-Anhalt | 90.559 € | +2122 € | +2.4% | -353 € | -0.4% | 23 Jahre | ||
| Schleswig-Holstein | 92.030 € | +3593 € | +4.1% | +1116 € | +1.2% | 26 Jahre | ||
| Thringen | 94.741 € | +6304 € | +7.1% | +3827 € | +4.2% | 24 Jahre | ||
| Durchschnittswert | 90.913 € | Stichtag: 01.05.2026 | ||||||
graphischer Besoldungsvergleich Anfangsgehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich A 14 im Jahr 2026 | Anfangsgehalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Baden-Wrttemberg |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
| Baden-Wrttemberg | 69.726 € | -1005 € | -1.4% | ||||
| Bund | 84.509 € | +14783 € | +21.2% | +13777 € | +19.5% | ||
| Baden-Wrttemberg | 69.726 € | -1005 € | -1.4% | ||||
| Bayern | 75.657 € | +5931 € | +8.5% | +4925 € | +7.0% | ||
| Berlin | 66.420 € | -3306 € | -4.7% | -4311 € | -6.1% | ||
| Brandenburg | 80.491 € | +10765 € | +15.4% | +9759 € | +13.8% | ||
| Bremen | 69.788 € | +62 € | +0.1% | -943 € | -1.3% | ||
| Hamburg | 67.722 € | -2004 € | -2.9% | -3009 € | -4.3% | ||
| Hessen | 69.854 € | +127 € | +0.2% | -877 € | -1.2% | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 66.661 € | -3064 € | -4.4% | -4070 € | -5.8% | ||
| Niedersachsen | 64.698 € | -5028 € | -7.2% | -6033 € | -8.5% | ||
| Nordrhein-Westfalen | 70.512 € | +786 € | +1.1% | -219 € | -0.3% | ||
| Rheinland-Pfalz | 67.392 € | -2333 € | -3.3% | -3339 € | -4.7% | ||
| Saarland | 63.363 € | -6362 € | -9.1% | -7368 € | -10.4% | ||
| Sachsen | 69.477 € | -248 € | -0.4% | -1254 € | -1.8% | ||
| Sachsen-Anhalt | 69.055 € | -670 € | -1.0% | -1676 € | -2.4% | ||
| Schleswig-Holstein | 72.273 € | +2547 € | +3.7% | +1541 € | +2.2% | ||
| Thringen | 74.836 € | +5109 € | +7.3% | +4104 € | +5.8% | ||
| Durchschnittswert | 70.731 € | Stichtag: 01.05.2026 | |||||
![]() |