graphischer Besoldungsvergleich gemitteltes Gehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich A 14 im Jahr 2026 | gemitteltes Gehalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Bund |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
| Bund | 97.634 € | +10101 € | +11.5% | ||||
| Bund | 97.634 € | +10101 € | +11.5% | ||||
| Baden-Wrttemberg | 84.836 € | -12797 € | -13.1% | -2696 € | -3.1% | ||
| Bayern | 89.282 € | -8351 € | -8.6% | +1750 € | +2.0% | ||
| Berlin | 84.310 € | -13323 € | -13.6% | -3222 € | -3.7% | ||
| Brandenburg | 88.948 € | -8685 € | -8.9% | +1415 € | +1.6% | ||
| Bremen | 85.756 € | -11877 € | -12.2% | -1775 € | -2.0% | ||
| Hamburg | 81.477 € | -16157 € | -16.5% | -6055 € | -6.9% | ||
| Hessen | 89.771 € | -7863 € | -8.1% | +2238 € | +2.6% | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 82.799 € | -14835 € | -15.2% | -4733 € | -5.4% | ||
| Niedersachsen | 81.822 € | -15812 € | -16.2% | -5710 € | -6.5% | ||
| Nordrhein-Westfalen | 91.364 € | -6270 € | -6.4% | +3831 € | +4.4% | ||
| Rheinland-Pfalz | 84.790 € | -12843 € | -13.2% | -2742 € | -3.1% | ||
| Saarland | 79.961 € | -17673 € | -18.1% | -7571 € | -8.7% | ||
| Sachsen | 92.314 € | -5320 € | -5.4% | +4781 € | +5.5% | ||
| Sachsen-Anhalt | 89.001 € | -8632 € | -8.8% | +1468 € | +1.7% | ||
| Schleswig-Holstein | 88.595 € | -9038 € | -9.3% | +1062 € | +1.2% | ||
| Thringen | 95.390 € | -2243 € | -2.3% | +7857 € | +9.0% | ||
| Durchschnittswert | 87.532 € | Stichtag: 01.05.2026 | |||||
graphischer Besoldungsvergleich Endgehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich A 14 im Jahr 2026 | Endgehalt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Bund |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit ![]() | |||||
| Bund | 101.786 € | +8308 € | +8.9% | 21 Jahre | ||||
| Bund | 101.786 € | +8308 € | +8.9% | 21 Jahre | ||||
| Baden-Wrttemberg | 90.313 € | -11473 € | -11.3% | -3164 € | -3.4% | 24 Jahre | ||
| Bayern | 93.378 € | -8408 € | -8.3% | -100 € | -0.1% | 21 Jahre | ||
| Berlin | 90.178 € | -11608 € | -11.4% | -3299 € | -3.5% | 23 Jahre | ||
| Brandenburg | 94.487 € | -7299 € | -7.2% | +1008 € | +1.1% | 24 Jahre | ||
| Bremen | 91.111 € | -10674 € | -10.5% | -2366 € | -2.5% | 24 Jahre | ||
| Hamburg | 87.763 € | -14023 € | -13.8% | -5714 € | -6.1% | 28 Jahre | ||
| Hessen | 96.169 € | -5617 € | -5.5% | +2691 € | +2.9% | 23 Jahre | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 88.956 € | -12830 € | -12.6% | -4521 € | -4.8% | 26 Jahre | ||
| Niedersachsen | 88.264 € | -13521 € | -13.3% | -5213 € | -5.6% | 26 Jahre | ||
| Nordrhein-Westfalen | 96.695 € | -5091 € | -5.0% | +3216 € | +3.4% | 24 Jahre | ||
| Rheinland-Pfalz | 91.368 € | -10418 € | -10.2% | -2109 € | -2.3% | 27 Jahre | ||
| Saarland | 86.185 € | -15601 € | -15.3% | -7292 € | -7.8% | 26 Jahre | ||
| Sachsen | 101.565 € | -221 € | -0.2% | +8086 € | +8.7% | 28 Jahre | ||
| Sachsen-Anhalt | 94.806 € | -6980 € | -6.9% | +1328 € | +1.4% | 23 Jahre | ||
| Schleswig-Holstein | 94.828 € | -6958 € | -6.8% | +1350 € | +1.4% | 26 Jahre | ||
| Thringen | 101.269 € | -517 € | -0.5% | +7790 € | +8.3% | 24 Jahre | ||
| Durchschnittswert | 93.478 € | Stichtag: 01.05.2026 | ||||||
graphischer Besoldungsvergleich Anfangsgehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich A 14 im Jahr 2026 | Anfangsgehalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Bund |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
| Bund | 87.689 € | +14171 € | +19.3% | ||||
| Bund | 87.689 € | +14171 € | +19.3% | ||||
| Baden-Wrttemberg | 72.240 € | -15449 € | -17.6% | -1277 € | -1.7% | ||
| Bayern | 78.275 € | -9414 € | -10.7% | +4757 € | +6.5% | ||
| Berlin | 68.201 € | -19488 € | -22.2% | -5316 € | -7.2% | ||
| Brandenburg | 75.733 € | -11956 € | -13.6% | +2214 € | +3.0% | ||
| Bremen | 72.978 € | -14710 € | -16.8% | -539 € | -0.7% | ||
| Hamburg | 68.575 € | -19113 € | -21.8% | -4942 € | -6.7% | ||
| Hessen | 73.170 € | -14518 € | -16.6% | -347 € | -0.5% | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 69.347 € | -18341 € | -20.9% | -4170 € | -5.7% | ||
| Niedersachsen | 66.695 € | -20994 € | -23.9% | -6822 € | -9.3% | ||
| Nordrhein-Westfalen | 78.643 € | -9045 € | -10.3% | +5125 € | +7.0% | ||
| Rheinland-Pfalz | 70.356 € | -17333 € | -19.8% | -3161 € | -4.3% | ||
| Saarland | 65.347 € | -22342 € | -25.5% | -8170 € | -11.1% | ||
| Sachsen | 72.816 € | -14873 € | -17.0% | -702 € | -1.0% | ||
| Sachsen-Anhalt | 73.302 € | -14387 € | -16.4% | -215 € | -0.3% | ||
| Schleswig-Holstein | 75.071 € | -12617 € | -14.4% | +1553 € | +2.1% | ||
| Thringen | 81.364 € | -6325 € | -7.2% | +7845 € | +10.7% | ||
| Durchschnittswert | 73.518 € | Stichtag: 01.05.2026 | |||||
![]() |