graphischer Besoldungsvergleich gemitteltes Gehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich R 1 im Jahr 2026 | gemitteltes Gehalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Baden-Wrttemberg |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
| Baden-Wrttemberg | 102.886 € | +6433 € | +6.7% | ||||
| Bund | |||||||
| Baden-Wrttemberg | 102.886 € | +6433 € | +6.7% | ||||
| Bayern | 98.369 € | -4516 € | -4.4% | +1917 € | +2.0% | ||
| Berlin | 96.201 € | -6684 € | -6.5% | -251 € | -0.3% | ||
| Brandenburg | 109.919 € | +7033 € | +6.8% | +13467 € | +14.0% | ||
| Bremen | 91.283 € | -11602 € | -11.3% | -5168 € | -5.4% | ||
| Hamburg | 92.303 € | -10582 € | -10.3% | -4149 € | -4.3% | ||
| Hessen | 101.576 € | -1310 € | -1.3% | +5123 € | +5.3% | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 89.312 € | -13573 € | -13.2% | -7139 € | -7.4% | ||
| Niedersachsen | 88.436 € | -14449 € | -14.0% | -8015 € | -8.3% | ||
| Nordrhein-Westfalen | 96.866 € | -6019 € | -5.9% | +413 € | +0.4% | ||
| Rheinland-Pfalz | 94.684 € | -8201 € | -8.0% | -1767 € | -1.8% | ||
| Saarland | 84.607 € | -18279 € | -17.8% | -11845 € | -12.3% | ||
| Sachsen | 99.496 € | -3389 € | -3.3% | +3044 € | +3.2% | ||
| Sachsen-Anhalt | 99.521 € | -3364 € | -3.3% | +3069 € | +3.2% | ||
| Schleswig-Holstein | 96.314 € | -6571 € | -6.4% | -137 € | -0.1% | ||
| Thringen | 101.457 € | -1428 € | -1.4% | +5005 € | +5.2% | ||
| Durchschnittswert | 96.452 € | Stichtag: 01.05.2026 | |||||
graphischer Besoldungsvergleich Endgehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich R 1 im Jahr 2026 | Endgehalt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Baden-Wrttemberg |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit ![]() | |||||
| Baden-Wrttemberg | 103.620 € | -3616 € | -3.4% | 2 Jahre | ||||
| Bund | ||||||||
| Baden-Wrttemberg | 103.620 € | -3616 € | -3.4% | 2 Jahre | ||||
| Bayern | 106.582 € | +2961 € | +2.9% | -655 € | -0.6% | 18 Jahre | ||
| Berlin | 103.639 € | +18 € | +0.0% | -3598 € | -3.4% | 18 Jahre | ||
| Brandenburg | 121.948 € | +18327 € | +17.7% | +14711 € | +13.7% | 26 Jahre | ||
| Bremen | 103.992 € | +371 € | +0.4% | -3244 € | -3.0% | 30 Jahre | ||
| Hamburg | 102.521 € | -1099 € | -1.1% | -4716 € | -4.4% | 28 Jahre | ||
| Hessen | 110.497 € | +6876 € | +6.6% | +3260 € | +3.0% | 18 Jahre | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 101.754 € | -1866 € | -1.8% | -5482 € | -5.1% | 30 Jahre | ||
| Niedersachsen | 101.167 € | -2453 € | -2.4% | -6069 € | -5.7% | 30 Jahre | ||
| Nordrhein-Westfalen | 109.518 € | +5897 € | +5.7% | +2280 € | +2.1% | 30 Jahre | ||
| Rheinland-Pfalz | 104.525 € | +904 € | +0.9% | -2711 € | -2.5% | 20 Jahre | ||
| Saarland | 98.650 € | -4970 € | -4.8% | -8587 € | -8.0% | 32 Jahre | ||
| Sachsen | 116.053 € | +12432 € | +12.0% | +8816 € | +8.2% | 31 Jahre | ||
| Sachsen-Anhalt | 107.670 € | +4049 € | +3.9% | +433 € | +0.4% | 23 Jahre | ||
| Schleswig-Holstein | 108.244 € | +4623 € | +4.5% | +1007 € | +0.9% | 28 Jahre | ||
| Thringen | 115.408 € | +11787 € | +11.4% | +8171 € | +7.6% | 30 Jahre | ||
| Durchschnittswert | 107.237 € | Stichtag: 01.05.2026 | ||||||
graphischer Besoldungsvergleich Anfangsgehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich R 1 im Jahr 2026 | Anfangsgehalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Baden-Wrttemberg |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
| Baden-Wrttemberg | 70.234 € | -2681 € | -3.7% | ||||
| Bund | |||||||
| Baden-Wrttemberg | 70.234 € | -2681 € | -3.7% | ||||
| Bayern | 73.733 € | +3498 € | +5.0% | +817 € | +1.1% | ||
| Berlin | 70.626 € | +392 € | +0.6% | -2289 € | -3.1% | ||
| Brandenburg | 83.963 € | +13728 € | +19.5% | +11046 € | +15.2% | ||
| Bremen | 70.567 € | +333 € | +0.5% | -2348 € | -3.2% | ||
| Hamburg | 71.974 € | +1739 € | +2.5% | -941 € | -1.3% | ||
| Hessen | 74.811 € | +4577 € | +6.5% | +1895 € | +2.6% | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 70.358 € | +124 € | +0.2% | -2557 € | -3.5% | ||
| Niedersachsen | 67.685 € | -2548 € | -3.6% | -5230 € | -7.2% | ||
| Nordrhein-Westfalen | 76.243 € | +6009 € | +8.6% | +3327 € | +4.6% | ||
| Rheinland-Pfalz | 71.365 € | +1131 € | +1.6% | -1550 € | -2.1% | ||
| Saarland | 63.766 € | -6468 € | -9.2% | -9150 € | -12.5% | ||
| Sachsen | 74.781 € | +4546 € | +6.5% | +1864 € | +2.6% | ||
| Sachsen-Anhalt | 71.671 € | +1437 € | +2.0% | -1244 € | -1.7% | ||
| Schleswig-Holstein | 76.158 € | +5924 € | +8.4% | +3242 € | +4.4% | ||
| Thringen | 78.717 € | +8483 € | +12.1% | +5801 € | +8.0% | ||
| Durchschnittswert | 72.916 € | Stichtag: 01.05.2026 | |||||
![]() |