graphischer Besoldungsvergleich gemitteltes Gehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich A 16 im Jahr 2026 | gemitteltes Gehalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Bremen |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
| Bremen | 106.050 € | -4203 € | -3.8% | ||||
| Bund | 118.819 € | +12768 € | +12.0% | +8564 € | +7.8% | ||
| Baden-Wrttemberg | 105.744 € | -305 € | -0.3% | -4509 € | -4.1% | ||
| Bayern | 110.353 € | +4302 € | +4.1% | +99 € | +0.1% | ||
| Berlin | 105.297 € | -752 € | -0.7% | -4956 € | -4.5% | ||
| Brandenburg | 126.432 € | +20381 € | +19.2% | +16177 € | +14.7% | ||
| Bremen | 106.050 € | -4203 € | -3.8% | ||||
| Hamburg | 104.538 € | -1512 € | -1.4% | -5715 € | -5.2% | ||
| Hessen | 112.713 € | +6662 € | +6.3% | +2458 € | +2.2% | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 104.172 € | -1877 € | -1.8% | -6081 € | -5.5% | ||
| Niedersachsen | 103.228 € | -2821 € | -2.7% | -7025 € | -6.4% | ||
| Nordrhein-Westfalen | 111.566 € | +5516 € | +5.2% | +1312 € | +1.2% | ||
| Rheinland-Pfalz | 106.538 € | +488 € | +0.5% | -3715 € | -3.4% | ||
| Saarland | 100.641 € | -5408 € | -5.1% | -9612 € | -8.7% | ||
| Sachsen | 117.774 € | +11723 € | +11.1% | +7520 € | +6.8% | ||
| Sachsen-Anhalt | 109.556 € | +3506 € | +3.3% | -697 € | -0.6% | ||
| Schleswig-Holstein | 111.446 € | +5396 € | +5.1% | +1192 € | +1.1% | ||
| Thringen | 119.446 € | +13395 € | +12.6% | +9192 € | +8.3% | ||
| Durchschnittswert | 110.254 € | Stichtag: 01.05.2026 | |||||
graphischer Besoldungsvergleich Endgehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich A 16 im Jahr 2026 | Endgehalt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Bremen |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit ![]() | |||||
| Bremen | 112.081 € | -4056 € | -3.5% | 21 Jahre | ||||
| Bund | 123.935 € | +11853 € | +10.6% | +7797 € | +6.7% | 21 Jahre | ||
| Baden-Wrttemberg | 111.967 € | -113 € | -0.1% | -4170 € | -3.6% | 21 Jahre | ||
| Bayern | 114.873 € | +2792 € | +2.5% | -1263 € | -1.1% | 18 Jahre | ||
| Berlin | 111.591 € | -490 € | -0.4% | -4546 € | -3.9% | 23 Jahre | ||
| Brandenburg | 131.664 € | +19583 € | +17.5% | +15527 € | +13.4% | 18 Jahre | ||
| Bremen | 112.081 € | -4056 € | -3.5% | 21 Jahre | ||||
| Hamburg | 110.593 € | -1488 € | -1.3% | -5544 € | -4.8% | 28 Jahre | ||
| Hessen | 119.509 € | +7428 € | +6.6% | +3371 € | +2.9% | 23 Jahre | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 109.791 € | -2289 € | -2.0% | -6346 € | -5.5% | 21 Jahre | ||
| Niedersachsen | 109.269 € | -2811 € | -2.5% | -6867 € | -5.9% | 21 Jahre | ||
| Nordrhein-Westfalen | 117.570 € | +5489 € | +4.9% | +1432 € | +1.2% | 21 Jahre | ||
| Rheinland-Pfalz | 112.786 € | +705 € | +0.6% | -3350 € | -2.9% | 22 Jahre | ||
| Saarland | 106.478 € | -5603 € | -5.0% | -9659 € | -8.3% | 21 Jahre | ||
| Sachsen | 125.152 € | +13071 € | +11.7% | +9015 € | +7.8% | 21 Jahre | ||
| Sachsen-Anhalt | 115.748 € | +3667 € | +3.3% | -388 € | -0.3% | 23 Jahre | ||
| Schleswig-Holstein | 117.037 € | +4956 € | +4.4% | +900 € | +0.8% | 21 Jahre | ||
| Thringen | 124.287 € | +12205 € | +10.9% | +8149 € | +7.0% | 18 Jahre | ||
| Durchschnittswert | 116.137 € | Stichtag: 01.05.2026 | ||||||
graphischer Besoldungsvergleich Anfangsgehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich A 16 im Jahr 2026 | Anfangsgehalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Bremen |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
| Bremen | 90.465 € | -4864 € | -5.1% | ||||
| Bund | 106.566 € | +16100 € | +17.8% | +11236 € | +11.8% | ||
| Baden-Wrttemberg | 89.663 € | -802 € | -0.9% | -5666 € | -5.9% | ||
| Bayern | 97.146 € | +6681 € | +7.4% | +1817 € | +1.9% | ||
| Berlin | 89.522 € | -942 € | -1.0% | -5806 € | -6.1% | ||
| Brandenburg | 111.144 € | +20678 € | +22.9% | +15814 € | +16.6% | ||
| Bremen | 90.465 € | -4864 € | -5.1% | ||||
| Hamburg | 91.457 € | +992 € | +1.1% | -3871 € | -4.1% | ||
| Hessen | 96.762 € | +6296 € | +7.0% | +1432 € | +1.5% | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 90.722 € | +256 € | +0.3% | -4607 € | -4.8% | ||
| Niedersachsen | 87.617 € | -2848 € | -3.1% | -7712 € | -8.1% | ||
| Nordrhein-Westfalen | 96.051 € | +5586 € | +6.2% | +722 € | +0.8% | ||
| Rheinland-Pfalz | 90.708 € | +243 € | +0.3% | -4621 € | -4.8% | ||
| Saarland | 85.559 € | -4905 € | -5.4% | -9769 € | -10.2% | ||
| Sachsen | 99.831 € | +9366 € | +10.4% | +4502 € | +4.7% | ||
| Sachsen-Anhalt | 94.160 € | +3695 € | +4.1% | -1168 € | -1.2% | ||
| Schleswig-Holstein | 97.915 € | +7450 € | +8.2% | +2586 € | +2.7% | ||
| Thringen | 105.304 € | +14839 € | +16.4% | +9975 € | +10.5% | ||
| Durchschnittswert | 95.329 € | Stichtag: 01.05.2026 | |||||
![]() |