graphischer Besoldungsvergleich gemitteltes Gehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich A 6 im Jahr 2026 | gemitteltes Gehalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Hessen |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
| Hessen | 47.528 € | -2094 € | -4.2% | ||||
| Bund | 52.253 € | +4724 € | +9.9% | +2630 € | +5.3% | ||
| Baden-Wrttemberg | |||||||
| Bayern | 50.567 € | +3038 € | +6.4% | +943 € | +1.9% | ||
| Berlin | 50.397 € | +2868 € | +6.0% | +773 € | +1.6% | ||
| Brandenburg | 49.439 € | +1910 € | +4.0% | -184 € | -0.4% | ||
| Bremen | 48.778 € | +1250 € | +2.6% | -844 € | -1.7% | ||
| Hamburg | 45.438 € | -2090 € | -4.4% | -4185 € | -8.4% | ||
| Hessen | 47.528 € | -2094 € | -4.2% | ||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 46.022 € | -1506 € | -3.2% | -3601 € | -7.3% | ||
| Niedersachsen | 47.544 € | +15 € | +0.0% | -2079 € | -4.2% | ||
| Nordrhein-Westfalen | 55.739 € | +8210 € | +17.3% | +6115 € | +12.3% | ||
| Rheinland-Pfalz | 48.951 € | +1422 € | +3.0% | -671 € | -1.4% | ||
| Saarland | 44.413 € | -3115 € | -6.6% | -5209 € | -10.5% | ||
| Sachsen | 51.369 € | +3840 € | +8.1% | +1746 € | +3.5% | ||
| Sachsen-Anhalt | 50.864 € | +3335 € | +7.0% | +1240 € | +2.5% | ||
| Schleswig-Holstein | 50.769 € | +3240 € | +6.8% | +1145 € | +2.3% | ||
| Thringen | 53.899 € | +6370 € | +13.4% | +4276 € | +8.6% | ||
| Durchschnittswert | 49.623 € | Stichtag: 01.05.2026 | |||||
graphischer Besoldungsvergleich Endgehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich A 6 im Jahr 2026 | Endgehalt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Hessen |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit ![]() | |||||
| Hessen | 49.631 € | -1714 € | -3.3% | 23 Jahre | ||||
| Bund | 54.341 € | +4710 € | +9.5% | +2995 € | +5.8% | 21 Jahre | ||
| Baden-Wrttemberg | ||||||||
| Bayern | 52.167 € | +2536 € | +5.1% | +821 € | +1.6% | 20 Jahre | ||
| Berlin | 51.837 € | +2206 € | +4.4% | +492 € | +1.0% | 17 Jahre | ||
| Brandenburg | 51.389 € | +1758 € | +3.5% | +43 € | +0.1% | 22 Jahre | ||
| Bremen | 50.240 € | +609 € | +1.2% | -1104 € | -2.2% | 18 Jahre | ||
| Hamburg | 47.128 € | -2502 € | -5.0% | -4216 € | -8.2% | 28 Jahre | ||
| Hessen | 49.631 € | -1714 € | -3.3% | 23 Jahre | ||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 47.662 € | -1968 € | -4.0% | -3683 € | -7.2% | 20 Jahre | ||
| Niedersachsen | 48.914 € | -716 € | -1.4% | -2430 € | -4.7% | 18 Jahre | ||
| Nordrhein-Westfalen | 57.371 € | +7740 € | +15.6% | +6025 € | +11.7% | 20 Jahre | ||
| Rheinland-Pfalz | 51.120 € | +1489 € | +3.0% | -224 € | -0.4% | 22 Jahre | ||
| Saarland | 46.055 € | -3575 € | -7.2% | -5290 € | -10.3% | 20 Jahre | ||
| Sachsen | 53.620 € | +3989 € | +8.0% | +2274 € | +4.4% | 20 Jahre | ||
| Sachsen-Anhalt | 52.815 € | +3184 € | +6.4% | +1469 € | +2.9% | 23 Jahre | ||
| Schleswig-Holstein | 52.078 € | +2447 € | +4.9% | +732 € | +1.4% | 18 Jahre | ||
| Thringen | 55.154 € | +5523 € | +11.1% | +3808 € | +7.4% | 16 Jahre | ||
| Durchschnittswert | 51.345 € | Stichtag: 01.05.2026 | ||||||
graphischer Besoldungsvergleich Anfangsgehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich A 6 im Jahr 2026 | Anfangsgehalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Hessen |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
| Hessen | 42.816 € | -2045 € | -4.6% | ||||
| Bund | 47.253 € | +4436 € | +10.4% | +2390 € | +5.3% | ||
| Baden-Wrttemberg | |||||||
| Bayern | 45.945 € | +3128 € | +7.3% | +1082 € | +2.4% | ||
| Berlin | 44.796 € | +1979 € | +4.6% | -66 € | -0.1% | ||
| Brandenburg | 44.297 € | +1480 € | +3.5% | -564 € | -1.3% | ||
| Bremen | 44.038 € | +1221 € | +2.9% | -824 € | -1.8% | ||
| Hamburg | 41.409 € | -1407 € | -3.3% | -3453 € | -7.7% | ||
| Hessen | 42.816 € | -2045 € | -4.6% | ||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 41.824 € | -992 € | -2.3% | -3037 € | -6.8% | ||
| Niedersachsen | 43.100 € | +284 € | +0.7% | -1761 € | -3.9% | ||
| Nordrhein-Westfalen | 51.022 € | +8205 € | +19.2% | +6159 € | +13.7% | ||
| Rheinland-Pfalz | 43.553 € | +736 € | +1.7% | -1309 € | -2.9% | ||
| Saarland | 40.193 € | -2623 € | -6.1% | -4669 € | -10.4% | ||
| Sachsen | 45.297 € | +2480 € | +5.8% | +434 € | +1.0% | ||
| Sachsen-Anhalt | 45.913 € | +3096 € | +7.2% | +1051 € | +2.3% | ||
| Schleswig-Holstein | 46.978 € | +4161 € | +9.7% | +2115 € | +4.7% | ||
| Thringen | 49.362 € | +6545 € | +15.3% | +4499 € | +10.0% | ||
| Durchschnittswert | 44.862 € | Stichtag: 01.05.2026 | |||||
![]() |