graphischer Besoldungsvergleich gemitteltes Gehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich B 9 im Jahr 2026 | gemitteltes Gehalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Hamburg |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
| Hamburg | 164.117 € | -8595 € | -5.0% | ||||
| Bund | 175.287 € | +11170 € | +6.8% | +2575 € | +1.5% | ||
| Baden-Wrttemberg | 168.786 € | +4669 € | +2.8% | -3925 € | -2.3% | ||
| Bayern | 171.322 € | +7205 € | +4.4% | -1390 € | -0.8% | ||
| Berlin | 167.809 € | +3692 € | +2.2% | -4903 € | -2.8% | ||
| Brandenburg | 197.544 € | +33427 € | +20.4% | +24832 € | +14.4% | ||
| Bremen | 167.148 € | +3031 € | +1.8% | -5564 € | -3.2% | ||
| Hamburg | 164.117 € | -8595 € | -5.0% | ||||
| Hessen | 180.828 € | +16711 € | +10.2% | +8115 € | +4.7% | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 162.566 € | -1550 € | -0.9% | -10145 € | -5.9% | ||
| Niedersachsen | 162.878 € | -1238 € | -0.8% | -9834 € | -5.7% | ||
| Nordrhein-Westfalen | 172.388 € | +8271 € | +5.0% | -324 € | -0.2% | ||
| Rheinland-Pfalz | 169.031 € | +4914 € | +3.0% | -3680 € | -2.1% | ||
| Saarland | 159.767 € | -4349 € | -2.7% | -12945 € | -7.5% | ||
| Sachsen | 187.093 € | +22976 € | +14.0% | +14380 € | +8.3% | ||
| Sachsen-Anhalt | 170.741 € | +6624 € | +4.0% | -1970 € | -1.1% | ||
| Schleswig-Holstein | 175.895 € | +11778 € | +7.2% | +3182 € | +1.8% | ||
| Thringen | 182.907 € | +18790 € | +11.4% | +10194 € | +5.9% | ||
| Durchschnittswert | 172.712 € | Stichtag: 01.05.2026 | |||||
graphischer Besoldungsvergleich Endgehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich B 9 im Jahr 2026 | Endgehalt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Hamburg |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit ![]() | |||||
| Hamburg | 164.117 € | -8595 € | -5.0% | |||||
| Bund | 175.287 € | +11170 € | +6.8% | +2575 € | +1.5% | |||
| Baden-Wrttemberg | 168.786 € | +4669 € | +2.8% | -3925 € | -2.3% | |||
| Bayern | 171.322 € | +7205 € | +4.4% | -1390 € | -0.8% | |||
| Berlin | 167.809 € | +3692 € | +2.2% | -4903 € | -2.8% | |||
| Brandenburg | 197.544 € | +33427 € | +20.4% | +24832 € | +14.4% | |||
| Bremen | 167.148 € | +3031 € | +1.8% | -5564 € | -3.2% | |||
| Hamburg | 164.117 € | -8595 € | -5.0% | |||||
| Hessen | 180.828 € | +16711 € | +10.2% | +8115 € | +4.7% | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | 162.566 € | -1550 € | -0.9% | -10145 € | -5.9% | |||
| Niedersachsen | 162.878 € | -1238 € | -0.8% | -9834 € | -5.7% | |||
| Nordrhein-Westfalen | 172.388 € | +8271 € | +5.0% | -324 € | -0.2% | |||
| Rheinland-Pfalz | 169.031 € | +4914 € | +3.0% | -3680 € | -2.1% | |||
| Saarland | 159.767 € | -4349 € | -2.7% | -12945 € | -7.5% | |||
| Sachsen | 187.093 € | +22976 € | +14.0% | +14380 € | +8.3% | |||
| Sachsen-Anhalt | 170.741 € | +6624 € | +4.0% | -1970 € | -1.1% | |||
| Schleswig-Holstein | 175.895 € | +11778 € | +7.2% | +3182 € | +1.8% | |||
| Thringen | 182.907 € | +18790 € | +11.4% | +10194 € | +5.9% | |||
| Durchschnittswert | 172.712 € | Stichtag: 01.05.2026 | ||||||
graphischer Besoldungsvergleich Anfangsgehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich B 9 im Jahr 2026 | Anfangsgehalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Hamburg |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
| Hamburg | 164.117 € | -8595 € | -5.0% | ||||
| Bund | 175.287 € | +11170 € | +6.8% | +2575 € | +1.5% | ||
| Baden-Wrttemberg | 168.786 € | +4669 € | +2.8% | -3925 € | -2.3% | ||
| Bayern | 171.322 € | +7205 € | +4.4% | -1390 € | -0.8% | ||
| Berlin | 167.809 € | +3692 € | +2.2% | -4903 € | -2.8% | ||
| Brandenburg | 197.544 € | +33427 € | +20.4% | +24832 € | +14.4% | ||
| Bremen | 167.148 € | +3031 € | +1.8% | -5564 € | -3.2% | ||
| Hamburg | 164.117 € | -8595 € | -5.0% | ||||
| Hessen | 180.828 € | +16711 € | +10.2% | +8115 € | +4.7% | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 162.566 € | -1550 € | -0.9% | -10145 € | -5.9% | ||
| Niedersachsen | 162.878 € | -1238 € | -0.8% | -9834 € | -5.7% | ||
| Nordrhein-Westfalen | 172.388 € | +8271 € | +5.0% | -324 € | -0.2% | ||
| Rheinland-Pfalz | 169.031 € | +4914 € | +3.0% | -3680 € | -2.1% | ||
| Saarland | 159.767 € | -4349 € | -2.7% | -12945 € | -7.5% | ||
| Sachsen | 187.093 € | +22976 € | +14.0% | +14380 € | +8.3% | ||
| Sachsen-Anhalt | 170.741 € | +6624 € | +4.0% | -1970 € | -1.1% | ||
| Schleswig-Holstein | 175.895 € | +11778 € | +7.2% | +3182 € | +1.8% | ||
| Thringen | 182.907 € | +18790 € | +11.4% | +10194 € | +5.9% | ||
| Durchschnittswert | 172.712 € | Stichtag: 01.05.2026 | |||||
![]() |