graphischer Besoldungsvergleich gemitteltes Gehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich A 16 im Jahr 2026 | gemitteltes Gehalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Berlin |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
| Berlin | 115.134 € | -4087 € | -3.4% | ||||
| Bund | 127.315 € | +12180 € | +10.6% | +8092 € | +6.8% | ||
| Baden-Wrttemberg | 117.614 € | +2479 € | +2.2% | -1607 € | -1.3% | ||
| Bayern | 116.947 € | +1812 € | +1.6% | -2275 € | -1.9% | ||
| Berlin | 115.134 € | -4087 € | -3.4% | ||||
| Brandenburg | 137.092 € | +21957 € | +19.1% | +17870 € | +15.0% | ||
| Bremen | 113.377 € | -1757 € | -1.5% | -5844 € | -4.9% | ||
| Hamburg | 112.158 € | -2976 € | -2.6% | -7063 € | -5.9% | ||
| Hessen | 122.877 € | +7743 € | +6.7% | +3655 € | +3.1% | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 114.312 € | -822 € | -0.7% | -4909 € | -4.1% | ||
| Niedersachsen | 109.627 € | -5507 € | -4.8% | -9595 € | -8.0% | ||
| Nordrhein-Westfalen | 120.936 € | +5801 € | +5.0% | +1713 € | +1.4% | ||
| Rheinland-Pfalz | 115.250 € | +115 € | +0.1% | -3971 € | -3.3% | ||
| Saarland | 110.022 € | -5112 € | -4.4% | -9200 € | -7.7% | ||
| Sachsen | 127.271 € | +12136 € | +10.5% | +8049 € | +6.8% | ||
| Sachsen-Anhalt | 119.384 € | +4249 € | +3.7% | +162 € | +0.1% | ||
| Schleswig-Holstein | 118.044 € | +2909 € | +2.5% | -1177 € | -1.0% | ||
| Thringen | 129.412 € | +14277 € | +12.4% | +10190 € | +8.5% | ||
| Durchschnittswert | 119.222 € | Stichtag: 01.05.2026 | |||||
graphischer Besoldungsvergleich Endgehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich A 16 im Jahr 2026 | Endgehalt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Berlin |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit ![]() | |||||
| Berlin | 121.428 € | -3677 € | -2.9% | 23 Jahre | ||||
| Bund | 132.431 € | +11003 € | +9.1% | +7325 € | +5.9% | 21 Jahre | ||
| Baden-Wrttemberg | 123.837 € | +2409 € | +2.0% | -1268 € | -1.0% | 21 Jahre | ||
| Bayern | 121.467 € | +39 € | +0.0% | -3638 € | -2.9% | 18 Jahre | ||
| Berlin | 121.428 € | -3677 € | -2.9% | 23 Jahre | ||||
| Brandenburg | 142.325 € | +20897 € | +17.2% | +17219 € | +13.8% | 18 Jahre | ||
| Bremen | 119.408 € | -2019 € | -1.7% | -5697 € | -4.6% | 21 Jahre | ||
| Hamburg | 118.213 € | -3214 € | -2.6% | -6892 € | -5.5% | 28 Jahre | ||
| Hessen | 129.674 € | +8246 € | +6.8% | +4568 € | +3.7% | 23 Jahre | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 119.931 € | -1496 € | -1.2% | -5174 € | -4.1% | 21 Jahre | ||
| Niedersachsen | 115.668 € | -5759 € | -4.7% | -9437 € | -7.5% | 21 Jahre | ||
| Nordrhein-Westfalen | 126.940 € | +5511 € | +4.5% | +1834 € | +1.5% | 21 Jahre | ||
| Rheinland-Pfalz | 121.498 € | +70 € | +0.1% | -3607 € | -2.9% | 22 Jahre | ||
| Saarland | 115.858 € | -5569 € | -4.6% | -9247 € | -7.4% | 21 Jahre | ||
| Sachsen | 134.650 € | +13221 € | +10.9% | +9544 € | +7.6% | 21 Jahre | ||
| Sachsen-Anhalt | 125.576 € | +4148 € | +3.4% | +470 € | +0.4% | 23 Jahre | ||
| Schleswig-Holstein | 123.635 € | +2207 € | +1.8% | -1470 € | -1.2% | 21 Jahre | ||
| Thringen | 134.253 € | +12824 € | +10.6% | +9147 € | +7.3% | 18 Jahre | ||
| Durchschnittswert | 125.105 € | Stichtag: 01.05.2026 | ||||||
graphischer Besoldungsvergleich Anfangsgehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich A 16 im Jahr 2026 | Anfangsgehalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Berlin |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
| Berlin | 99.359 € | -4937 € | -4.7% | ||||
| Bund | 115.062 € | +15702 € | +15.8% | +10764 € | +10.3% | ||
| Baden-Wrttemberg | 101.533 € | +2173 € | +2.2% | -2764 € | -2.7% | ||
| Bayern | 103.740 € | +4380 € | +4.4% | -557 € | -0.5% | ||
| Berlin | 99.359 € | -4937 € | -4.7% | ||||
| Brandenburg | 121.804 € | +22445 € | +22.6% | +17507 € | +16.8% | ||
| Bremen | 97.792 € | -1566 € | -1.6% | -6504 € | -6.2% | ||
| Hamburg | 99.077 € | -282 € | -0.3% | -5220 € | -5.0% | ||
| Hessen | 106.926 € | +7567 € | +7.6% | +2629 € | +2.5% | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 100.862 € | +1502 € | +1.5% | -3435 € | -3.3% | ||
| Niedersachsen | 94.015 € | -5343 € | -5.4% | -10281 € | -9.9% | ||
| Nordrhein-Westfalen | 105.421 € | +6061 € | +6.1% | +1123 € | +1.1% | ||
| Rheinland-Pfalz | 99.420 € | +60 € | +0.1% | -4877 € | -4.7% | ||
| Saarland | 94.939 € | -4419 € | -4.4% | -9357 € | -9.0% | ||
| Sachsen | 109.329 € | +9969 € | +10.0% | +5031 € | +4.8% | ||
| Sachsen-Anhalt | 103.988 € | +4629 € | +4.7% | -308 € | -0.3% | ||
| Schleswig-Holstein | 104.513 € | +5153 € | +5.2% | +215 € | +0.2% | ||
| Thringen | 115.270 € | +15911 € | +16.0% | +10973 € | +10.5% | ||
| Durchschnittswert | 104.297 € | Stichtag: 01.05.2026 | |||||
![]() |