graphischer Besoldungsvergleich gemitteltes Gehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich A 6 im Jahr 2026 | gemitteltes Gehalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Berlin |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
| Berlin | 60.608 € | +2040 € | +3.5% | ||||
| Bund | 60.749 € | +141 € | +0.2% | +2182 € | +3.7% | ||
| Baden-Wrttemberg | |||||||
| Bayern | 57.644 € | -2963 € | -4.9% | -922 € | -1.6% | ||
| Berlin | 60.608 € | +2040 € | +3.5% | ||||
| Brandenburg | 60.398 € | -209 € | -0.3% | +1830 € | +3.1% | ||
| Bremen | 56.106 € | -4502 € | -7.4% | -2461 € | -4.2% | ||
| Hamburg | 53.992 € | -6615 € | -10.9% | -4574 € | -7.8% | ||
| Hessen | 57.693 € | -2914 € | -4.8% | -873 € | -1.5% | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 56.162 € | -4445 € | -7.3% | -2404 € | -4.1% | ||
| Niedersachsen | 53.942 € | -6665 € | -11.0% | -4624 € | -7.9% | ||
| Nordrhein-Westfalen | 65.243 € | +4635 € | +7.6% | +6676 € | +11.4% | ||
| Rheinland-Pfalz | 57.663 € | -2944 € | -4.9% | -903 € | -1.5% | ||
| Saarland | 54.080 € | -6527 € | -10.8% | -4486 € | -7.7% | ||
| Sachsen | 60.866 € | +258 € | +0.4% | +2299 € | +3.9% | ||
| Sachsen-Anhalt | 60.692 € | +83 € | +0.1% | +2124 € | +3.6% | ||
| Schleswig-Holstein | 57.366 € | -3241 € | -5.3% | -1200 € | -2.0% | ||
| Thringen | 63.865 € | +3257 € | +5.4% | +5298 € | +9.0% | ||
| Durchschnittswert | 58.567 € | Stichtag: 01.05.2026 | |||||
graphischer Besoldungsvergleich Endgehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich A 6 im Jahr 2026 | Endgehalt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Berlin |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit ![]() | |||||
| Berlin | 62.048 € | +1756 € | +2.9% | 17 Jahre | ||||
| Bund | 62.837 € | +788 € | +1.3% | +2545 € | +4.2% | 21 Jahre | ||
| Baden-Wrttemberg | ||||||||
| Bayern | 59.244 € | -2803 € | -4.5% | -1047 € | -1.7% | 20 Jahre | ||
| Berlin | 62.048 € | +1756 € | +2.9% | 17 Jahre | ||||
| Brandenburg | 62.348 € | +299 € | +0.5% | +2056 € | +3.4% | 22 Jahre | ||
| Bremen | 57.568 € | -4480 € | -7.2% | -2723 € | -4.5% | 18 Jahre | ||
| Hamburg | 55.721 € | -6326 € | -10.2% | -4570 € | -7.6% | 28 Jahre | ||
| Hessen | 59.795 € | -2252 € | -3.6% | -496 € | -0.8% | 23 Jahre | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 57.802 € | -4246 € | -6.8% | -2489 € | -4.1% | 20 Jahre | ||
| Niedersachsen | 55.313 € | -6735 € | -10.9% | -4978 € | -8.3% | 18 Jahre | ||
| Nordrhein-Westfalen | 66.876 € | +4827 € | +7.8% | +6584 € | +10.9% | 20 Jahre | ||
| Rheinland-Pfalz | 59.832 € | -2215 € | -3.6% | -458 € | -0.8% | 22 Jahre | ||
| Saarland | 55.722 € | -6326 € | -10.2% | -4569 € | -7.6% | 20 Jahre | ||
| Sachsen | 63.117 € | +1068 € | +1.7% | +2825 € | +4.7% | 20 Jahre | ||
| Sachsen-Anhalt | 62.643 € | +594 € | +1.0% | +2351 € | +3.9% | 23 Jahre | ||
| Schleswig-Holstein | 58.676 € | -3372 € | -5.4% | -1615 € | -2.7% | 18 Jahre | ||
| Thringen | 65.120 € | +3071 € | +5.0% | +4828 € | +8.0% | 16 Jahre | ||
| Durchschnittswert | 60.291 € | Stichtag: 01.05.2026 | ||||||
graphischer Besoldungsvergleich Anfangsgehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich A 6 im Jahr 2026 | Anfangsgehalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Berlin |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
| Berlin | 55.007 € | +1206 € | +2.2% | ||||
| Bund | 55.749 € | +742 € | +1.3% | +1948 € | +3.6% | ||
| Baden-Wrttemberg | |||||||
| Bayern | 53.022 € | -1984 € | -3.6% | -777 € | -1.4% | ||
| Berlin | 55.007 € | +1206 € | +2.2% | ||||
| Brandenburg | 55.257 € | +250 € | +0.5% | +1456 € | +2.7% | ||
| Bremen | 51.365 € | -3641 € | -6.6% | -2434 € | -4.5% | ||
| Hamburg | 49.871 € | -5135 € | -9.3% | -3929 € | -7.3% | ||
| Hessen | 52.981 € | -2025 € | -3.7% | -819 € | -1.5% | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 51.964 € | -3042 € | -5.5% | -1835 € | -3.4% | ||
| Niedersachsen | 49.499 € | -5507 € | -10.0% | -4301 € | -8.0% | ||
| Nordrhein-Westfalen | 60.526 € | +5519 € | +10.0% | +6725 € | +12.5% | ||
| Rheinland-Pfalz | 52.265 € | -2741 € | -5.0% | -1535 € | -2.9% | ||
| Saarland | 49.860 € | -5147 € | -9.4% | -3940 € | -7.3% | ||
| Sachsen | 54.794 € | -212 € | -0.4% | +993 € | +1.8% | ||
| Sachsen-Anhalt | 55.741 € | +734 € | +1.3% | +1940 € | +3.6% | ||
| Schleswig-Holstein | 53.575 € | -1431 € | -2.6% | -224 € | -0.4% | ||
| Thringen | 59.328 € | +4321 € | +7.9% | +5527 € | +10.3% | ||
| Durchschnittswert | 53.800 € | Stichtag: 01.05.2026 | |||||
![]() |