graphischer Besoldungsvergleich gemitteltes Gehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich A 16 im Jahr 2026 | gemitteltes Gehalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Bayern |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
| Bayern | 116.947 € | -2275 € | -1.9% | ||||
| Bund | 127.315 € | +10367 € | +8.9% | +8092 € | +6.8% | ||
| Baden-Wrttemberg | 117.614 € | +667 € | +0.6% | -1607 € | -1.3% | ||
| Bayern | 116.947 € | -2275 € | -1.9% | ||||
| Berlin | 115.134 € | -1812 € | -1.5% | -4087 € | -3.4% | ||
| Brandenburg | 137.092 € | +20145 € | +17.2% | +17870 € | +15.0% | ||
| Bremen | 113.377 € | -3569 € | -3.1% | -5844 € | -4.9% | ||
| Hamburg | 112.158 € | -4788 € | -4.1% | -7063 € | -5.9% | ||
| Hessen | 122.877 € | +5930 € | +5.1% | +3655 € | +3.1% | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 114.312 € | -2634 € | -2.3% | -4909 € | -4.1% | ||
| Niedersachsen | 109.627 € | -7319 € | -6.3% | -9595 € | -8.0% | ||
| Nordrhein-Westfalen | 120.936 € | +3988 € | +3.4% | +1713 € | +1.4% | ||
| Rheinland-Pfalz | 115.250 € | -1696 € | -1.5% | -3971 € | -3.3% | ||
| Saarland | 110.022 € | -6925 € | -5.9% | -9200 € | -7.7% | ||
| Sachsen | 127.271 € | +10324 € | +8.8% | +8049 € | +6.8% | ||
| Sachsen-Anhalt | 119.384 € | +2437 € | +2.1% | +162 € | +0.1% | ||
| Schleswig-Holstein | 118.044 € | +1097 € | +0.9% | -1177 € | -1.0% | ||
| Thringen | 129.412 € | +12465 € | +10.7% | +10190 € | +8.5% | ||
| Durchschnittswert | 119.222 € | Stichtag: 01.05.2026 | |||||
graphischer Besoldungsvergleich Endgehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich A 16 im Jahr 2026 | Endgehalt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Bayern |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit ![]() | |||||
| Bayern | 121.467 € | -3638 € | -2.9% | 18 Jahre | ||||
| Bund | 132.431 € | +10963 € | +9.0% | +7325 € | +5.9% | 21 Jahre | ||
| Baden-Wrttemberg | 123.837 € | +2370 € | +2.0% | -1268 € | -1.0% | 21 Jahre | ||
| Bayern | 121.467 € | -3638 € | -2.9% | 18 Jahre | ||||
| Berlin | 121.428 € | -39 € | -0.0% | -3677 € | -2.9% | 23 Jahre | ||
| Brandenburg | 142.325 € | +20858 € | +17.2% | +17219 € | +13.8% | 18 Jahre | ||
| Bremen | 119.408 € | -2058 € | -1.7% | -5697 € | -4.6% | 21 Jahre | ||
| Hamburg | 118.213 € | -3254 € | -2.7% | -6892 € | -5.5% | 28 Jahre | ||
| Hessen | 129.674 € | +8206 € | +6.8% | +4568 € | +3.7% | 23 Jahre | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 119.931 € | -1535 € | -1.3% | -5174 € | -4.1% | 21 Jahre | ||
| Niedersachsen | 115.668 € | -5799 € | -4.8% | -9437 € | -7.5% | 21 Jahre | ||
| Nordrhein-Westfalen | 126.940 € | +5472 € | +4.5% | +1834 € | +1.5% | 21 Jahre | ||
| Rheinland-Pfalz | 121.498 € | +31 € | +0.0% | -3607 € | -2.9% | 22 Jahre | ||
| Saarland | 115.858 € | -5609 € | -4.6% | -9247 € | -7.4% | 21 Jahre | ||
| Sachsen | 134.650 € | +13182 € | +10.9% | +9544 € | +7.6% | 21 Jahre | ||
| Sachsen-Anhalt | 125.576 € | +4108 € | +3.4% | +470 € | +0.4% | 23 Jahre | ||
| Schleswig-Holstein | 123.635 € | +2168 € | +1.8% | -1470 € | -1.2% | 21 Jahre | ||
| Thringen | 134.253 € | +12785 € | +10.5% | +9147 € | +7.3% | 18 Jahre | ||
| Durchschnittswert | 125.105 € | Stichtag: 01.05.2026 | ||||||
graphischer Besoldungsvergleich Anfangsgehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich A 16 im Jahr 2026 | Anfangsgehalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Bayern |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
| Bayern | 103.740 € | -557 € | -0.5% | ||||
| Bund | 115.062 € | +11321 € | +10.9% | +10764 € | +10.3% | ||
| Baden-Wrttemberg | 101.533 € | -2207 € | -2.1% | -2764 € | -2.7% | ||
| Bayern | 103.740 € | -557 € | -0.5% | ||||
| Berlin | 99.359 € | -4380 € | -4.2% | -4937 € | -4.7% | ||
| Brandenburg | 121.804 € | +18064 € | +17.4% | +17507 € | +16.8% | ||
| Bremen | 97.792 € | -5947 € | -5.7% | -6504 € | -6.2% | ||
| Hamburg | 99.077 € | -4662 € | -4.5% | -5220 € | -5.0% | ||
| Hessen | 106.926 € | +3186 € | +3.1% | +2629 € | +2.5% | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 100.862 € | -2878 € | -2.8% | -3435 € | -3.3% | ||
| Niedersachsen | 94.015 € | -9724 € | -9.4% | -10281 € | -9.9% | ||
| Nordrhein-Westfalen | 105.421 € | +1681 € | +1.6% | +1123 € | +1.1% | ||
| Rheinland-Pfalz | 99.420 € | -4319 € | -4.2% | -4877 € | -4.7% | ||
| Saarland | 94.939 € | -8800 € | -8.5% | -9357 € | -9.0% | ||
| Sachsen | 109.329 € | +5588 € | +5.4% | +5031 € | +4.8% | ||
| Sachsen-Anhalt | 103.988 € | +248 € | +0.2% | -308 € | -0.3% | ||
| Schleswig-Holstein | 104.513 € | +772 € | +0.7% | +215 € | +0.2% | ||
| Thringen | 115.270 € | +11530 € | +11.1% | +10973 € | +10.5% | ||
| Durchschnittswert | 104.297 € | Stichtag: 01.05.2026 | |||||
![]() |