graphischer Besoldungsvergleich gemitteltes Gehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich W 2 im Jahr 2026 | gemitteltes Gehalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Hamburg |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
| Hamburg | 88.862 € | -16325 € | -15.5% | ||||
| Bund | 114.252 € | +25390 € | +28.6% | +9064 € | +8.6% | ||
| Baden-Wrttemberg | 107.591 € | +18729 € | +21.1% | +2403 € | +2.3% | ||
| Bayern | 106.767 € | +17905 € | +20.1% | +1580 € | +1.5% | ||
| Berlin | 103.326 € | +14463 € | +16.3% | -1861 € | -1.8% | ||
| Brandenburg | 120.258 € | +31396 € | +35.3% | +15071 € | +14.3% | ||
| Bremen | 89.996 € | +1133 € | +1.3% | -15191 € | -14.4% | ||
| Hamburg | 88.862 € | -16325 € | -15.5% | ||||
| Hessen | 113.967 € | +25105 € | +28.3% | +8780 € | +8.3% | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 100.646 € | +11783 € | +13.3% | -4541 € | -4.3% | ||
| Niedersachsen | 96.195 € | +7333 € | +8.3% | -8991 € | -8.5% | ||
| Nordrhein-Westfalen | 109.111 € | +20249 € | +22.8% | +3923 € | +3.7% | ||
| Rheinland-Pfalz | 98.647 € | +9785 € | +11.0% | -6539 € | -6.2% | ||
| Saarland | 96.401 € | +7539 € | +8.5% | -8786 € | -8.4% | ||
| Sachsen | 119.693 € | +30831 € | +34.7% | +14506 € | +13.8% | ||
| Sachsen-Anhalt | 107.425 € | +18563 € | +20.9% | +2238 € | +2.1% | ||
| Schleswig-Holstein | 104.017 € | +15155 € | +17.1% | -1169 € | -1.1% | ||
| Thringen | 111.025 € | +22163 € | +24.9% | +5838 € | +5.6% | ||
| Durchschnittswert | 105.187 € | Stichtag: 01.05.2026 | |||||
graphischer Besoldungsvergleich Endgehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich W 2 im Jahr 2026 | Endgehalt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Hamburg |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit ![]() | |||||
| Hamburg | 88.862 € | -16931 € | -16.0% | |||||
| Bund | 116.951 € | +28089 € | +31.6% | +11157 € | +10.5% | 14 Jahre | ||
| Baden-Wrttemberg | 107.591 € | +18729 € | +21.1% | +1797 € | +1.7% | |||
| Bayern | 108.730 € | +19868 € | +22.4% | +2937 € | +2.8% | 12 Jahre | ||
| Berlin | 103.326 € | +14463 € | +16.3% | -2467 € | -2.3% | |||
| Brandenburg | 120.258 € | +31396 € | +35.3% | +14465 € | +13.7% | |||
| Bremen | 89.996 € | +1133 € | +1.3% | -15797 € | -14.9% | |||
| Hamburg | 88.862 € | -16931 € | -16.0% | |||||
| Hessen | 118.112 € | +29250 € | +32.9% | +12318 € | +11.6% | 20 Jahre | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 100.646 € | +11783 € | +13.3% | -5147 € | -4.9% | |||
| Niedersachsen | 96.195 € | +7333 € | +8.3% | -9597 € | -9.1% | |||
| Nordrhein-Westfalen | 109.111 € | +20249 € | +22.8% | +3317 € | +3.1% | |||
| Rheinland-Pfalz | 98.647 € | +9785 € | +11.0% | -7145 € | -6.8% | |||
| Saarland | 96.401 € | +7539 € | +8.5% | -9392 € | -8.9% | |||
| Sachsen | 121.193 € | +32331 € | +36.4% | +15399 € | +14.6% | 6 Jahre | ||
| Sachsen-Anhalt | 107.425 € | +18563 € | +20.9% | +1631 € | +1.5% | |||
| Schleswig-Holstein | 104.017 € | +15155 € | +17.1% | -1775 € | -1.7% | |||
| Thringen | 111.025 € | +22163 € | +24.9% | +5231 € | +4.9% | |||
| Durchschnittswert | 105.793 € | Stichtag: 01.05.2026 | ||||||
graphischer Besoldungsvergleich Anfangsgehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich W 2 im Jahr 2026 | Anfangsgehalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Hamburg |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
| Hamburg | 88.862 € | -14200 € | -13.8% | ||||
| Bund | 106.758 € | +17896 € | +20.1% | +3695 € | +3.6% | ||
| Baden-Wrttemberg | 107.591 € | +18729 € | +21.1% | +4528 € | +4.4% | ||
| Bayern | 100.194 € | +11332 € | +12.8% | -2868 € | -2.8% | ||
| Berlin | 103.326 € | +14463 € | +16.3% | +263 € | +0.3% | ||
| Brandenburg | 120.258 € | +31396 € | +35.3% | +17196 € | +16.7% | ||
| Bremen | 89.996 € | +1133 € | +1.3% | -13066 € | -12.7% | ||
| Hamburg | 88.862 € | -14200 € | -13.8% | ||||
| Hessen | 104.849 € | +15986 € | +18.0% | +1786 € | +1.7% | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 100.646 € | +11783 € | +13.3% | -2416 € | -2.3% | ||
| Niedersachsen | 96.195 € | +7333 € | +8.3% | -6867 € | -6.7% | ||
| Nordrhein-Westfalen | 109.111 € | +20249 € | +22.8% | +6048 € | +5.9% | ||
| Rheinland-Pfalz | 98.647 € | +9785 € | +11.0% | -4414 € | -4.3% | ||
| Saarland | 96.401 € | +7539 € | +8.5% | -6661 € | -6.5% | ||
| Sachsen | 106.760 € | +17898 € | +20.1% | +3697 € | +3.6% | ||
| Sachsen-Anhalt | 107.425 € | +18563 € | +20.9% | +4362 € | +4.2% | ||
| Schleswig-Holstein | 104.017 € | +15155 € | +17.1% | +954 € | +0.9% | ||
| Thringen | 111.025 € | +22163 € | +24.9% | +7962 € | +7.7% | ||
| Durchschnittswert | 103.062 € | Stichtag: 01.05.2026 | |||||
![]() |