graphischer Besoldungsvergleich gemitteltes Gehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich B 6 im Jahr 2026 | gemitteltes Gehalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Bund |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
| Bund | 184.846 € | -28 € | -0.0% | ||||
| Bund | 184.846 € | -28 € | -0.0% | ||||
| Baden-Wrttemberg | 192.388 € | +7542 € | +4.1% | +7513 € | +4.1% | ||
| Bayern | 180.076 € | -4769 € | -2.6% | -4798 € | -2.6% | ||
| Berlin | 178.462 € | -6384 € | -3.5% | -6412 € | -3.5% | ||
| Brandenburg | 212.375 € | +27529 € | +14.9% | +27500 € | +14.9% | ||
| Bremen | 172.474 € | -12371 € | -6.7% | -12400 € | -6.7% | ||
| Hamburg | 171.502 € | -13343 € | -7.2% | -13371 € | -7.2% | ||
| Hessen | 195.714 € | +10868 € | +5.9% | +10839 € | +5.9% | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 182.070 € | -2775 € | -1.5% | -2804 € | -1.5% | ||
| Niedersachsen | 169.636 € | -15210 € | -8.2% | -15238 € | -8.2% | ||
| Nordrhein-Westfalen | 188.342 € | +3496 € | +1.9% | +3467 € | +1.9% | ||
| Rheinland-Pfalz | 180.241 € | -4604 € | -2.5% | -4632 € | -2.5% | ||
| Saarland | 174.892 € | -9953 € | -5.4% | -9982 € | -5.4% | ||
| Sachsen | 199.050 € | +14204 € | +7.7% | +14175 € | +7.7% | ||
| Sachsen-Anhalt | 186.940 € | +2094 € | +1.1% | +2066 € | +1.1% | ||
| Schleswig-Holstein | 177.403 € | -7442 € | -4.0% | -7470 € | -4.0% | ||
| Thringen | 196.451 € | +11605 € | +6.3% | +11576 € | +6.3% | ||
| Durchschnittswert | 184.874 € | Stichtag: 01.05.2026 | |||||
graphischer Besoldungsvergleich Endgehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich B 6 im Jahr 2026 | Endgehalt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Bund |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
Warte- zeit ![]() | |||||
| Bund | 184.846 € | -28 € | -0.0% | |||||
| Bund | 184.846 € | -28 € | -0.0% | |||||
| Baden-Wrttemberg | 192.388 € | +7542 € | +4.1% | +7513 € | +4.1% | |||
| Bayern | 180.076 € | -4769 € | -2.6% | -4798 € | -2.6% | |||
| Berlin | 178.462 € | -6384 € | -3.5% | -6412 € | -3.5% | |||
| Brandenburg | 212.375 € | +27529 € | +14.9% | +27500 € | +14.9% | |||
| Bremen | 172.474 € | -12371 € | -6.7% | -12400 € | -6.7% | |||
| Hamburg | 171.502 € | -13343 € | -7.2% | -13371 € | -7.2% | |||
| Hessen | 195.714 € | +10868 € | +5.9% | +10839 € | +5.9% | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | 182.070 € | -2775 € | -1.5% | -2804 € | -1.5% | |||
| Niedersachsen | 169.636 € | -15210 € | -8.2% | -15238 € | -8.2% | |||
| Nordrhein-Westfalen | 188.342 € | +3496 € | +1.9% | +3467 € | +1.9% | |||
| Rheinland-Pfalz | 180.241 € | -4604 € | -2.5% | -4632 € | -2.5% | |||
| Saarland | 174.892 € | -9953 € | -5.4% | -9982 € | -5.4% | |||
| Sachsen | 199.050 € | +14204 € | +7.7% | +14175 € | +7.7% | |||
| Sachsen-Anhalt | 186.940 € | +2094 € | +1.1% | +2066 € | +1.1% | |||
| Schleswig-Holstein | 177.403 € | -7442 € | -4.0% | -7470 € | -4.0% | |||
| Thringen | 196.451 € | +11605 € | +6.3% | +11576 € | +6.3% | |||
| Durchschnittswert | 184.874 € | Stichtag: 01.05.2026 | ||||||
graphischer Besoldungsvergleich Anfangsgehalt aller Bundeslnder
| Besoldungsvergleich B 6 im Jahr 2026 | Anfangsgehalt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahresgehalt brutto | im Vergleich mit Bund |
im Vergleich mit dem Durchschnitt |
|||||
| Bund | 184.846 € | -28 € | -0.0% | ||||
| Bund | 184.846 € | -28 € | -0.0% | ||||
| Baden-Wrttemberg | 192.388 € | +7542 € | +4.1% | +7513 € | +4.1% | ||
| Bayern | 180.076 € | -4769 € | -2.6% | -4798 € | -2.6% | ||
| Berlin | 178.462 € | -6384 € | -3.5% | -6412 € | -3.5% | ||
| Brandenburg | 212.375 € | +27529 € | +14.9% | +27500 € | +14.9% | ||
| Bremen | 172.474 € | -12371 € | -6.7% | -12400 € | -6.7% | ||
| Hamburg | 171.502 € | -13343 € | -7.2% | -13371 € | -7.2% | ||
| Hessen | 195.714 € | +10868 € | +5.9% | +10839 € | +5.9% | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 182.070 € | -2775 € | -1.5% | -2804 € | -1.5% | ||
| Niedersachsen | 169.636 € | -15210 € | -8.2% | -15238 € | -8.2% | ||
| Nordrhein-Westfalen | 188.342 € | +3496 € | +1.9% | +3467 € | +1.9% | ||
| Rheinland-Pfalz | 180.241 € | -4604 € | -2.5% | -4632 € | -2.5% | ||
| Saarland | 174.892 € | -9953 € | -5.4% | -9982 € | -5.4% | ||
| Sachsen | 199.050 € | +14204 € | +7.7% | +14175 € | +7.7% | ||
| Sachsen-Anhalt | 186.940 € | +2094 € | +1.1% | +2066 € | +1.1% | ||
| Schleswig-Holstein | 177.403 € | -7442 € | -4.0% | -7470 € | -4.0% | ||
| Thringen | 196.451 € | +11605 € | +6.3% | +11576 € | +6.3% | ||
| Durchschnittswert | 184.874 € | Stichtag: 01.05.2026 | |||||
![]() |